| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 1 |
| BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 2 |
| ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 3 |
| BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 4 |
| SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 5 |
| DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 6 |
| BREUGNOT ROMAIN COMBES YOAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 7 |
| CARLES JÉRÔME GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 8 |
| PAILHOUS BENJAMIN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 9 |
| AYER JULIEN COTO STEPHAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Qualifié 10 |
| CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 11 |
| FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 12 |
| PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 13 |
| CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 14 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BARNES GUY BUSSONE BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GASTALDI PIERRE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ROUALDES MICHEL CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| BARASCUD ROMAIN TOURLAN MAXIME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MATO TERIITARIA ANDRIEU FABRICE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE ) |
| DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
GARRIGOS PIERRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| CABAL LOUHAN BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BREUGNOT ROMAIN COMBES YOAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| CARLES JÉRÔME GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PRIEU PATRICE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
| PAILHOUS BENJAMIN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
| AYER JULIEN COTO STEPHAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| DURAND LIONEL PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
RABANEL JEAN-PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
Office | |
| GASTALDI PIERRE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
| BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Office | |
| DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
Office | |
| BARNES GUY BUSSONE BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | |
| FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Office | |
| DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office | |
| SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
| CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
| GARRIGOS PIERRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
| PRIEU PATRICE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office | |
| CARLES JÉRÔME GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| BARASCUD ROMAIN TOURLAN MAXIME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
Office | |
| BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| MATO TERIITARIA ANDRIEU FABRICE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE ) |
Office | |
| AYER JULIEN COTO STEPHAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office | |
| CABAL LOUHAN BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| T.18 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.7 | CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BREUGNOT ROMAIN COMBES YOAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.9 | COSTE CHRISTOPHE TREMOLIERES JEAN-CHARLES ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.15 | ROMULUS THIBAUT ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.23 | BEDOS GREGORY DA-COSTA LUCAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
RABANEL JEAN-PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.11 | CAMILLERI FABIEN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
ROUALDES MICHEL CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.21 | SABRIE BENJAMIN YANG SHOUA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.10 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.8 | DURAND LIONEL PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PINTO HERVÉ GOUTES MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.19 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.4 | PAILHOUS BENJAMIN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GARCIA GÉRARD SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.24 | GAYUBAR RÉMY DJEBBARI VINCENT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.22 | GASTALDI PIERRE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
COULON JEAN-CLAUDE SALACRUCH FRANCIS ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
| T.7 | LACOMBE DANIEL BOULOGNE JEAN-MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.21 | MATO TERIITARIA ANDRIEU FABRICE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE ) |
MALGOUYRES ARNAUD ROQUES JEAN-CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.37 | DELAGNE BENJAMIN MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
BREUGNOT ROMAIN COMBES YOAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.3 | CROZAT PASCAL ALAUZET ADRIEN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CAMILLERI FABIEN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.25 | BARASCUD ROMAIN TOURLAN MAXIME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
NAVARRO QUENTIN NAVARRO BRYAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.30 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.40 | GARRIGOS PIERRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HORTELANO ROBERT ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.39 | CABOT STEPHANE PONS JEAN-MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
CARLES JÉRÔME GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.41 | BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BEURET ALAIN VASSEUR JEROME ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
| T.16 | CROZES SÉBASTIEN MOUT FRANÇOIS ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.12 | PAILHOUS BENJAMIN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.33 | RABANEL JEAN-PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
COUDERC MATHIS VERNHES JACKY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
| T.9 | SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.11 | BARNES GUY BUSSONE BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BARRAU BENOIT OLIVIER JORIS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
| T.5 | JACKEL ROCKY HURGARGOWITSCH ETAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.14 | SABRIE BENJAMIN YANG SHOUA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
RAYNAL MIKAEL RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.34 | ROMULUS THIBAUT ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| T.45 | AIMERITO ALLAN CAUBEL YANNICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.43 | COUDERC OLIVIER CAZALS JEAN-MARC ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS ) |
ROUALDES MICHEL CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.10 | GAL PATRICK ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.35 | AYER JULIEN COTO STEPHAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
CARCENAC LAURENT GARRIC JEAN-CHRISTOPHE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.13 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
MARSETTI LAURENT CROISET MATHIAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.36 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY VINCENT ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.1 | BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.4 | PRAT JEROME PINERO JEAN-MANUEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.17 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PRATS JEAN-LUC LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.2 | BEDOS GREGORY DA-COSTA LUCAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.38 | PINTO HERVÉ GOUTES MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.44 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
FALGUIERES SÉBASTIEN WHILELM THOMAS ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
| T.8 | PRIEU PATRICE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
JOURDA MICHEL ZARLENGA FREDERIC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.32 | RUSSERY NICOLAS TOURNERIE PIERRE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| T.29 | ALBOUY EMILIEN MOREAU DAVID ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
GARCIA GÉRARD SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.18 | PAUVERT THOMAS DA-COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CABAL LOUHAN BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.15 | JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
| T.23 | BELLEDENT MICKAEL LASSERRE ROGER ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
| T.26 | MARTY ALAIN CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
COSTE CHRISTOPHE TREMOLIERES JEAN-CHARLES ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
| T.6 | BRUGIE JOEL MOUYSSET LAURENT ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
DURAND LIONEL PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 94 | LAURENS ANDRÉ FAU JOEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 154 | MATO TERIITARIA ANDRIEU FABRICE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant T3 | T | 73 | CARCENAC LAURENT GARRIC JEAN-CHRISTOPHE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | T | 53 | CAULET SÉBASTIEN BLONDEAU HERVÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 111 | CARLES JÉRÔME GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 8 | T | 17 | SERIN JEREMY LAURES MICHEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 34 | SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | T | 1 | ABBADESSA DYLAN LAURAS UGO ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 69 | BARASCUD ROMAIN TOURLAN MAXIME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T3 | T | 95 | BOS BERTRAND SABATHIER GUILLAUME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 32 | JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T3 | T | 152 | BONNEFE JEAN-JACQUES LAURY FABRICE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 98 | DELAGNE BENJAMIN MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant T1 | T | 15 | PAUVERT THOMAS DA-COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 93 | CABANES ANDRE BARREIROS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 36 | BASCOUL HUGO BASCOUL STÉPHANE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 149 | GLANES CHRIS MATHIEU DIDIER ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 88 | GARRIGOS PIERRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T3 | T | 79 | ROUVELLAT FRANCIS ENJALBERT BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 37 | ALBOUY EMILIEN MOREAU DAVID ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | T | 110 | GARCIA GÉRARD SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | T | 140 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 3 | T | 126 | CABEC JEAN-YVES ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 6 | BOUSQUIE JACKY OLIER ARNAUD ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 8 | MALGOUYRES ARNAUD ROQUES JEAN-CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 134 | MIRAN JORDAN LESCURE LOÏC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 35 | CAIROU CORENTIN MALGOUYRES SÉBASTIEN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 97 | CROZES SÉBASTIEN MOUT FRANÇOIS ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant T1 | T | 109 | BOUZINHAC MICHEL AUMARECHAL GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 150 | REYNES MICHEL RIFF PIERRE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 87 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 99 | BELLEDENT MICKAEL LASSERRE ROGER ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant T1 | T | 30 | SANCHEZ ANTHONY SOULAGE STEPHANE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 89 | VICENTE SEBASTIEN VICENTE KYLIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 129 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 14 | T | 31 | BEURET ALAIN VASSEUR JEROME ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | T | 62 | BRUGIE JOEL MOUYSSET LAURENT ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | T | 121 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 48 | VIGUIER FRÉDÉRIC QUEMENEUR JÉROME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 145 | NAVARRO QUENTIN NAVARRO BRYAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 85 | RIBAS JÉRÔME BOSCUS VINCENT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 42 | NADAL PATRICE CAMY SERGE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 107 | PINTO HERVÉ GOUTES MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | T | 12 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 11 | T | 116 | BLANC DIDIER DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 28 | RUSSERY NICOLAS TOURNERIE PIERRE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant T1 | T | 146 | DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 6 | T | 55 | MESTRE ROBERT GENIEYS ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 47 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 4 | T | 2 | NAVAS PATRICK LEBLOND PATRICK ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 114 | BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 2 | T | 143 | VERNIA THIERRY GRIMAL MARC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 139 | CALMETTE ELIAN BROUZES LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 112 | CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 77 | RIGAL PHILIPPE ALVERNHES BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 137 | ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 23 | FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant T1 | T | 155 | NICOLAI RAPHAËL SKARJA MAXIME ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 133 | CARCELES YOHAN PROMPT ANDRE-FREDERIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 81 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 13 | T | 142 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 1 | T | 103 | RAFFIT JEAN-MARC DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 96 | CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | T | 29 | VAYSSET ROGER GRANIER CHRISTIAN ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 3 | MASSIP VINCENT FALLICK PASCAL ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 11 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY VINCENT ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 138 | MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 72 | GROSBOIS NICOLAS GARROTE CLEMENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 24 | BARRAU BENOIT OLIVIER JORIS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T1 | T | 56 | VEYRAC SERGE BRUGIE CHRISTIAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 18 | LAFON JORDAN QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 113 | DURAND LIONEL PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T3 | T | 20 | CABOT STEPHANE PONS JEAN-MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant T1 | T | 125 | DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 5 | BOUSQUIE LUCAS ARGUEL STEPHANE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
