| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 1 |
| BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 2 |
| ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 3 |
| SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 4 |
| CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 5 |
| PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 6 |
| MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 7 |
| SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 8 |
| BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 9 |
| PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 10 |
| MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 11 |
| CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 12 |
| BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| BARRAU BENOIT ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| VILLAR MATHIEU ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BUSSONE BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BOSCUS VINCENT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| FABRE BENOIT ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MALBRUNOT DIDIER ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| DURAND VINCENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| RAYNAL MIKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
| BARRAU BENOIT ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
Office | |
| MALBRUNOT DIDIER ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| T.25 | ROQUES JEAN-CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
DURAND VINCENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.7 | JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BOSCUS VINCENT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.12 | VILLAR MATHIEU ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.23 | RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
RAYNAL MIKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.10 | SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BLANC YANN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
| T.25 | CABEC JEAN-YVES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.12 | PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DJEBBARI VINCENT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
| T.8 | DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PELLEGRIN MARC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.32 | VIGUIER FRÉDÉRIC ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.1 | MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.29 | BARREIROS ROMAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| T.13 | ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.9 | MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
BUSSONE BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.14 | BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.35 | FABRE BENOIT ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
VICENTE SEBASTIEN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.37 | BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.21 | CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ROSICH ANTONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.15 | DELON TOMMY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.23 | ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.2 | CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.27 | PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
| T.33 | CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| T.11 | PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.47 | ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BROUZES LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.19 | GINESTY DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.21 | CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BARRAU BENOIT ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
| T.26 | CAUSSE ARTHUR ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE ) |
BUSSONE BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.29 | HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.14 | GUITARD FREDDY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.31 | NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.7 | DURAND VINCENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
NAVARRO BRYAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.1 | PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
| T.37 | MATTEI LUC ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
MALBRUNOT DIDIER ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.33 | PELLEGRIN MARC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BEZANILLA STEPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
| T.31 | JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.5 | VICENTE KYLIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
VILLAR MATHIEU ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
| T.6 | DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
NAVARRO QUENTIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.13 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
RAYNAL MIKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.27 | CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.18 | BLANC YANN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.13 | CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.9 | AYER JULIEN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.24 | CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BEDOS GREGORY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.41 | JACKEL CAYLÉ ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.25 | VIGUIER FRÉDÉRIC ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
LAPORTE OLLIVIER ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
| T.11 | FABRE BENOIT ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.11 | BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
LACOMBE THIERRY ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
| T.17 | PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
JAMME GREGORY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.23 | BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BOS BERTRAND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.15 | COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.19 | CALMELS CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.7 | DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CROS YVAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
| T.21 | CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
CABELLO CLEMENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.27 | SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
| T.9 | ANTHEAUME CHRISTOPHE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.43 | BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
MOURINO ENZO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.15 | SALESSES JOËL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CABEC JEAN-YVES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.17 | DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BOSCUS VINCENT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.24 | PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
SKARJA MAXIME ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE ) |
| T.25 | BELLEDENT MICKAEL ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
| T.7 | FERES GUILLAUME ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.3 | BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
SAVOYANT JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.45 | ROQUES JEAN-CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.33 | DELON TOMMY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
PLISSON HUBERT ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.8 | ARIZA JOSE-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.39 | LESCURE LOÏC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
VICENTE SEBASTIEN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.31 | LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.35 | MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.9 | SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
HYGONNET JEAN-PAUL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.3 | DJEBBARI VINCENT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.10 | ROSICH ANTONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
| T.11 | BARREIROS ROMAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GENIEZ MARC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 115 | LESCURE LOÏC (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 49 | PRIVAT MARC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 162 | PLONCARD STÉPHANE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 1 | T | 24 | OLIVIER JORIS (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 20 | HURGARGOWITSCH ETAN (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 8 | FABRE BENOIT (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T3 | T | 44 | CATUSSE JÉRÔME (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 149 | BROUZES LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 133 | CABELLO CLEMENT (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | T | 173 | CABAL LOUHAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 52 | LACOMBE THIERRY (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant T1 | T | 48 | SERIEYS GUILHEM (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 23 | TOLEDANO JEAN (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 89 | GENIEZ MARC (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | T | 176 | CALMELS CHRISTIAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 152 | AZEMAR PATRICE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 4 | VIGUIER FRÉDÉRIC (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | T | 158 | CABEC JEAN-YVES (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 70 | THOMAS FRANCK (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 19 | JACKEL ROCKY (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 88 | VEZINHET GUILLAUME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 76 | MALICORNE ERIC (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 39 | CAPELLE CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 12 | T | 61 | BEDOS GREGORY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 63 | MALGOUYRES ARNAUD (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 7 | T | 27 | ARIZA JOSE-MANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 111 | ALBINET MELVYN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 14 | RICARD JULIEN (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 74 | LAGARDERE ROMAIN (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 183 | PELLEGRIN MARC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 59 | GAS JEAN-CHRISTOPHE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 90 | HORTELANO AXEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 30 | VICENTE SEBASTIEN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | T | 185 | MOUT FRANÇOIS (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 109 | CAREL BASTIEN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T3 | T | 130 | NAYRAC ROLAND (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 83 | JOURDA MICHEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 40 | BOS BERTRAND (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 144 | NAVARRO QUENTIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 100 | NADAL PATRICE (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 168 | CARLES JÉRÔME (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 105 | CAULET FABRICE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 194 | MATO TERIITARIA (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 57 | COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 36 | LOPEZ THÉO (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 98 | AYER JULIEN (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | T | 64 | ROQUES JEAN-CLAUDE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | T | 15 | COUDERC MATHIS (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 190 | DJEBBARI VINCENT (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant T2 | T | 84 | MERABET NORD-EDDINE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 35 | RIBAS QUENTIN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 62 | ZULLO ELIAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T3 | T | 93 | DELBOSC GILLES (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 102 | RIERE JEAN-FRANÇOIS (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 163 | CROZAT MATHIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 156 | RAYNAL MIKAEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T3 | T | 159 | DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T3 | T | 56 | ANGLADE MARIUS (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 58 | SANTOS DAVID (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 80 | ROSICH ANTONY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | T | 7 | PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 6 | T | 154 | RODOLPHE ERIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 180 | DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 191 | LASSERRE ROGER (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 66 | DEPREUX CHRISTOPHE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 33 | PETIT CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 10 | T | 51 | VAYSSET ROGER (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 188 | BELLEDENT MICKAEL (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant T1 | T | 5 | MARTY ALAIN (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 78 | PINHEIRO MARCO (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 125 | BARNES GUY (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Qualifié 9 | T | 29 | VICENTE KYLIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 99 | LAGNOUX BRUNO (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 157 | GARRIGOU FREDERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 113 | MARROT GUILLAUME (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 136 | RIVERO ALEXANDRE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 116 | LOUBIERE DYLAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 187 | BOYER JULES (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 69 | TAUFER JEAN-LOUIS (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 32 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 22 | BARRAU BENOIT (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T3 | T | 114 | MIRAN JORDAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 160 | JACKEL DAWSON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 145 | NAVARRO BRYAN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 3 | BARNABE ALEXANDRE (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 13 | T | 143 | MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 11 | T | 28 | SOUSA EMMANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 193 | BURGUIERE LÉO (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 112 | ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 3 | T | 181 | COMBES YOAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 148 | ADRIAN ERIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | T | 77 | BLONDEAU HERVÉ (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 131 | DUBOIS BRUNO (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 169 | MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 72 | FALGUIERES SÉBASTIEN (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 9 | BALMES ANTHONY (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | T | 107 | LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 25 | BOUSQUET TIMOTHY (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T1 | T | 67 | BEDOS JEAN-BAPTISTE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 45 | ARIZA JEAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 195 | SKARJA MAXIME (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant T1 | T | 167 | ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 129 | CARDOSO SÉBASTIEN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 6 | CAILHOL LIONEL (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | T | 128 | SAVOYANT JEAN-CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | T | 182 | BREUGNOT ROMAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 2 | T | 86 | BESSIOUD BILLEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
