| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| VOLPELLIER JESSICA LAGARDE CHRISTOPHE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 1 |
| RODES NATHALIE LAFON MICHEL BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Qualifié 2 |
| NOYE AURÉLIE NOYE JEAN REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 3 |
| ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL ALBESPY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 4 |
| ALEXANDRE AUDREY BREUGNOT ROMAIN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 5 |
| SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 6 |
| MACIAS FLORE ALAUZET ADRIEN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 7 |
| RUELLE AUDREY NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 8 |
| ROUQUIE MAGALI CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 9 |
| HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK SANZ NATHALIE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 10 |
| MORGAN NELLY ALBALADEJO NICOLAS ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 11 |
| POILPRE MATHILDE DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 12 |
| ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 13 |
| ALEXANDRE LAETITIA GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 14 |
| CARCELES NELLY CARCELES YOHAN RABANEL JEAN-PIERRE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 15 |
| VAYSSET JENNIFER ROMULUS DANIEL ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.10 | ALBINET LOELIE PROMPT ANDRE-FREDERIC CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
VOLPELLIER JESSICA LAGARDE CHRISTOPHE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.4 | RODES NATHALIE LAFON MICHEL BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
CAMILLERI VERONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.6 | LACOMBE CHARLINE SAVOYANT ROMAIN BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
NOYE AURÉLIE NOYE JEAN REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.15 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL ALBESPY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.3 | ALEXANDRE AUDREY BREUGNOT ROMAIN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN HORTELANO ROBERT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.14 | SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BRIDET DANIELLE BONADIO HENRI CABEC JEAN-YVES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.12 | MARTIN CHRISTINE BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MACIAS FLORE ALAUZET ADRIEN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.4 | RUELLE AUDREY NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ROUSSELET JEANNINE BERRI MAXIME RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
| T.13 | ROUQUIE MAGALI CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
REY CABANIOLS MARIELLE CABANIOLS JEAN-FRANÇOIS CABANIOLS JÉRÉMI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.6 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK SANZ NATHALIE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.24 | MORGAN NELLY ALBALADEJO NICOLAS ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
SERIEYE MARION SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.22 | ROMULUS VÉRONIQUE MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
POILPRE MATHILDE DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.18 | SAINT-HONORE ANAÏS PRATS JEAN-LUC LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.18 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
ALEXANDRE LAETITIA GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.10 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN RABANEL JEAN-PIERRE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BORIES VERONIQUE BOYER PHILIPPE ISSANCHOU HERVÉ ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.12 | MUNOZ ELODIE DELBOSC GILLES MOUYSSET LAURENT ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
VAYSSET JENNIFER ROMULUS DANIEL ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| VAYSSET JENNIFER ROMULUS DANIEL ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK SANZ NATHALIE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
| RUELLE AUDREY NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office | |
| LACOMBE CHARLINE SAVOYANT ROMAIN BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | |
| ALEXANDRE LAETITIA GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
| RODES NATHALIE LAFON MICHEL BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office | |
| BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN HORTELANO ROBERT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
Office | |
| PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| MUNOZ ELODIE DELBOSC GILLES MOUYSSET LAURENT ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office | |
| JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| BRIDET DANIELLE BONADIO HENRI CABEC JEAN-YVES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| SERIEYE MARION SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office | |
| ROUSSELET JEANNINE BERRI MAXIME RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
Office | |
| ALBINET LOELIE PROMPT ANDRE-FREDERIC CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| ROMULUS VÉRONIQUE MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| REY CABANIOLS MARIELLE CABANIOLS JEAN-FRANÇOIS CABANIOLS JÉRÉMI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| MARTIN CHRISTINE BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | |
| BORIES VERONIQUE BOYER PHILIPPE ISSANCHOU HERVÉ ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| SAINT-HONORE ANAÏS PRATS JEAN-LUC LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
| POILPRE MATHILDE DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office | |
| VOLPELLIER JESSICA LAGARDE CHRISTOPHE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| T.7 | ROUQUIE MAGALI CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
| T.3 | MARTIN STÉPHANIE MARTIN GÉRARD BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
CARCELES NELLY CARCELES YOHAN RABANEL JEAN-PIERRE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.7 | BOMPART HUGUETTE CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
NOYE AURÉLIE NOYE JEAN REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.28 | PRADEILLES LAURE RAFFIT JEAN-MARC DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| T.14 | CAMILLERI VERONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
MICHEL NIKITA MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.13 | BOUSQUET MYRIAM GARROTE CLEMENT GROSBOIS NICOLAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
MORGAN NELLY ALBALADEJO NICOLAS ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.8 | ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL ALBESPY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
SERIEYE PATRICIA SERIEYE PASCAL VIGUIER SERGE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
| T.20 | ALEXANDRE AUDREY BREUGNOT ROMAIN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
EDMOND-DISSE VALERIE RIBAS JÉRÔME CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.15 | MACIAS FLORE ALAUZET ADRIEN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BONHOMME MAUREEN DE-SCHRIJVER KÉVIN DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.11 | SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
GARRIGOU PATRICIA MOUYSSET ERIC GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 2 | PUECH MANDY CAIROU CORENTIN MALGOUYRES SÉBASTIEN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 8 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 61 | PRADEILLES LAURE RAFFIT JEAN-MARC DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | T | 76 | CROZAT DELPHINE VAYSSETTES AURÉLIE CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 69 | MACIAS FLORE ALAUZET ADRIEN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 7 | T | 28 | ROZIERE FABIENNE SOUSA JACQUES FAU JOEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 42 | MUNOZ ELODIE DELBOSC GILLES MOUYSSET LAURENT ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T2 | T | 81 | GINESTET AURORE BURGUIERE LÉO VERGNES CHRISTIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 39 | REYNES NADINE REYNES MICHEL RIFF PIERRE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 51 | ALEXANDRE LAETITIA GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 14 | T | 4 | TAURINES MATHILDE BARRAU BENOIT OLIVIER JORIS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 67 | BRIDET DANIELLE BONADIO HENRI CABEC JEAN-YVES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 79 | JULHES DELPHINE LACROIX PATRICK MATO TERIITARIA ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 58 | MARTIN CHRISTINE BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | T | 71 | BONHOMME MAUREEN DE-SCHRIJVER KÉVIN DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 35 | FOISSAC LAURE JULIAN KEVIN RUELLE LUCAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 65 | GARRIGOU PATRICIA MOUYSSET ERIC GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 29 | BOMPART HUGUETTE CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 41 | BRUGIE AGNÈS BRUGIE CHRISTIAN RODOLPHE BERNARD ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 3 | BOUYSSI ALINE BOUYSSI CHRISTIAN BEURET ALAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 15 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN RABANEL JEAN-PIERRE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 15 | T | 68 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 38 | BEMAZAVA TANYA HAUSNER MICKAEL RAYNAL MIKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 83 | LAURENS ELSA JALBERT GUYLAINE DUJOURDHUI DAVID ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 25 | SAINT-HONORE ANAÏS PRATS JEAN-LUC LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | T | 55 | HORTELANO SABINE HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 34 | CANNENTERRE MYRIAM RAYNAL KEVIN MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 43 | RODES NATHALIE LAFON MICHEL BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Qualifié 2 | T | 75 | ROMULUS VÉRONIQUE MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 54 | JOURDA NADINE JOURDA MICHEL ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 18 | SERIEYE PATRICIA SERIEYE PASCAL VIGUIER SERGE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant T1 | T | 26 | GONZALEZ LILIANE CAPELLE CHRISTIAN ARTUS FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 77 | NAULT EMMANUELLE NAULT ALEXANDRE NAULT BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 30 | SERIEYE MARION SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | T | 16 | BIESQUES AUGUSTA PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 63 | LACOMBE CHARLINE SAVOYANT ROMAIN BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | T | 40 | MERAVILLES ROSELYNE CROS YVAN LAURENS JEAN-LUC ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 12 | ALBINET LOELIE PROMPT ANDRE-FREDERIC CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 22 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 3 | T | 64 | AUBELEAU MATHILDE ALVERNHES BERNARD RIGAL PHILIPPE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 37 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC DOMINGE LUDOVIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 14 | VOLPELLIER JESSICA LAGARDE CHRISTOPHE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 1 | T | 19 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 57 | BOUSQUET MYRIAM GARROTE CLEMENT GROSBOIS NICOLAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | T | 82 | SEGURA AMÉLIE BOYER JULES MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 50 | SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 6 | T | 7 | VAYSSET JENNIFER ROMULUS DANIEL ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 16 | T | 20 | BEC MAGALI YANG SHOUA BOS BERTRAND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 73 | ALEXANDRE AUDREY BREUGNOT ROMAIN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 5 | T | 6 | VOLUNTARIO MARIE-ELÉONORE COSTE CHRISTOPHE TREMOLIERES JEAN-CHARLES ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 47 | HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK SANZ NATHALIE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 10 | T | 10 | LESCURE AUDREY LESCURE LOÏC MIRAN JORDAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 59 | ESPOSITO YOLANDE GOUTES MICHEL LOUIS JACQUES ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 46 | DELCLAUX MARION FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 32 | POILPRE MATHILDE DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 12 | T | 74 | BORIES VERONIQUE BOYER PHILIPPE ISSANCHOU HERVÉ ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 72 | BAYOL GHISLAINE ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 53 | ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL ALBESPY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 4 | T | 27 | EDMOND-DISSE VALERIE RIBAS JÉRÔME CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 80 | VERGNES DELPHINE VERGNES DANIEL VERGNES KILIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 78 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 13 | T | 13 | LOUBIERE CHLOÉ CAMILLERI FABIEN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 5 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant T1 | T | 60 | AUMARECHAL EMILIE PINTO HERVÉ DUBOIS BRUNO ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 17 | PINERO MONIQUE PINERO JEAN-MANUEL BESSODES JEAN-MARC ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 11 | MORGAN NELLY ALBALADEJO NICOLAS ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 11 | T | 70 | REY CABANIOLS MARIELLE CABANIOLS JEAN-FRANÇOIS CABANIOLS JÉRÉMI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 49 | VEURIERES NICOLE HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 56 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN HORTELANO ROBERT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | T | 52 | MORA SANDRINE THOMAS FRANCK SANTOS DAVID ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 36 | RUELLE AUDREY NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 8 | T | 23 | BOS DOMINIQUE BOS PATRICK CAULET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 33 | RUELLE CORINE AZEMAR PATRICE GLANES CHRIS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 66 | ROUQUIE MAGALI CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 9 | T | 1 | ROUSSELET JEANNINE BERRI MAXIME RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant T2 | T | 44 | BERNIE PIERRETTE COTO STEPHAN BEZANILLA STEPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 21 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 31 | MICHEL NIKITA MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 48 | CHAUCHARD PAULINE BEDOS JEAN-BAPTISTE BEDOS GREGORY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 45 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | T | 62 | MARTIN STÉPHANIE MARTIN GÉRARD BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | T | 9 | CAMILLERI VERONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 24 | MOLLIER STEPHANIE ARIZA JOSE-MANUEL DIAZ FRANCOIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |