| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LOPEZ THÉO CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 1 |
| MARROT GUILLAUME RABANEL JEAN-PIERRE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 2 |
| YANG SHOUA HUYNH KIM-TANH SABRIE BENJAMIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 3 |
| CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 4 |
| BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 5 |
| CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 6 |
| DURAND LIONEL BREUGNOT ROMAIN PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 7 |
| MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO KARA HUGUES ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 8 |
| ZULLO ELIAN CERCHI BERNARD GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 9 |
| RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 10 |
| COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 11 |
| LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 12 |
| BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 13 |
| GASTALDI PIERRE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 14 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.7 | LOPEZ THÉO CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.11 | MARROT GUILLAUME RABANEL JEAN-PIERRE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
LAURENS PASCAL LAVERNHE ALAIN DUPIN PHILIPPE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
| T.10 | YANG SHOUA HUYNH KIM-TANH SABRIE BENJAMIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
RAYNAL MIKAEL DURAND VINCENT AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.15 | CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| T.13 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BOUZINHAC MICHEL DUBOIS BRUNO SAVOYANT JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.5 | CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BURGUIERE LÉO NICOLAI RAPHAËL CAUSSE ARTHUR ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE ) |
| T.2 | ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DURAND LIONEL BREUGNOT ROMAIN PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.11 | CAREL BASTIEN MALBRUNOT DIDIER ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO KARA HUGUES ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.11 | SANTOS DAVID GINESTY CLAUDE POCZERNIN PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ZULLO ELIAN CERCHI BERNARD GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.13 | RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
CARCELES YOHAN PROMPT ANDRE-FREDERIC LESCURE LOÏC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.15 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
JOAQUIN GHISLAIN MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.4 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
MONTEILLET ROMAIN CAMILLERI FABIEN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.6 | COTO STEPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STEPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.14 | CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
GASTALDI PIERRE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| RAYNAL MIKAEL DURAND VINCENT AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office | |
| BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | |
| BURGUIERE LÉO NICOLAI RAPHAËL CAUSSE ARTHUR ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE ) |
Office | |
| ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
| CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| ZULLO ELIAN CERCHI BERNARD GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
| MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO KARA HUGUES ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office | |
| LAURENS PASCAL LAVERNHE ALAIN DUPIN PHILIPPE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
Office | |
| CARCELES YOHAN PROMPT ANDRE-FREDERIC LESCURE LOÏC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| GASTALDI PIERRE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
| JOAQUIN GHISLAIN MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
| COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
| SANTOS DAVID GINESTY CLAUDE POCZERNIN PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
| BOUZINHAC MICHEL DUBOIS BRUNO SAVOYANT JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | |
| T.23 | DELTORT CLAUDE MARTIN GÉRARD RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
COTO STEPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STEPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
| T.20 | BARRAU BENOIT FIGARO MAXIME LAPORTE XAVIER ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| T.3 | ROQUES SIMON ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MONTEILLET ROMAIN CAMILLERI FABIEN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.6 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALARY ERIC COURCHINOUX FRANCK POUGET CEDRIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.4 | CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
POUGET DAMIEN OLIVIER JORIS BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
| T.22 | ROMULUS DOMINIQUE ESTRADE LIONEL ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.2 | DELBOSC GILLES ESCALIER CHRISTIAN MATTEI LUC ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.8 | ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.5 | MALZAC FRANCIS BEURET ALAIN VASSEUR JEROME ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
YANG SHOUA HUYNH KIM-TANH SABRIE BENJAMIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.18 | ESCRICH FRANÇOIS BONADIO HENRI ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.19 | DURAND LIONEL BREUGNOT ROMAIN PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.21 | MARROT GUILLAUME RABANEL JEAN-PIERRE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BEDOS GREGORY SERIN JEREMY PAUVERT THOMAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.7 | CAREL BASTIEN MALBRUNOT DIDIER ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
HERY FRÉDÉRIC CERCOS OLIVIER REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.24 | NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
LOPEZ THÉO CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 36 | SERIEYE PASCAL FALGUIERES GILBERT GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 22 | GASTALDI PIERRE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 14 | T | 50 | TOURLAN MAXIME DAMESTOY SEBASTIEN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 33 | MARROT GUILLAUME RABANEL JEAN-PIERRE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 2 | T | 60 | CROS YVAN LAURENS JEAN-LUC BRUGIE CHRISTIAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 21 | CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 6 | T | 64 | CALMETTE ELIAN LUTTON YVON BROUZES LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 48 | BURGUIERE LÉO NICOLAI RAPHAËL CAUSSE ARTHUR ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant T2 | T | 76 | ESCRICH FRANÇOIS BONADIO HENRI ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 55 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Qualifié 5 | T | 24 | DEJEAN BRUNO BOUSQUIE LUCAS DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 42 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY DANIEL GINESTY VINCENT ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 19 | LOPEZ THÉO CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 1 | T | 30 | ROMULUS DOMINIQUE ESTRADE LIONEL ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 2 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE QUEMENEUR JÉROME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 37 | POUGET CLAUDE GAUBERT CLAUDE COSTECALDE GILLES ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 12 | POUGET DAMIEN OLIVIER JORIS BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T1 | T | 23 | GIL DANIEL ARIZA JEAN MILLAN JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 5 | FOURNIER KEVIN ANGLADE MARIUS PRADELS DANIEL ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 29 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 12 | T | 26 | LAGARDAIRE ROMAIN BLONDEAU HERVE CAULET SEBASTIEN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 77 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 46 | OLIER ERIC HAVEN GATIEN QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 58 | BOUZINHAC MICHEL DUBOIS BRUNO SAVOYANT JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | T | 68 | RAYNAL MIKAEL DURAND VINCENT AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | T | 54 | BESOMBES GILDAS SENEZET CHRISTOPHE FUGIT JEAN-MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 35 | LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME CABANTOUS PHILIPPE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 15 | ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | T | 79 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 57 | LACOMBE DANIEL BOULOGNE JEAN-MICHEL CONSTANS JEAN-MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 9 | MALZAC FRANCIS BEURET ALAIN VASSEUR JEROME ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | T | 65 | ROQUES SIMON ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 81 | LASSERRE ROGER BELLEDENT MICKAEL DJEBBARI VINCENT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 73 | DURAND LIONEL BREUGNOT ROMAIN PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 7 | T | 53 | GROSBOIS NICOLAS BESSIOUD BILLEL GARROTE CLEMENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 71 | NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 6 | SANCHEZ ANTHONY TOURNERIE PIERRE SOULAGE STEPHANE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 34 | MONTEILLET ROMAIN CAMILLERI FABIEN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 18 | YANG SHOUA HUYNH KIM-TANH SABRIE BENJAMIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 3 | T | 49 | LACROIX PATRICK VERGNES DANIEL VERGNES KILIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 47 | BONNEFE JEAN-JACQUES ANDRIEU FABRICE MATO TERIITARIA ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 16 | RIBAS QUENTIN VICENTE KYLIAN FRAYSSINET PAUL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 61 | DELBOSC GILLES ESCALIER CHRISTIAN MATTEI LUC ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | T | 43 | ALARY ERIC COURCHINOUX FRANCK POUGET CEDRIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 67 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO KARA HUGUES ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 8 | T | 10 | CAIROU CORENTIN MALGOUYRES SÉBASTIEN MOREAU DAVID ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 63 | DERCILE MICHEL MOUYSSET LAURENT BEDOS SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 20 | BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 70 | FOISSAC MICHEL REYNES MICHEL JULIAN KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 7 | LAURENS PASCAL LAVERNHE ALAIN DUPIN PHILIPPE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant T2 | T | 38 | VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 17 | HERY FRÉDÉRIC CERCOS OLIVIER REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 82 | DELAGNE BENJAMIN MAUCLERC SÉBASTIEN MOUT FRANÇOIS ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 56 | DELTORT CLAUDE MARTIN GÉRARD RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | T | 14 | VICENTE SEBASTIEN RIBAS JÉRÔME RAMOS CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 44 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 11 | T | 59 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 45 | ZULLO ELIAN CERCHI BERNARD GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 9 | T | 78 | JOAQUIN GHISLAIN MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 11 | TOLEDANO JEAN BOISSONNADE DAVID RAYNAL NICOLAS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 41 | ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 27 | MALICORNE ERIC PINHEIRO MARCO GENIEYS ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 74 | CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 51 | DELON TOMMY ROSICH ANTONY HORTELANO AXEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 31 | CARCELES YOHAN PROMPT ANDRE-FREDERIC LESCURE LOÏC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 25 | LINKS RAPHAËL FERES GUILLAUME LUPION KEVIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 72 | VERNHES PATRICK CARDOSO ALPHONSE GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 62 | COTO STEPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STEPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T2 | T | 28 | CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 1 | ANTHEAUME CHRISTOPHE FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 4 | COUDERC MATHIS FERRAND JEAN-LOUIS RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 39 | SANTOS DAVID GINESTY CLAUDE POCZERNIN PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | T | 8 | FAU FABRICE GRANIER CHRISTIAN VAYSSET ROGER ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 69 | ADRIAN ERIC DOMINGE LUDOVIC BOSC JEROME ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 40 | BEDOS GREGORY SERIN JEREMY PAUVERT THOMAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 13 | BARRAU BENOIT FIGARO MAXIME LAPORTE XAVIER ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T1 | T | 75 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 13 | T | 32 | CAREL BASTIEN MALBRUNOT DIDIER ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 52 | GENIEZ MARC ROSICH TONY JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 3 | CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 4 | T | 80 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 66 | RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 10 |