| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 1 |
| ROZIERE FABIENNE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 2 |
| ARNAL MICHELLE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 3 |
| PRADEILLES LAURE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 4 |
| BEMAZAVA TANYA HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 5 |
| LACOMBE CHARLINE SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 6 |
| ARNAL MONIQUE BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 7 |
| POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 8 |
| ALBINET LOELIE CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 9 |
| SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Qualifié 10 |
| BENEVENT ANNE-MARIE ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 11 |
| BOS DOMINIQUE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 12 |
| ARLABOSSE NATHALIE DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 13 |
| ROUALDES MICHEL SALESSES CORINNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 14 |
| POILPRE MATHILDE RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 15 |
| FUCHS SANDRA HUYNH KIM-TANH ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 16 |
| VAYSSET JENNIFER PROMPT ANDRE-FREDERIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 17 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.6 | SANZ NATHALIE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.5 | ROZIERE FABIENNE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
SIRTOUAL ANGELE THOMAS FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.10 | MAZARS CLAUDE MESTRE ROBERT ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
ARNAL MICHELLE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.23 | PRADEILLES LAURE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
CHAUCHARD PAULINE BEDOS FLORIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.13 | BEMAZAVA TANYA HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
NOYE AURÉLIE NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.11 | VAYLET FLORENCE GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
LACOMBE CHARLINE SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.3 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
ARNAL MONIQUE BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.21 | BORIES VERONIQUE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.7 | ALEXANDRE LAETITIA MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ALBINET LOELIE CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.8 | SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
DELBOSC GILLES MUNOZ ELODIE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
| T.19 | BENEVENT ANNE-MARIE ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MORA SANDRINE BEDOS GREGORY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.16 | ALEXANDRE HÉLÈNE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BOS DOMINIQUE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.15 | ARLABOSSE NATHALIE DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALIBERT ANAÏS ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.19 | ROSICH MELINE ROSICH ANTONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
ROUALDES MICHEL SALESSES CORINNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.4 | POILPRE MATHILDE RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BEC MAGALI BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.17 | CAZOTTES CANDY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
FUCHS SANDRA HUYNH KIM-TANH ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.12 | VAYSSET JENNIFER PROMPT ANDRE-FREDERIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
CAREL DORIANE ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CAZOTTES CANDY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| DELBOSC GILLES MUNOZ ELODIE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office | |
| ROSICH MELINE ROSICH ANTONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
Office | |
| FUCHS SANDRA HUYNH KIM-TANH ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
| VAYSSET JENNIFER PROMPT ANDRE-FREDERIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| SIRTOUAL ANGELE THOMAS FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
| MAZARS CLAUDE MESTRE ROBERT ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
Office | |
| ALBINET LOELIE CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
| T.12 | LESCURE AUDREY LESCURE LOÏC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
POILPRE MATHILDE RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.21 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
ALARCON VALÉRIE CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.17 | ALEXANDRE LAETITIA MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ROMULUS VÉRONIQUE CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.5 | BORIES VERONIQUE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.6 | ARNAL MONIQUE BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
EDMOND-DISSE VALERIE CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.10 | MORA SANDRINE BEDOS GREGORY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
AVEZARD CÉLINE BOS BERTRAND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.18 | BORIES ROMANE BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PRADEILLES LAURE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.7 | SANZ NATHALIE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
MERAVILLES ROSELYNE CROS YVAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
| T.20 | MICHEL NIKITA MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ROUALDES MICHEL SALESSES CORINNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.15 | VOLPELLIER JESSICA MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.24 | CHAUCHARD PAULINE BEDOS FLORIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
SAINT-HONORE ANAÏS PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.2 | VAYLET FLORENCE GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PINERO MONIQUE BOUSQUET XAVIER ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
| T.25 | CAMPOY ISABELLE BARREIROS ROMAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ARLABOSSE NATHALIE DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.14 | CAREL DORIANE ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
RUELLE CORINE AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.27 | SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
ALEXANDRE AUDREY BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.13 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BENEVENT ANNE-MARIE ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.19 | ALEXANDRE HÉLÈNE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.3 | ROZIERE FABIENNE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BOMPART HUGUETTE CABANES ANDRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.23 | BEMAZAVA TANYA HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MACIAS FLORE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.22 | PUECH MANDY CAIROU CORENTIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
LACOMBE CHARLINE SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.4 | NOYE AGNÈS PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.11 | BOS DOMINIQUE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.8 | BEC MAGALI BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ARFOUTNI LEÏLA SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.1 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ALIBERT ANAÏS ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.9 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
NOYE AURÉLIE NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.16 | ARNAL MICHELLE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
VAYSSETTES AURÉLIE PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 7 | ROBERT LILIANA LOCHMANN JULIEN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 41 | VAYSSET JENNIFER PROMPT ANDRE-FREDERIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 17 | T | 103 | ALEXANDRE HÉLÈNE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 24 | SERIEYE PATRICIA SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 60 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | T | 53 | SOLER STÉPHANIE QUEMENEUR JÉROME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 116 | FOISSAC LAURE JULIAN KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 35 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 21 | CHAUCHARD PAULINE BEDOS FLORIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | T | 100 | BONHOMME MAUREEN DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 75 | LUPION OCÉANIE LUPION KÉVIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 32 | CAZOTTES CANDY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 63 | ROZIERE FABIENNE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 2 | T | 9 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 12 | ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 74 | MAZARS CLAUDE MESTRE ROBERT ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant T2 | T | 26 | VERGNES DELPHINE NICOLAI RAPHAËL ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 113 | MICHEL NIKITA MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 61 | POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 8 | T | 37 | GIGON CHARLOTTE ROMULUS DANIEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 17 | SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 11 | ROUSSELET JEANNINE ROBERT MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 118 | CANNENTERRE MYRIAM MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 101 | BORIES ROMANE BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 65 | GIBRAT CARINE VICENTE SEBASTIEN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 95 | HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 8 | BOUSQUET MYRIAM GARROTE CLEMENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 46 | DELBOSC GILLES MUNOZ ELODIE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T2 | T | 33 | LESCURE AUDREY LESCURE LOÏC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 114 | DEQUEANT MYRIAM RODOLPHE ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 64 | ALARCON VALÉRIE CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 54 | DELCLAUX MARION FERREIRA KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 78 | PUECH MANDY CAIROU CORENTIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | T | 40 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 85 | AUMARECHAL EMILIE PINTO HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 107 | MACIAS FLORE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 73 | BLONDEAU NATHALIE BLONDEAU HERVÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 97 | JEAN CAMILLE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 120 | BEMAZAVA TANYA HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 5 | T | 68 | BOS DOMINIQUE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 12 | T | 10 | LUTRAN NADINE COUDERC MATHIS ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 19 | VAYLET FLORENCE GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | T | 84 | MARTIN CHRISTINE BAUME DIDIER ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 56 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 55 | ROUALDES MICHEL SALESSES CORINNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 14 | T | 44 | RODES NATHALIE BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 18 | SANZ NATHALIE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | T | 1 | HORTELANO SABINE LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 58 | BOMPART HUGUETTE CABANES ANDRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 20 | SIRTOUAL ANGELE THOMAS FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | T | 4 | BERTRAND NATHALIE ZARLENGA FREDERIC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 48 | TAURINES MATHILDE BARRAU BENOIT ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 57 | CAMPOY ISABELLE BARREIROS ROMAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 39 | ALIBERT ANAÏS ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 6 | ISNARD ROSEMARY GROSBOIS NICOLAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 25 | JULHES DELPHINE LACROIX PATRICK ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 96 | ARNAL MICHELLE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 3 | T | 22 | BIESQUES AUGUSTA PRAT JEROME ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 67 | BEC MAGALI BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | T | 3 | CAMPERGUE STEPHANIE JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 110 | ARLABOSSE NATHALIE DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 13 | T | 15 | ALEXANDRE LAETITIA MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | T | 77 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 2 | JOURDA NADINE ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 88 | LACOMBE CHARLINE SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Qualifié 6 | T | 27 | GINESTET AURORE BURGUIERE LÉO ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 102 | BORIES VERONIQUE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 36 | GIGON NADINE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 109 | NOYE AGNÈS PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 89 | FABRE CHRISTINE FABRE CHRISTIAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 29 | CAMILLERI VERONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 23 | PINERO MONIQUE BOUSQUET XAVIER ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant T1 | T | 117 | RUELLE CORINE AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 72 | CORREDOR ELIETTE CORREDOR GUY ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 98 | CROZAT DELPHINE CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 71 | FUCHS SANDRA HUYNH KIM-TANH ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 16 | T | 90 | ARNAL MONIQUE BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Qualifié 7 | T | 16 | VEURIERES NICOLE HYGONNET JEAN-PAUL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 42 | BRUGIE AGNÈS BRUGIE CHRISTIAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 94 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 1 | T | 13 | HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 52 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | T | 93 | BRIDET DANIELLE CABEC JEAN-YVES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 111 | REYNES NADINE HOT JEAN-LOUIS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 80 | BOUYSSI ALINE BEURET ALAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 87 | GRIMAL CHRISTINE DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 31 | ALBINET LOELIE CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 9 | T | 104 | ROMULUS VÉRONIQUE CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 81 | ESPOSITO YOLANDE BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 106 | ALEXANDRE AUDREY BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 79 | GUZMAN SANDRA MOREAU DAVID ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 70 | ARFOUTNI LEÏLA SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 45 | BERNIE PIERRETTE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 119 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 99 | REY CABANIOLS MARIELLE CABANIOLS JEAN-FRANÇOIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 69 | AVEZARD CÉLINE BOS BERTRAND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 59 | MOLLIER STEPHANIE ARIZA JOSE-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 50 | SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Qualifié 10 | T | 38 | MORGAN NELLY ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 86 | PRADEILLES LAURE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Qualifié 4 | T | 51 | PERIE SOPHIE PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 83 | BUREAU ALICE DUBOIS BRUNO ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 105 | BENEVENT ANNE-MARIE ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 11 | T | 66 | SAINT-HONORE ANAÏS PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 62 | EDMOND-DISSE VALERIE CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 28 | CAREL DORIANE ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | T | 76 | BARRACO CATHERINE PINHEIRO MARCO ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 112 | SERIEYE MARION SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 47 | FERAL CHRISTIANE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
