| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ CALMELS CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 1 |
| BOUSQUIE LUCAS ESCORBIAC AUDREY DANGLES PIERRE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
Qualifié 2 |
| BOYER PHILIPPE GINESTET PHILIPPE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 3 |
| BERRI MAXIME COUDERC MATHIS RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
Qualifié 4 |
| PAILHOUS BENJAMIN POUGET BENJAMIN CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 5 |
| RIBAS JÉRÔME VICENTE SEBASTIEN CATUSSE JÉRÔME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 6 |
| ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 7 |
| ROSICH ROMAIN ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 8 |
| ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 9 |
| FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 10 |
| POPLIN FABRICE PETIT CHRISTOPHE YANG SHOUA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 11 |
| LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
Qualifié 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.31 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ CALMELS CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.33 | DELON TOMMY ROSICH ANTONY HORTELANO AXEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
BOUSQUIE LUCAS ESCORBIAC AUDREY DANGLES PIERRE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
| T.12 | BOYER PHILIPPE GINESTET PHILIPPE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ZULLO ELIAN GINESTY DANIEL BONNEFOUS LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.13 | BERRI MAXIME COUDERC MATHIS RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
SIGAL NICOLAS ARNAL MICHEL RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.23 | PAILHOUS BENJAMIN POUGET BENJAMIN CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CERCOS OLIVIER HERY FRÉDÉRIC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.15 | RIBAS JÉRÔME VICENTE SEBASTIEN CATUSSE JÉRÔME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BESSIOUD BILLEL GUIRAL ALEXIS JAMME GREGORY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.19 | ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
TOURLAN MAXIME DAMESTOY SEBASTIEN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.28 | BEDOS GREGORY BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ROSICH ROMAIN ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.16 | GAYUBAR RÉMY DJEBBARI VINCENT DELAGNE BENJAMIN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.30 | TREBOSC CYRIL THERONDEL DENIS CAUBEL YANNICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
| T.27 | POPLIN FABRICE PETIT CHRISTOPHE YANG SHOUA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
RAYNAL MIKAEL GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.24 | BOSC JEROME DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CERCOS OLIVIER HERY FRÉDÉRIC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
| BERRI MAXIME COUDERC MATHIS RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
Office | |
| RIBAS JÉRÔME VICENTE SEBASTIEN CATUSSE JÉRÔME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
| BOSC JEROME DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office | |
| T.27 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN NAVARRO ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.19 | BESSIOUD BILLEL GUIRAL ALEXIS JAMME GREGORY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.30 | RAYNAL MIKAEL GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
| T.5 | BOYER PHILIPPE GINESTET PHILIPPE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RIVERO ALEXANDRE MAGNAVAL GUY VEBER THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| T.34 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALBALADEJO ANTOINE CROISET STEPHANE CERCHI BERNARD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.24 | OLIVIER JORIS POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ CALMELS CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.10 | BARRAU BENOIT FIGARO MAXIME LAPORTE XAVIER ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.6 | POPLIN FABRICE PETIT CHRISTOPHE YANG SHOUA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PRIVAT MARC LOPEZ THÉO SOUSA JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| T.14 | GINESTY CLAUDE OLIER ERIC LAFON JORDAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PAILHOUS BENJAMIN POUGET BENJAMIN CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.13 | BEURET ALAIN MOREAU DAVID MALZAC FRANCIS ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
GAYUBAR RÉMY DJEBBARI VINCENT DELAGNE BENJAMIN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
| T.23 | ANDRIEU STÉPHANE SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
SIGAL NICOLAS ARNAL MICHEL RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| T.31 | CABEC JEAN-YVES ARNAL BERNARD ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BEDOS GREGORY BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.3 | PAUVERT THOMAS DA-COSTA ANTOINE DA-COSTA LUCAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
TREBOSC CYRIL THERONDEL DENIS CAUBEL YANNICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.8 | LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
GROSBOIS NICOLAS GARROTE CLEMENT VERDIER PASCAL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.33 | CAMILLERI DOMINIQUE MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
ROSICH ROMAIN ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
| T.2 | DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME DELCLOS LUDOVIC ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
ZULLO ELIAN GINESTY DANIEL BONNEFOUS LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
| T.11 | LIGNON FRANCK PROMPT ANDRE-FREDERIC CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BOUSQUIE LUCAS ESCORBIAC AUDREY DANGLES PIERRE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
| T.16 | LASSERRE ROGER MOUT FRANÇOIS GENIEZ NATHAN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.28 | BLANC DIDIER MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
TOURLAN MAXIME DAMESTOY SEBASTIEN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
| T.20 | DELON TOMMY ROSICH ANTONY HORTELANO AXEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
SAVOYANT JEAN-CLAUDE SAVOYANT ROMAIN CABELLO CLEMENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 72 | ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ CALMELS CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 1 | T | 52 | ARIZA JEAN GIL DANIEL ARTUS FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 15 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | T | 18 | GRANIER CHRISTIAN DUPIN PHILIPPE LAVERNHE ALAIN ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 24 | NICOLAI RAPHAËL VERGNES KILIAN VERGNES DANIEL ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 61 | BEURET ALAIN MOREAU DAVID MALZAC FRANCIS ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | T | 71 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | T | 49 | ARIZA JOSE-MANUEL DIAZ FRANCOIS BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 55 | MELAC JULIEN LUPION KÉVIN WHILELM THOMAS ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 73 | CABEC JEAN-YVES ARNAL BERNARD ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 25 | JULHES DELPHINE BURGUIERE LÉO VERGNES CHRISTIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 84 | NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN NAVARRO ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | T | 66 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 44 | LASSERRE ROGER MOUT FRANÇOIS GENIEZ NATHAN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant T1 | T | 35 | TREBOSC CYRIL THERONDEL DENIS CAUBEL YANNICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | T | 81 | SARTELLI RODOLPHE BAREGE SABRINA CHAUMONT CHRISTOPHE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 19 | CAMILLERI DOMINIQUE MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 36 | BOUSQUET MYRIAM CALLE CHRISTOPHE ISNARD CLAUDE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 45 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 10 | T | 83 | RUELLE THIERRY RUELLE LUCAS JULIAN KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 32 | ANDRIEU FRANCK FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 1 | BEDOS GREGORY BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | T | 63 | DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME DELCLOS LUDOVIC ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | T | 12 | BRUGIE CHRISTIAN LAURENS JEAN-LUC CROS YVAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 75 | BLANC DIDIER MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | T | 13 | ALBAGNAC JEAN-CLAUDE CALVIAC PHILIPPE CARLES DANIEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 59 | LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Qualifié 12 | T | 82 | FASOLA RENE MAIGRET THIERRY GRIMAL MARC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 56 | DEJEAN BRUNO MASSOL PATRICE OLIER ARNAUD ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 48 | CERCOS OLIVIER HERY FRÉDÉRIC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | T | 78 | BOU FRÉDÉRIC MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 69 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | T | 65 | DUBOIS BRUNO NAYRAC ROLAND FABRE CHRISTIAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 39 | BARRAU BENOIT FIGARO MAXIME LAPORTE XAVIER ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T1 | T | 7 | ALBALADEJO ANTOINE CROISET STEPHANE CERCHI BERNARD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 28 | HORTELANO ROBERT BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 68 | SIGAL NICOLAS ARNAL MICHEL RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | T | 43 | BOYER JULES BELLEDENT MICKAEL SEGURA AMÉLIE ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 74 | BOYER PHILIPPE GINESTET PHILIPPE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 3 | T | 5 | GAS JEAN-CHRISTOPHE LAURES MICHEL TAUFER JEAN-LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 60 | BOUSQUET XAVIER CABANTOUS PHILIPPE SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 38 | GARRIC JEAN-CHRISTOPHE DELTOUR STEPHAN BESOMBES GILDAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 54 | PRIVAT MARC LOPEZ THÉO SOUSA JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | T | 20 | LIGNON FRANCK PROMPT ANDRE-FREDERIC CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | T | 47 | BLANC NATHALIE QUEMENEUR JÉROME MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 64 | SAVOYANT JEAN-CLAUDE SAVOYANT ROMAIN CABELLO CLEMENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | T | 31 | BARASCUD ROMAIN BURGUIERE ANTHONY FARRENQ THOMAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 53 | RIBAS JÉRÔME VICENTE SEBASTIEN CATUSSE JÉRÔME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 6 | T | 33 | GROSBOIS NICOLAS GARROTE CLEMENT VERDIER PASCAL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | T | 16 | PRADELS DANIEL FAU FABRICE VAYSSET ROGER ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 42 | GAYUBAR RÉMY DJEBBARI VINCENT DELAGNE BENJAMIN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant T2 | T | 51 | RIBAS QUENTIN FRAYSSINET PAUL VICENTE KYLIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 9 | PAUVERT THOMAS DA-COSTA ANTOINE DA-COSTA LUCAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 29 | DELON TOMMY ROSICH ANTONY HORTELANO AXEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | T | 46 | VIGUIER FRÉDÉRIC ANTHEAUME CHRISTOPHE FERREIRA KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 22 | FOURNIER FABIEN LACOMBE BERTRAND CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 14 | DERCILE MICHEL BEDOS SERGE BRUGIE JOEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 57 | BOUSQUIE LUCAS ESCORBIAC AUDREY DANGLES PIERRE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Qualifié 2 | T | 76 | INTRAND JACKY ROQUES DANIEL GAUBERT SERGE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 2 | ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 9 | T | 50 | POPLIN FABRICE PETIT CHRISTOPHE YANG SHOUA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 11 | T | 17 | LAPORTE OLLIVIER PONS GASTON PORTALIER MARC ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 27 | TOURLAN MAXIME DAMESTOY SEBASTIEN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | T | 41 | ISSALYS JORDAN TOLEDANO JEAN CANIVENQ GUILLAUME ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 67 | BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC CONQUET MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 62 | ANDRIEU STÉPHANE SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | T | 8 | DEPREUX CHRISTOPHE GINESTET JACQUES HAVEN GATIEN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 30 | BESSIOUD BILLEL GUIRAL ALEXIS JAMME GREGORY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | T | 11 | MARTY JEAN-LOUIS CHALOPIN THIERRY MOUYSSET LAURENT ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 58 | AUBELEAU MATHILDE ROUVELLAT FRANCIS RIGAL PHILIPPE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 85 | RAYNAL MIKAEL GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | T | 77 | PAILHOUS BENJAMIN POUGET BENJAMIN CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 5 | T | 23 | BONNEFE JEAN-JACQUES ANDRIEU FABRICE MATO TERIITARIA ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 10 | BERRI MAXIME COUDERC MATHIS RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Qualifié 4 | T | 3 | ALARY ERIC COURCHINOUX FRANCK HYGONNET JEAN-PAUL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 70 | ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 7 | T | 40 | OLIVIER JORIS POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T1 | T | 79 | ESCRICH FRANÇOIS BONADIO HENRI ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 4 | ZULLO ELIAN GINESTY DANIEL BONNEFOUS LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | T | 26 | LACROIX PATRICK CAUSSE ARTHUR LAURY FABRICE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 86 | BOSC JEROME DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | T | 6 | GINESTY CLAUDE OLIER ERIC LAFON JORDAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | T | 34 | CARCENAC LAURENT GENIEZ MARC JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 37 | ISNARD ROSEMARY ROBERT LILIANA JOURDA NADINE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 21 | ROSICH ROMAIN ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 8 | T | 80 | RIVERO ALEXANDRE MAGNAVAL GUY VEBER THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 |