| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | RODES NATHALIE BERNIE PIERRETTE MERAVILLES ROSELYNE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 2 | HORTELANO SABINE BOUDOU MARTINE CAMPERGUE STEPHANIE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 3 | VAYLET FLORENCE SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE SIRTOUAL ANGELE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 4 | ALEXANDRE LAETITIA MORA SANDRINE ISSALY MONIQUE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 5 | HILAIRE NATHALIE VEURIERES NICOLE SANZ NATHALIE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 6 | ROZIERE FABIENNE EDMOND-DISSE VALERIE NOYE AURÉLIE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 7 | SALESSES CORINNE CAMPOY ISABELLE BOMPART HUGUETTE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 8 | GONZALEZ LILIANE GIBRAT CARINE POUGET FRANCINE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 9 | BOS DOMINIQUE BEC MAGALI MOLINARIE FLORENCE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 10 | ROUQUIE MAGALI REY CABANIOLS MARIELLE GARRIGOU PATRICIA |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 11 | JOURDA VIRGINIE BORIES VERONIQUE ALEXANDRE HÉLÈNE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 12 | HOT FRANÇOISE NOYE AGNÈS ARNAL MICHELLE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 13 | JEAN CAMILLE ALEXANDRE AUDREY ROMULUS VÉRONIQUE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 14 | BAYOL GHISLAINE BARNES EVELYNE BENEVENT ANNE-MARIE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 15 | BONHOMME MAUREEN NAULT EMMANUELLE DE-SCHRIJVER NADINE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 16 | ARLABOSSE NATHALIE FURET CLAIRE BORIES ROMANE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 17 | POILPRE MATHILDE REYNES NADINE VERNIA MARIE-ANGÈLE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 18 | ADRIAN ISABELLE CANNENTERRE MYRIAM MICHEL NIKITA |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 19 | CAZOTTES CANDY VOLPELLIER JESSICA CAREL DORIANE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 20 | MORGAN NELLY CARCELES NELLY VAYSSET JENNIFER |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 21 | LOUBIERE CHLOÉ PELOU MURIEL CAMILLERI VERONIQUE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 22 | SALA AURÉLIE MARTIN STÉPHANIE MARTIN CHRISTINE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 23 | GALIBERT MAUD AUMARECHAL EMILIE LACOMBE CHARLINE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 |