| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ABBADESSA DYLAN LAURAS UGO |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 2 | NAVAS PATRICK LEBLOND PATRICK |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 3 | MASSIP VINCENT FALLICK PASCAL |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 4 | DEJEAN BRUNO MARTY LAURENT |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 5 | BOUSQUIE LUCAS ARGUEL STEPHANE |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 6 | BOUSQUIE JACKY OLIER ARNAUD |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 7 | GAL PATRICK ZULLO ELIAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 8 | MALGOUYRES ARNAUD ROQUES JEAN-CLAUDE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 9 | GAS JEAN-CHRISTOPHE THOMAS FRANCK |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 10 | DEPREUX CHRISTOPHE GINESTY CLAUDE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 11 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY VINCENT |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 12 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 13 | BEDOS GREGORY DA-COSTA LUCAS |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 14 | BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 15 | PAUVERT THOMAS DA-COSTA ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 16 | HAVEN GATIEN OLIER ERIC |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 17 | SERIN JEREMY LAURES MICHEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 18 | LAFON JORDAN QUINIOU ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 19 | BERRI MAXIME RICARD JULIEN |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 20 | CABOT STEPHANE PONS JEAN-MICHEL |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 21 | COUDERC MATHIS FERRAND JEAN-LOUIS |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 22 | BLANC YANN MOLINIER SYLVAIN |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 23 | FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 24 | BARRAU BENOIT OLIVIER JORIS |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 25 | RAYNAL NICOLAS BOISSONNADE DAVID |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 26 | BONZOM JEAN-MARC TOLEDANO JEAN |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 27 | LAURENS PASCAL LAVERNHE ALAIN |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 28 | RUSSERY NICOLAS TOURNERIE PIERRE |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 29 | VAYSSET ROGER GRANIER CHRISTIAN |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 30 | SANCHEZ ANTHONY SOULAGE STEPHANE |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 31 | BEURET ALAIN VASSEUR JEROME |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 32 | JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 33 | JACKEL ROCKY HURGARGOWITSCH ETAN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 34 | SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 35 | CAIROU CORENTIN MALGOUYRES SÉBASTIEN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 36 | BASCOUL HUGO BASCOUL STÉPHANE |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 37 | ALBOUY EMILIEN MOREAU DAVID |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 38 | COSTE CHRISTOPHE TREMOLIERES JEAN-CHARLES |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 39 | COULON JEAN-CLAUDE SALACRUCH FRANCIS |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 40 | TAURINES ERIC COSTES MICHEL |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 41 | LAGNOUX BRUNO BOUSQUET XAVIER |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 42 | NADAL PATRICE CAMY SERGE |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 43 | PRAT JEROME PINERO JEAN-MANUEL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 44 | GASSON THIERRY GALTIER PATRICK |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 45 | FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 46 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 47 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 48 | VIGUIER FRÉDÉRIC QUEMENEUR JÉROME |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 49 | MARTY ALAIN CAILHOL LIONEL |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 50 | MELAC JULIEN LUPION KÉVIN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 51 | FALGUIERES SÉBASTIEN WHILELM THOMAS |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 52 | FERES GUILLAUME LINKS RAPHAËL |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 53 | CAULET SÉBASTIEN BLONDEAU HERVÉ |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 54 | LAGARDERE ROMAIN PINHEIRO MARCO |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 55 | MESTRE ROBERT GENIEYS ANDRÉ |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 56 | VEYRAC SERGE BRUGIE CHRISTIAN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 57 | PRIEU PATRICE MARTY GUY |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 58 | DERCILE MICHEL BEDOS SERGE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 59 | DELBOSC GILLES MATTEI LUC |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 60 | AYER JULIEN COTO STEPHAN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 61 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 62 | BRUGIE JOEL MOUYSSET LAURENT |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 63 | ANGLADE JEAN-LOUIS DELCLOS LUDOVIC |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 64 | DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 65 | VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 66 | HORTELANO ROBERT ROSICH TONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 67 | LACOMBE-CHABBERT PATRICE NUNES OLIVIER |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 68 | HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 69 | BARASCUD ROMAIN TOURLAN MAXIME |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 70 | AIMERITO ALLAN CAUBEL YANNICK |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 71 | MAZENQ DOMINIQUE VEZINHET GUILLAUME |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 72 | GROSBOIS NICOLAS GARROTE CLEMENT |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 73 | CARCENAC LAURENT GARRIC JEAN-CHRISTOPHE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 74 | BESSIOUD BILLEL VERDIER PASCAL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 75 | JAMME GREGORY GUIRAL ALEXIS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 76 | JOURDA MICHEL ZARLENGA FREDERIC |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 77 | RIGAL PHILIPPE ALVERNHES BERNARD |
0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 | 78 | COUDERC OLIVIER CAZALS JEAN-MARC |
0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 | 79 | ROUVELLAT FRANCIS ENJALBERT BERNARD |
0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 | 80 | GASTALDI PIERRE POPLIN FABRICE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 81 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 82 | SABRIE BENJAMIN YANG SHOUA |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 83 | RIBAS QUENTIN FRAYSSINET PAUL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 84 | ROUALDES MICHEL CARTAILLAC FRÉDÉRIC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 85 | RIBAS JÉRÔME BOSCUS VINCENT |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 86 | PRATS JEAN-LUC LOPEZ THÉO |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 87 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 88 | GARRIGOS PIERRE BURGUIERE JEAN-MARC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 89 | VICENTE SEBASTIEN VICENTE KYLIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 90 | SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 91 | CATUSSE JÉRÔME RAMOS CHRISTOPHE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 92 | ARIZA JEAN GIL DANIEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 93 | CABANES ANDRE BARREIROS ANTOINE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 94 | LAURENS ANDRÉ FAU JOEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 95 | BOS BERTRAND SABATHIER GUILLAUME |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 96 | CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 97 | CROZES SÉBASTIEN MOUT FRANÇOIS |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 98 | DELAGNE BENJAMIN MAUCLERC SÉBASTIEN |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 99 | BELLEDENT MICKAEL LASSERRE ROGER |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 100 | GENIEZ NATHAN BOYER JULES |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 101 | GAYUBAR RÉMY DJEBBARI VINCENT |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 102 | SAVOYANT JEAN-CLAUDE DUBOIS BRUNO |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 103 | RAFFIT JEAN-MARC DELTORT CLAUDE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 104 | MONTFORT GUY CABROLIER JEAN-LOUIS |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 105 | BARNES GUY BUSSONE BERNARD |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 106 | LACOMBE DANIEL BOULOGNE JEAN-MICHEL |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 107 | PINTO HERVÉ GOUTES MICHEL |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 108 | CARDOSO SÉBASTIEN BERNIE FLORENT |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 109 | BOUZINHAC MICHEL AUMARECHAL GUY |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 110 | GARCIA GÉRARD SAVOYANT ROMAIN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 111 | CARLES JÉRÔME GARRIGOU FREDERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 112 | CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 113 | DURAND LIONEL PLONCARD JÉROME |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 114 | BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 115 | CROZAT PASCAL ALAUZET ADRIEN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 116 | BLANC DIDIER DE-SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 117 | PAILHOUS BENJAMIN CROZAT MATHIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 118 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 119 | BREUGNOT ROMAIN COMBES YOAN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 120 | CABAL LOUHAN BORIES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 121 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 122 | NAULT ALEXANDRE NAULT BENJAMIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 123 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 124 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 125 | DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN POUGET BENJAMIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 126 | CABEC JEAN-YVES ARNAL FRANCIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 127 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 128 | ROMULUS THIBAUT ROSICH ROMAIN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 129 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 130 | CAMILLERI FABIEN ALBALADEJO NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 131 | GIORDAN GRÉGORY ANDRIEU THIERRY |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 132 | LIGNON FRANCK CAMILLERI DOMINIQUE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 133 | CARCELES YOHAN PROMPT ANDRE-FREDERIC |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 134 | MIRAN JORDAN LESCURE LOÏC |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 135 | ALBINET MELVYN MALBRUNOT DIDIER |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 136 | RABANEL JEAN-PIERRE MARROT GUILLAUME |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 137 | ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 138 | MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 139 | CALMETTE ELIAN BROUZES LAURENT |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 140 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 141 | RAYNAL MIKAEL RAYNAL KEVIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 142 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 143 | VERNIA THIERRY GRIMAL MARC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 144 | JULIAN KEVIN RUELLE LUCAS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 145 | NAVARRO QUENTIN NAVARRO BRYAN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 146 | DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 147 | GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 148 | MARSETTI LAURENT CROISET MATHIAS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 149 | GLANES CHRIS JEAN DIDIER |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 150 | REYNES MICHEL RIFF PIERRE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 151 | BURGUIERE LÉO VERGNES KILIAN |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 152 | BONNEFE JEAN-JACQUES LAURY FABRICE |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 153 | CAUSSE ARTHUR VERGNES CHRISTIAN |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 154 | MATO TERIITARIA ANDRIEU FABRICE |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 155 | NICOLAI RAPHAËL SKARJA MAXIME |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 |