| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | HORTELANO SABINE LACOMBE-CHABBERT PATRICE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 2 | JOURDA NADINE ROSICH TONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 3 | CAMPERGUE STEPHANIE JOURDA MICHEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 4 | BERTRAND NATHALIE ZARLENGA FREDERIC |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 5 | ROSICH MELINE ROSICH ANTONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 6 | ISNARD ROSEMARY GROSBOIS NICOLAS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 7 | ROBERT LILIANA LOCHMANN JULIEN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 8 | BOUSQUET MYRIAM GARROTE CLEMENT |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 9 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 10 | LUTRAN NADINE COUDERC MATHIS |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 11 | ROUSSELET JEANNINE ROBERT MAXIME |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 12 | ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 13 | HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 14 | MORA SANDRINE BEDOS GREGORY |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 15 | ALEXANDRE LAETITIA MALGOUYRES ARNAUD |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 16 | VEURIERES NICOLE HYGONNET JEAN-PAUL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 17 | SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 18 | SANZ NATHALIE DAUDE ANTHONY |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 19 | VAYLET FLORENCE GAS JEAN-CHRISTOPHE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 20 | SIRTOUAL ANGELE ALBALADEJO ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 21 | CHAUCHARD PAULINE BEDOS FLORIAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 |