| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BEDOS GREGORY BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 2 | ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 3 | ALARY ERIC COURCHINOUX FRANCK HYGONNET JEAN-PAUL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 4 | ZULLO ELIAN GINESTY DANIEL BONNEFOUS LOUIS |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 5 | GAS JEAN-CHRISTOPHE LAURES MICHEL TAUFER JEAN-LOUIS |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 6 | GINESTY CLAUDE OLIER ERIC LAFON JORDAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 7 | ALBALADEJO ANTOINE CROISET STEPHANE CERCHI BERNARD |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 8 | DEPREUX CHRISTOPHE GINESTET JACQUES HAVEN GATIEN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 9 | PAUVERT THOMAS DA-COSTA ANTOINE DA-COSTA LUCAS |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 10 | BERRI MAXIME COUDERC MATHIS RICARD JULIEN |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 11 | MARTY JEAN-LOUIS CHALOPIN THIERRY MOUYSSET LAURENT |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 12 | BRUGIE CHRISTIAN LAURENS JEAN-LUC CROS YVAN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 13 | ALBAGNAC JEAN-CLAUDE BAZALGETTE JACQUES CARLES DANIEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 14 | DERCILE MICHEL BEDOS SERGE BRUGIE JOEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 15 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 16 | PRADELS DANIEL FAU FABRICE VAYSSET ROGER |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 17 | LAPORTE OLLIVIER PONS GASTON PORTALIER MARC |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 18 | GRANIER CHRISTIAN DUPIN PHILIPPE LAVERNHE ALAIN |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 19 | CAMILLERI DOMINIQUE MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 20 | LIGNON FRANCK PROMPT ANDRE-FREDERIC CAMILLERI FABIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 21 | ROSICH ROMAIN ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 22 | FOURNIER FABIEN LACOMBE BERTRAND CAREL BASTIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 23 | BONNEFE JEAN-JACQUES ANDRIEU FABRICE MATO TERIITARIA |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 24 | NICOLAI RAPHAËL VERGNES KILIAN VERGNES DANIEL |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 25 | JULHES DELPHINE BURGUIERE LÉO VERGNES CHRISTIAN |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 26 | LACROIX PATRICK CAUSSE ARTHUR LAURY FABRICE |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 27 | TOURLAN MAXIME DAMESTOY SEBASTIEN LACOMBE-CHABBERT PATRICE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 28 | HORTELANO ROBERT BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 29 | DELON TOMMY ROSICH ANTONY HORTELANO AXEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 30 | BESSIOUD BILLEL GUIRAL ALEXIS JAMME GREGORY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 31 | BARASCUD ROMAIN BURGUIERE ANTHONY FARRENQ THOMAS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 32 | ANDRIEU FRANCK FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 33 | GROSBOIS NICOLAS GARROTE CLEMENT VERDIER PASCAL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 34 | CARCENAC LAURENT GENIEZ MARC JOURDA MICHEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 35 | TREBOSC CYRIL THERONDEL DENIS CAUBEL YANNICK |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 36 | BOUSQUET MYRIAM CALLE CHRISTOPHE ISNARD CLAUDE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 37 | ISNARD ROSEMARY ROBERT LILIANA JOURDA NADINE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 38 | GARRIC JEAN-CHRISTOPHE DELTOUR STEPHAN BESOMBES GILDAS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 39 | BARRAU BENOIT FIGARO MAXIME LAPORTE XAVIER |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 40 | OLIVIER JORIS POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 41 | ISSALYS JORDAN TOLEDANO JEAN CANIVENQ GUILLAUME |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 42 | GAYUBAR RÉMY DJEBBARI VINCENT DELAGNE BENJAMIN |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 43 | BOYER JULES BELLEDENT MICKAEL SEGURA AMÉLIE |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 44 | LASSERRE ROGER MOUT FRANÇOIS GENIEZ NATHAN |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 45 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 46 | VIGUIER FRÉDÉRIC ANTHEAUME CHRISTOPHE FERREIRA KÉVIN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 47 | BLANC NATHALIE QUEMENEUR JÉROME MARTY ALAIN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 48 | CERCOS OLIVIER HERY FRÉDÉRIC NOYE JEAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 49 | ARIZA JOSE-MANUEL DIAZ FRANCOIS BURGUIERE JEAN-MARC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 50 | POPLIN FABRICE PETIT CHRISTOPHE YANG SHOUA |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 51 | RIBAS QUENTIN FRAYSSINET PAUL VICENTE KYLIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 52 | ARIZA JEAN GIL DANIEL ARTUS FRANCIS |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 53 | RIBAS JÉRÔME VICENTE SEBASTIEN CATUSSE JÉRÔME |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 54 | PRIVAT MARC LOPEZ THÉO SOUSA JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 55 | MELAC JULIEN LUPION KÉVIN WHILELM THOMAS |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 56 | DEJEAN BRUNO MASSOL PATRICE OLIER ARNAUD |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 57 | BOUSQUIE LUCAS ESCORBIAC AUDREY DANGLES PIERRE |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 58 | AUBELEAU MATHILDE ROUVELLAT FRANCIS RIGAL PHILIPPE |
0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 | 59 | LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME GALTIER PATRICK |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 60 | BOUSQUET XAVIER CABANTOUS PHILIPPE SERIEYE PASCAL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 61 | BEURET ALAIN BOUYSSI CHRISTIAN MALZAC FRANCIS |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 62 | ANDRIEU STÉPHANE SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 63 | DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME DELCLOS LUDOVIC |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 64 | SAVOYANT JEAN-CLAUDE SAVOYANT ROMAIN CABELLO CLEMENT |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 65 | DUBOIS BRUNO NAYRAC ROLAND FABRE CHRISTIAN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 66 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS BARNES GUY |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 67 | BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC CONQUET MICHEL |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 68 | SIGAL NICOLAS ARNAL MICHEL RAFFIT JEAN-MARC |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 69 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 70 | ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK GARRIGOU FREDERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 71 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 72 | ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ CALMELS CHRISTIAN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 73 | CABEC JEAN-YVES ARNAL BERNARD ARNAL FRANCIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 74 | BOYER PHILIPPE GINESTET PHILIPPE JEAN JOËL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 75 | BLANC DIDIER MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 76 | INTRAND JACKY ROQUES DANIEL GAUBERT SERGE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 77 | PAILHOUS BENJAMIN POUGET BENJAMIN CARLES JÉRÔME |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 78 | BOU FRÉDÉRIC MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 79 | ESCRICH FRANÇOIS BONADIO HENRI ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 80 | RIVERO ALEXANDRE MAGNAVAL GUY VEBER THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 81 | SARTELLI RODOLPHE BAREGE SABRINA CHAUMONT CHRISTOPHE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 82 | FASOLA RENE MAIGRET THIERRY GRIMAL MARC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 83 | RUELLE THIERRY RUELLE LUCAS JULIAN KEVIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 84 | NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN NAVARRO ERIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 85 | RAYNAL MIKAEL GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 86 | BOSC JEROME DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 |