Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ALBALADEJO NICOLAS MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 1 |
LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 2 |
PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 3 |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON BYACHE RÉMY ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Qualifié 4 |
GAL PATRICK GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 5 |
CROISET STÉPHANE DA COSTA ANTOINE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 6 |
PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 7 |
DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 8 |
ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 9 |
FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 10 |
VAYSSETTES MICKAEL MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 11 |
PLONCARD JÉROME BREUGNOT ROMAIN DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 12 |
MICHEL DIDIER RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 13 |
BEDOS GRÉGORY PAUVERT THOMAS DA COSTA LUKA ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 14 |
COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 15 |
SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 16 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.9 | BEDOS JEAN-BAPTISTE DOMINGE LUDOVIC DOMINGE DYLAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ALBALADEJO NICOLAS MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.31 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.3 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
GAS JEAN-CHRISTOPHE SERIN JÉRÉMY QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.22 | MESTRE ROBERT CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON BYACHE RÉMY ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
T.37 | CARLO KÉVIN CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GAL PATRICK GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.20 | CROISET STÉPHANE DA COSTA ANTOINE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ALARY ERIC POUGET CÉDRIC TAUFER JEAN-LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.7 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BESSIOUD BILLEL JAMME GRÉGORY MERABET NORD-EDDINE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.1 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.18 | ROUALDES MICHEL NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.16 | FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.39 | VAYSSETTES MICKAEL MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GARRIGOU FREDERIC ALAUZET ADRIEN BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.35 | JEAN JOËL VERDONCKT PHILIPPE BOU FRÉDÉRIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PLONCARD JÉROME BREUGNOT ROMAIN DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.9 | MOUT FRANÇOIS CROZES SÉBASTIEN MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
MICHEL DIDIER RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.5 | BEDOS GRÉGORY PAUVERT THOMAS DA COSTA LUKA ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
T.7 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY BELLEDENT MICKAEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.9 | ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD GUITARD SÉBASTIEN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
Q14 | CARLO KÉVIN CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office |
Q4 | MICHEL DIDIER RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office |
Q8 | GARRIGOU FREDERIC ALAUZET ADRIEN BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office |
Q11 | MOUT FRANÇOIS CROZES SÉBASTIEN MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Office |
ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office | |
Q9 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office |
Q12 | HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY BELLEDENT MICKAEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
Office |
Q1 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
Q10 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office |
Q2 | BEDOS GRÉGORY PAUVERT THOMAS DA COSTA LUKA ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
Q16 | BESSIOUD BILLEL JAMME GRÉGORY MERABET NORD-EDDINE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
Office |
Q3 | ALARY ERIC POUGET CÉDRIC TAUFER JEAN-LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
Q7 | PLONCARD JÉROME BREUGNOT ROMAIN DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office |
Q15 | ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD GUITARD SÉBASTIEN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
Q13 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
Office |
Q6 | BEDOS JEAN-BAPTISTE DOMINGE LUDOVIC DOMINGE DYLAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
Q5 | GAS JEAN-CHRISTOPHE SERIN JÉRÉMY QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
T.37 | POZO MATHIEU DURAND VINCENT AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.33 | VERNIA THIERRY REYNES MICHEL LABIT GÉRARD ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
CROISET STÉPHANE DA COSTA ANTOINE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.21 | FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
MALBRUNOT DIDIER CAMILLERI DOMINIQUE ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.25 | HERY FRÉDÉRIC CAULET JEAN PIERRE REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.23 | LUPION KÉVIN MALICORNE ERIC GENIEYS ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
ALBALADEJO NICOLAS MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.41 | ROUALDES MICHEL NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN MARTIN GÉRARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
T.45 | MARSETTI LAURENT RAYNAL KEVIN CUSIN PASCAL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.27 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY VINCENT FOUILHAC SIMON ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON BYACHE RÉMY ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
T.35 | SOLIER ERIC POPLIN FABRICE MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.19 | MESTRE ROBERT CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
CAIROU CORENTIN JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
T.29 | MARTY LAURENT DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
VAYSSETTES MICKAEL MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.17 | GAL PATRICK GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ANTHEAUME CHRISTOPHE AYRINHAC MAXIME FERREIRA KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.39 | BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS SAMSON RÉMI ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.43 | JEAN JOËL VERDONCKT PHILIPPE BOU FRÉDÉRIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ADRIAN ERIC VEBER THIERRY MAGNAVAL GUY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 84 | MICHEL PABLO DUTRON DAVID POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 75 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 9 | xx | 42 | BARNABE ALEXANDRE BALMES ANTHONY ALBINET JULIEN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 12 | ALBALADEJO NICOLAS MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 1 | xx | 73 | MICHEL DIDIER RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 13 | xx | 5 | MERCADIER LAURENT SWIDEZUK CHRISTOPHER ROUSSELOT ALAIN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 27 | BERRI MAXIME BOUDIER ANTHONY RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 82 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 57 | GAL PATRICK GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 5 | xx | 86 | PLONCARD JÉROME BREUGNOT ROMAIN DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 12 | xx | 55 | GARRIGOS PIERRE SERIEYS GUILHEM ARIZA JOSÉ-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 30 | FERRAND JEAN LOUIS GABARD ALAIN PELISSIER MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 80 | GARRIGOU FREDERIC ALAUZET ADRIEN BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 31 | LOUBIERE MAURICE BOUSQUIE JACKY BOUSQUIE LUCAS ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 64 | ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD GUITARD SÉBASTIEN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | xx | 9 | BANYIK NICOLAS CAREL BASTIEN LOUBIERE LUDOVIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 28 | FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME VERNHES JACKY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 72 | MARSETTI LAURENT RAYNAL KEVIN CUSIN PASCAL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 1 | MESTRE ROBERT CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant T2 | xx | 26 | TOURLAN MAXIME FERREIRA JOSE ANDRIEU FRANCK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 4 | WHILELM THOMAS CAMALY ELIAN MELAC JULIEN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 56 | OLIER ERIC HAVEN GATIEN POUJOL MARC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 67 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant T2 | xx | 76 | ADRIAN ERIC VEBER THIERRY MAGNAVAL GUY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 17 | DAMESTOY SEBASTIEN DELAGNE BENJAMIN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 58 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY VINCENT FOUILHAC SIMON ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 66 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN MARTIN GÉRARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | xx | 14 | POUGET CLAUDE GUILLEBASTRE GASTON GOTTARDO FRANCO ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 90 | ISSANCHOU HERVÉ ROBERT THIERRY CALMELS CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 48 | HERY FRÉDÉRIC CAULET JEAN PIERRE REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 46 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T2 | xx | 33 | BASCOUL STÉPHANE BASCOUL HUGO PORTAL GRÉGORY ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 25 | GENIEZ MARC JOURDA MICHEL OLIER ARNAUD ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 59 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 15 | xx | 6 | BURGUIERE LÉO BURGUIERE PHILIPPE BONNEFE JEAN-JACQUES ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 3 | LUPION KÉVIN MALICORNE ERIC GENIEYS ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant T1 | xx | 50 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 7 | xx | 69 | MOUT FRANÇOIS CROZES SÉBASTIEN MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant T2 | xx | 22 | CARCENAC LAURENT SENEZET CHRISTOPHE BESOMBES GILDAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 2 | LACAZE GILLES FRAUX DANIEL MONGAUZE GEORGES ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 71 | CALMETTE ELIAN BROUZES LAURENT LUTTON YVON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 68 | FALGUIERES GILBERT GASSON THIERRY GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 19 | GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS SAMSON RÉMI ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | xx | 54 | BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | xx | 18 | DELOM YANN FALOMIR OLIVIER VEZINHET GUILLAUME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 32 | MARTY LAURENT DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant T1 | xx | 34 | LATIEULE JEAN-CLAUDE SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 77 | VERNIA THIERRY REYNES MICHEL LABIT GÉRARD ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 35 | PORTAL ROMAIN RODRIGUEZ BRUNO CALMELS JULIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 44 | FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 10 | xx | 74 | POZO MATHIEU DURAND VINCENT AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 20 | ROSICH TONY BOUDOU CHRISTIAN LAFARGE MARC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 47 | BERNIE JORIS BETEILLE PAUL DELBOSC GILLES ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 52 | ROUALDES MICHEL NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | xx | 11 | ROMULUS DOMINIQUE RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 88 | VAYSSETTES MICKAEL MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 11 | xx | 10 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 3 | xx | 29 | CABOT STÉPHANE LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 61 | BEDOS JEAN-BAPTISTE DOMINGE LUDOVIC DOMINGE DYLAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | xx | 89 | ESCRICH FRANÇOIS GAUBERT SERGE ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 49 | SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 16 | xx | 8 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 45 | COTO STÉPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 87 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 8 | xx | 40 | VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 51 | LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 2 | xx | 85 | CARLO KÉVIN CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 15 | FREJAVILLE JÉRÔME GRANIER CHRISTIAN RUSSERY NICOLAS ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 78 | GOSSE MICKAEL CHERON JEAN-YVES MATHIEU DIDIER ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 38 | LAGARRIGUE JÉRÔME DELCLOS LUDOVIC GAUCHER CHRISTIAN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 7 | MALBRUNOT DIDIER CAMILLERI DOMINIQUE ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | xx | 23 | HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY BELLEDENT MICKAEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | xx | 62 | BEDOS GRÉGORY PAUVERT THOMAS DA COSTA LUKA ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 14 | xx | 81 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 70 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON BYACHE RÉMY ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Qualifié 4 | xx | 53 | VICENTE SEBASTIEN RAMOS CHRISTOPHE RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 21 | LASSERRE ROGER GARRIC JEAN-CHRISTOPHE CAUBEL YANNICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 13 | LAURENS PASCAL LAVERNHE ALAIN FAVREL MICHEL ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 43 | ANTHEAUME CHRISTOPHE AYRINHAC MAXIME FERREIRA KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | xx | 65 | ALARY ERIC POUGET CÉDRIC TAUFER JEAN-LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | xx | 60 | CROISET STÉPHANE DA COSTA ANTOINE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 6 | xx | 24 | BESSIOUD BILLEL JAMME GRÉGORY MERABET NORD-EDDINE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | xx | 39 | POUGET CLAUDE COSTECALDE GILLES GAUBERT CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 16 | TOURNERIE PIERRE PONS GASTON SOULAGE STÉPHANE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 79 | JULIAN KÉVIN RUELLE LUCAS RODOLPHE ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 37 | CAIROU CORENTIN JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | xx | 41 | SOLIER ERIC POPLIN FABRICE MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | xx | 91 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 63 | GAS JEAN-CHRISTOPHE SERIN JÉRÉMY QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | xx | 83 | JEAN JOËL VERDONCKT PHILIPPE BOU FRÉDÉRIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 36 | MICHOT JACQUES RAVIOLA ALAIN FELZEN CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage |