Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ALBALADEJO NICOLAS MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRÉ (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
|
PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON BYACHE RÉMY (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 ) |
|
GAL PATRICK GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
CROISET STÉPHANE DA COSTA ANTOINE ALBALADEJO ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
|
PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
|
ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ROQUES SIMON (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
|
VAYSSETTES MICKAEL MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
PLONCARD JÉROME BREUGNOT ROMAIN DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
|
MICHEL DIDIER RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
BEDOS GRÉGORY PAUVERT THOMAS DA COSTA LUKA (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
|
COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES CARTAILLAC FRÉDÉRIC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | BEDOS JEAN-BAPTISTE DOMINGE LUDOVIC DOMINGE DYLAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
ALBALADEJO NICOLAS MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
T.31 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRÉ (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
T.3 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
GAS JEAN-CHRISTOPHE SERIN JÉRÉMY QUINIOU ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** |
T.22 | MESTRE ROBERT CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN (0120409/LA BOULE NUCOISE/012 ) |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON BYACHE RÉMY (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 ) |
** |
T.37 | CARLO KÉVIN CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
GAL PATRICK GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** |
T.20 | CROISET STÉPHANE DA COSTA ANTOINE ALBALADEJO ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
ALARY ERIC POUGET CÉDRIC TAUFER JEAN-LOUIS (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** |
T.7 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
BESSIOUD BILLEL JAMME GRÉGORY MERABET NORD-EDDINE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
** |
T.1 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
T.18 | ROUALDES MICHEL NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ROQUES SIMON (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
T.16 | FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC NOYE JEAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
T.39 | VAYSSETTES MICKAEL MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
GARRIGOU FREDERIC ALAUZET ADRIEN BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
T.35 | JEAN JOËL VERDONCKT PHILIPPE BOU FRÉDÉRIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
PLONCARD JÉROME BREUGNOT ROMAIN DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
T.9 | MOUT FRANÇOIS CROZES SÉBASTIEN MAUCLERC SÉBASTIEN (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 ) |
MICHEL DIDIER RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
T.5 | BEDOS GRÉGORY PAUVERT THOMAS DA COSTA LUKA (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO SERIEYE PASCAL (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
** |
T.7 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY BELLEDENT MICKAEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
** |
T.9 | ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD GUITARD SÉBASTIEN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES CARTAILLAC FRÉDÉRIC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** | |
Q14 | CARLO KÉVIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
Q4 | MICHEL DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
Office | ** |
Q8 | GARRIGOU FREDERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
Q11 | MOUT FRANÇOIS (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 ) |
Office | ** |
ALBINET NICOLAS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
Office | ** | |
Q9 | CROZAT PASCAL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
Q12 | HORTELANO AXEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
Office | ** |
Q1 | COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
Office | ** |
Q10 | BERNIE SERGE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
Office | ** |
Q2 | BEDOS GRÉGORY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
Office | ** |
Q16 | BESSIOUD BILLEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
Office | ** |
Q3 | ALARY ERIC (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
Office | ** |
Q7 | PLONCARD JÉROME (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
Q15 | ROQUES JEAN CLAUDE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
Office | ** |
Q13 | PRAT JEROME (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
Office | ** |
Q6 | BEDOS JEAN-BAPTISTE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
Office | ** |
Q5 | GAS JEAN-CHRISTOPHE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
Office | ** |
T.37 | POZO MATHIEU (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
LOPEZ THÉO (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
T.33 | VERNIA THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
CROISET STÉPHANE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** |
T.21 | FABRE BENOIT (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
MALBRUNOT DIDIER (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
T.25 | HERY FRÉDÉRIC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
SOUSA EMMANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
T.23 | LUPION KÉVIN (0120409/LA BOULE NUCOISE/012 ) |
ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 84 | MICHEL PABLO DUTRON DAVID POUGET BENJAMIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 75 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ROQUES SIMON (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre FABRE BENOIT | T.0 | 42 | BARNABE ALEXANDRE BALMES ANTHONY ALBINET JULIEN (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | ALBALADEJO NICOLAS MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre LOPEZ THÉO | T.0 | 73 | MICHEL DIDIER RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre BEDOS GRÉGORY | T.0 | 5 | MERCADIER LAURENT SWIDEZUK CHRISTOPHER ROUSSELOT ALAIN (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 27 | BERRI MAXIME BOUDIER ANTHONY RICARD JULIEN (0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 82 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | GAL PATRICK GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre CROISET STÉPHANE | T.0 | 86 | PLONCARD JÉROME BREUGNOT ROMAIN DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre VAYSSETTES MICKAEL | T.0 | 55 | GARRIGOS PIERRE SERIEYS GUILHEM ARIZA JOSÉ-MANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | FERRAND JEAN LOUIS GABARD ALAIN PELISSIER MAXIME (0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 80 | GARRIGOU FREDERIC ALAUZET ADRIEN BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | LOUBIERE MAURICE BOUSQUIE JACKY BOUSQUIE LUCAS (0120427/PETAN CLUB DE LAX/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 64 | ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD GUITARD SÉBASTIEN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | BANYIK NICOLAS CAREL BASTIEN LOUBIERE LUDOVIC (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME VERNHES JACKY (0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 72 | MARSETTI LAURENT RAYNAL KEVIN CUSIN PASCAL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MESTRE ROBERT CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | TOURLAN MAXIME FERREIRA JOSE ANDRIEU FRANCK (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | WHILELM THOMAS CAMALY ELIAN MELAC JULIEN (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | OLIER ERIC HAVEN GATIEN POUJOL MARC (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 67 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO SERIEYE PASCAL (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | ADRIAN ERIC VEBER THIERRY MAGNAVAL GUY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | DAMESTOY SEBASTIEN DELAGNE BENJAMIN LACOMBE-CHABBERT PATRICE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 58 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY VINCENT FOUILHAC SIMON (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN MARTIN GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | POUGET CLAUDE GUILLEBASTRE GASTON GOTTARDO FRANCO (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 90 | ISSANCHOU HERVÉ ROBERT THIERRY CALMELS CHRISTIAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 48 | HERY FRÉDÉRIC CAULET JEAN PIERRE REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | BASCOUL STÉPHANE BASCOUL HUGO PORTAL GRÉGORY (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | GENIEZ MARC JOURDA MICHEL OLIER ARNAUD (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 59 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre SOUSA EMMANUEL | T.0 | 6 | BURGUIERE LÉO BURGUIERE PHILIPPE BONNEFE JEAN-JACQUES (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 3 | LUPION KÉVIN MALICORNE ERIC GENIEYS ANDRÉ (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre DUTRON ANTHONY | T.0 | 69 | MOUT FRANÇOIS CROZES SÉBASTIEN MAUCLERC SÉBASTIEN (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | CARCENAC LAURENT SENEZET CHRISTOPHE BESOMBES GILDAS (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 2 | LACAZE GILLES FRAUX DANIEL MONGAUZE GEORGES (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 71 | CALMETTE ELIAN BROUZES LAURENT LUTTON YVON (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 68 | FALGUIERES GILBERT GASSON THIERRY GALTIER PATRICK (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS SAMSON RÉMI (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC NOYE JEAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | DELOM YANN FALOMIR OLIVIER VEZINHET GUILLAUME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 32 | MARTY LAURENT DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE (0120427/PETAN CLUB DE LAX/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | LATIEULE JEAN-CLAUDE SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 77 | VERNIA THIERRY REYNES MICHEL LABIT GÉRARD (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | PORTAL ROMAIN RODRIGUEZ BRUNO CALMELS JULIAN (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 44 | FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre ALBINET NICOLAS | T.0 | 74 | POZO MATHIEU DURAND VINCENT AZEMAR PATRICE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | ROSICH TONY BOUDOU CHRISTIAN LAFARGE MARC (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 47 | BERNIE JORIS BETEILLE PAUL DELBOSC GILLES (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 52 | ROUALDES MICHEL NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | ROMULUS DOMINIQUE RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 88 | VAYSSETTES MICKAEL MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre PLONCARD JÉROME | T.0 | 10 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre PLISSON HUBERT | T.0 | 29 | CABOT STÉPHANE LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL (0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 61 | BEDOS JEAN-BAPTISTE DOMINGE LUDOVIC DOMINGE DYLAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | ESCRICH FRANÇOIS GAUBERT SERGE ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 49 | SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES CARTAILLAC FRÉDÉRIC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre COUVIGNOU DANIEL | T.0 | 8 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ROMULUS THIBAUT (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 45 | COTO STÉPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STÉPHANE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 87 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre PETIT CHRISTOPHE | T.0 | 40 | VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO RIERE JEAN-FRANÇOIS (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 51 | LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRÉ (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre ALBALADEJO NICOLAS | T.0 | 85 | CARLO KÉVIN CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | FREJAVILLE JÉRÔME GRANIER CHRISTIAN RUSSERY NICOLAS (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 78 | GOSSE MICKAEL CHERON JEAN-YVES MATHIEU DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 38 | LAGARRIGUE JÉRÔME DELCLOS LUDOVIC GAUCHER CHRISTIAN (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 7 | MALBRUNOT DIDIER CAMILLERI DOMINIQUE ANDRIEU THIERRY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY BELLEDENT MICKAEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | BEDOS GRÉGORY PAUVERT THOMAS DA COSTA LUKA (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre MICHEL DIDIER | T.0 | 81 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 70 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON BYACHE RÉMY (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC | T.0 | 53 | VICENTE SEBASTIEN RAMOS CHRISTOPHE RIBAS JÉROME (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 21 | LASSERRE ROGER GARRIC JEAN-CHRISTOPHE CAUBEL YANNICK (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 13 | LAURENS PASCAL LAVERNHE ALAIN FAVREL MICHEL (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 43 | ANTHEAUME CHRISTOPHE AYRINHAC MAXIME FERREIRA KÉVIN (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | ALARY ERIC POUGET CÉDRIC TAUFER JEAN-LOUIS (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | CROISET STÉPHANE DA COSTA ANTOINE ALBALADEJO ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Cours 64ème de Finale Contre GAL PATRICK | T.0 | 24 | BESSIOUD BILLEL JAMME GRÉGORY MERABET NORD-EDDINE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | POUGET CLAUDE COSTECALDE GILLES GAUBERT CLAUDE (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 16 | TOURNERIE PIERRE PONS GASTON SOULAGE STÉPHANE (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 79 | JULIAN KÉVIN RUELLE LUCAS RODOLPHE ERIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 37 | CAIROU CORENTIN JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | SOLIER ERIC POPLIN FABRICE MARTY ALAIN (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND ARNAL FRANCIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 63 | GAS JEAN-CHRISTOPHE SERIN JÉRÉMY QUINIOU ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | JEAN JOËL VERDONCKT PHILIPPE BOU FRÉDÉRIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | MICHOT JACQUES RAVIOLA ALAIN FELZEN CLAUDE (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage |