Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
NAYRAC STÉPHANE CAPELLE CHRISTIAN AUGUY ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 1 |
POZO MATHIEU ROQUES SIMON GOSSE MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 2 |
CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 3 |
BOUSQUET XAVIER JAU DOMINIQUE SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
Qualifié 4 |
FABRE CHRISTIAN DUPIN PHILIPPE VARSI JEAN-LUC ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
Qualifié 5 |
BLANC DIDIER MOUYSSET ERIC DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 6 |
LEDUIGO STÉPHANE RIERE JEAN-FRANÇOIS ANGLADE JEAN-LOUIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
Qualifié 7 |
LOUPIAS THOMAS LOUPIAS FRANCK PROIETTI DANIEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 8 |
VICENTE SEBASTIEN BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 9 |
FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 10 |
SANTOS DAVID POCZERNIN PATRICK TALBOT JACQUES ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 11 |
BERNIE SERGE MARTY GUY LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Qualifié 12 |
BOU FRÉDÉRIC MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 13 |
JEAN JOËL BOYER PHILIPPE VERDONCKT PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 14 |
COTO STÉPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Qualifié 15 |
ROMULUS DOMINIQUE LIGNON FRANCK CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 16 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.9 | NAYRAC STÉPHANE CAPELLE CHRISTIAN AUGUY ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DURAND DIDIER MAZARS JEAN-MICHEL PEREZ RAYMOND ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
T.20 | POZO MATHIEU ROQUES SIMON GOSSE MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ROQUES JEAN CLAUDE ALARY ERIC MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.31 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.33 | MALZAC FRANCIS PORTAL GRÉGORY CALMELS JULIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
BOUSQUET XAVIER JAU DOMINIQUE SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
T.18 | LOPEZ THÉO GASTALDI PIERRE ESPINASSE JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
FABRE CHRISTIAN DUPIN PHILIPPE VARSI JEAN-LUC ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
T.24 | BLANC DIDIER MOUYSSET ERIC DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MENDES PAUL MERY CHRISTIAN FOUCHER CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
T.14 | CAUBEL YANNICK NUNES OLIVIER TREBOSC CYRIL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
LEDUIGO STÉPHANE RIERE JEAN-FRANÇOIS ANGLADE JEAN-LOUIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
T.33 | LOUPIAS THOMAS LOUPIAS FRANCK PROIETTI DANIEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
HYGONNET JEAN-PAUL CHAGNON PHILIPPE GINESTY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.35 | HERY FRÉDÉRIC PETIT CHRISTOPHE PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
VICENTE SEBASTIEN BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.19 | BOUSSAC JACQUES CARDOSO SÉBASTIEN BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.26 | SANTOS DAVID POCZERNIN PATRICK TALBOT JACQUES ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY OLIVIER JORIS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
T.35 | BERNIE SERGE MARTY GUY LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
GAUBERT CÉDRIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.22 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS POUJOL PIERRE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
BOU FRÉDÉRIC MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.37 | DAMESTOY SEBASTIEN DELAGNE BENJAMIN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
JEAN JOËL BOYER PHILIPPE VERDONCKT PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.31 | LOUIS JACQUES GOUTES MICHEL DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
COTO STÉPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
T.29 | BOS DOMINIQUE BEC MAGALI MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ROMULUS DOMINIQUE LIGNON FRANCK CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
Q6 | LOUPIAS THOMAS LOUPIAS FRANCK PROIETTI DANIEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office |
Q10 | BOS DOMINIQUE BEC MAGALI MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office |
Q4 | MALZAC FRANCIS PORTAL GRÉGORY CALMELS JULIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
Office |
Q8 | BERNIE SERGE MARTY GUY LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office |
Q1 | HYGONNET JEAN-PAUL CHAGNON PHILIPPE GINESTY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
Q3 | FABRE CHRISTIAN DUPIN PHILIPPE VARSI JEAN-LUC ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
Office |
Q9 | DURAND DIDIER MAZARS JEAN-MICHEL PEREZ RAYMOND ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
Office |
Q5 | POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY OLIVIER JORIS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
Office |
Q7 | GAUBERT CÉDRIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
Q2 | MENDES PAUL MERY CHRISTIAN FOUCHER CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
Office |
T.4 | DAMESTOY SEBASTIEN DELAGNE BENJAMIN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.5 | BLANC DIDIER MOUYSSET ERIC DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY TOURLAN MAXIME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.6 | BOS PATRICK NOYE JEAN LLAVES MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BOU FRÉDÉRIC MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.7 | VICENTE SEBASTIEN BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC VEBER THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.8 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BOUSSAC JACQUES CARDOSO SÉBASTIEN BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
T.9 | SANTOS DAVID POCZERNIN PATRICK TALBOT JACQUES ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.10 | HERY FRÉDÉRIC PETIT CHRISTOPHE PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
LAURES MICHEL GRAL LAURENT TAUFER JEAN-LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.11 | CAIROU CORENTIN RODRIGUEZ BRUNO PORTAL ROMAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
POZO MATHIEU ROQUES SIMON GOSSE MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.12 | CAUBEL YANNICK NUNES OLIVIER TREBOSC CYRIL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
SERIEYS GUILHEM CERCOS OLIVIER GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.16 | BARRAU BENOIT LAPORTE XAVIER FIGARO MAXIME ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
BOUSQUET XAVIER JAU DOMINIQUE SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
T.17 | DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MARTY LAURENT DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
T.19 | MARTY ALAIN MARTY YLAN ANTHEAUME CHRISTOPHE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
LOPEZ THÉO GASTALDI PIERRE ESPINASSE JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.20 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.21 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.22 | LEDUIGO STÉPHANE RIERE JEAN-FRANÇOIS ANGLADE JEAN-LOUIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
ARIZA JOSÉ-MANUEL DIAZ FRANÇOIS GIL DANIEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.23 | ROMULUS DOMINIQUE LIGNON FRANCK CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
T.24 | PAILHOUS BENJAMIN ALAUZET ADRIEN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
JEAN JOËL BOYER PHILIPPE VERDONCKT PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.25 | NAYRAC STÉPHANE CAPELLE CHRISTIAN AUGUY ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DELCLOS LUDOVIC DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
T.26 | CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN LUPION KÉVIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS POUJOL PIERRE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
T.27 | BOSC JÉRÔME RIVERO ALEXANDRE ABBADESSA DYLAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ROQUES JEAN CLAUDE ALARY ERIC MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.28 | DUTRON DAVID POUGET BENJAMIN DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
LOUIS JACQUES GOUTES MICHEL DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
T.29 | GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
COTO STÉPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 15 | MELAC JULIEN CAMALY ELIAN RODRIGUES ANTONIO ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 78 | CARCENAC JOËL BESOMBES GILDAS SENEZET CHRISTOPHE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 64 | SANTOS DAVID POCZERNIN PATRICK TALBOT JACQUES ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 11 | xx | 102 | LOUIS JACQUES GOUTES MICHEL DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | xx | 89 | POZO MATHIEU ROQUES SIMON GOSSE MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 2 | xx | 71 | BOUSQUET MYRIAM DELOM YANN MAZENQ DOMINIQUE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 18 | BOUSQUET XAVIER JAU DOMINIQUE SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Qualifié 4 | xx | 47 | CABOT STÉPHANE LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 38 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 10 | xx | 72 | BELLEDENT MICKAEL LASSERRE ROGER SAMSON RÉMI ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 61 | HAVEN GATIEN POUJOL MARC GINESTET JACQUES ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 31 | BERNIE SERGE MARTY GUY LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Qualifié 12 | xx | 28 | POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY OLIVIER JORIS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T2 | xx | 25 | PONS GASTON SOULAGE STÉPHANE TOURNERIE PIERRE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 70 | DAMESTOY SEBASTIEN DELAGNE BENJAMIN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | xx | 98 | NAULT BENJAMIN NAULT EMMANUELLE NAULT ALEXANDRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 74 | HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY TOURLAN MAXIME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | xx | 8 | LEDUIGO STÉPHANE RIERE JEAN-FRANÇOIS ANGLADE JEAN-LOUIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Qualifié 7 | xx | 84 | GLANES CHRIS JULIAN KÉVIN RUELLE LUCAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 35 | JOUJOUX STÉPHANE JOUJOUX BRANDON ALBOUY EMILIEN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 24 | GOTTARDO FRANCO GUILLEBASTRE GASTON POUGET CLAUDE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 6 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS POUJOL PIERRE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant T2 | xx | 56 | NOYE AURÉLIE EDMOND DISSE VALÉRIE ROZIERE FABIENNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 68 | ROQUES JEAN CLAUDE ALARY ERIC MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | xx | 81 | POILPRE MATHILDE FOISSAC LAURE TORTAROLO ISABELLE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 57 | NAYRAC STÉPHANE CAPELLE CHRISTIAN AUGUY ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 1 | xx | 3 | LOUPIAS THOMAS LOUPIAS FRANCK PROIETTI DANIEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 8 | xx | 10 | RAYNAL FRANCIS CHARIN COLINE CASTRO ANGEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 19 | CAMY SERGE NADAL PATRICE ROUCHET MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 104 | SIGAL NICOLAS SIGAL THOMAS SIGAL JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 55 | LOPEZ THÉO GASTALDI PIERRE ESPINASSE JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | xx | 87 | DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | xx | 9 | DELCLOS LUDOVIC DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | xx | 93 | PAILHOUS BENJAMIN ALAUZET ADRIEN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | xx | 77 | CARCENAC LAURENT GARRIC JEAN-CHRISTOPHE THERONDEL DENIS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 13 | BLONDEAU HERVÉ PINHEIRO MARCO TURLAN JOËL ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 53 | ARIZA JOSÉ-MANUEL DIAZ FRANÇOIS GIL DANIEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 103 | BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC CONQUET MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 20 | GASSON THIERRY NIQUET JOSÉ FALGUIERES GILBERT ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 65 | LAURES MICHEL GRAL LAURENT TAUFER JEAN-LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 86 | REYNES NADINE REYNES MICHEL VERNIA THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 4 | ROMULUS DOMINIQUE LIGNON FRANCK CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 16 | xx | 75 | GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | xx | 5 | LEBLOND PATRICK NAVAS PATRICK VEDEL PATRICK ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 101 | BOUSSAC JACQUES CARDOSO SÉBASTIEN BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | xx | 83 | RUELLE CORINE RODOLPHE ERIC DEQUEANT MYRIAM ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 40 | BALMES ANTHONY VIGUIER FRÉDÉRIC ALBINET JULIEN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 73 | CAUBEL YANNICK NUNES OLIVIER TREBOSC CYRIL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | xx | 79 | ANDRIEU FRANCK FERREIRA JOSE FUGIT JEAN-MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 34 | CAIROU CORENTIN RODRIGUEZ BRUNO PORTAL ROMAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | xx | 26 | BARRAU BENOIT LAPORTE XAVIER FIGARO MAXIME ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T1 | xx | 66 | BEDOS GRÉGORY BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 37 | BOUYSSI CHRISTIAN LATIEULE JEAN-CLAUDE BEURET ALAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 97 | DUTRON DAVID POUGET BENJAMIN DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | xx | 45 | MOUT FRANÇOIS DJEBBARI VINCENT SEGURA AMÉLIE ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 49 | BOS PATRICK NOYE JEAN LLAVES MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 2 | LOUBIERE DYLAN LOUBIERE LUDOVIC CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 29 | COTO STÉPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Qualifié 15 | xx | 59 | VITAL JEAN-PIERRE ARIZA JEAN RAMOS CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 94 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 3 | xx | 76 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | xx | 82 | BOMPART HUGUETTE VERNIA MARIE-ANGÈLE FASOLA RENÉ ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 12 | MENDES PAUL MERY CHRISTIAN FOUCHER CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant T2 | xx | 46 | BERRI MAXIME RICARD JULIEN PELISSIER MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 43 | MARTY LAURENT DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant T1 | xx | 22 | FOURNIER KÉVIN RUSSERY NICOLAS PRADELS DANIEL ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 52 | HERY FRÉDÉRIC PETIT CHRISTOPHE PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | xx | 67 | DOMINGE DYLAN DOMINGE LUDOVIC GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 54 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 44 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS BOUSQUIE JACKY ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 17 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant T1 | xx | 100 | BARNES GUY ARNAL FRANCIS COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 62 | HYGONNET JEAN-PAUL CHAGNON PHILIPPE GINESTY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | xx | 42 | FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME QUEMENEUR JÉROME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 32 | BRUGIE CHRISTIAN DERCILE MICHEL RODOLPHE BERNARD ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 92 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | xx | 41 | MARTY ALAIN MARTY YLAN ANTHEAUME CHRISTOPHE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | xx | 63 | DA COSTA LUKA DA COSTA ANTOINE PAUVERT THOMAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 50 | VICENTE SEBASTIEN BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 9 | xx | 105 | ALVERNHES BERNARD RIGAL PHILIPPE COUDERC PIERRE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 1 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | xx | 16 | DURAND DIDIER MAZARS JEAN-MICHEL PEREZ RAYMOND ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant T2 | xx | 30 | MIRAN JORDAN BERNIE JORIS DELBOSC GILLES ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 90 | GARRIGOU FREDERIC ROUQUIE MAGALI GARRIGOU PATRICIA ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 51 | SERIEYS GUILHEM CERCOS OLIVIER GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 96 | JEAN JOËL BOYER PHILIPPE VERDONCKT PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 14 | xx | 7 | AYFFRE JÉRÉMY AYFFRE WILLIAM VASSAL RAYMOND ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 39 | ALBINET AMÉLIE BLANC NATHALIE DARNANVILLE CHRISTELLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 27 | BOZONNET ELVIS BOISSONNADE DAVID RAYNAL NICOLAS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
