Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PLONCARD JÉROME DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 1 |
HIEM RONE HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 2 |
HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 3 |
NOYE JEAN BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 4 |
DAUDE ANTHONY COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 5 |
COTO STÉPHAN AYER JULIEN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Qualifié 6 |
RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 7 |
BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 8 |
PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 9 |
DJEBBARI VINCENT MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Qualifié 10 |
LLAVES MANUEL GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 11 |
FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 12 |
DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 13 |
JACKEL DAWSON PLISSON HUBERT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Qualifié 14 |
CAPELLE CHRISTIAN PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PLONCARD JÉROME DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BARREIROS ANTOINE CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HIEM RONE HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MARTY GUY PRIEU PATRICE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
NOYE JEAN BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DAUDE ANTHONY COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
COTO STÉPHAN AYER JULIEN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
CROISET STÉPHANE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
RAYNAL MIKAËL RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GAL PATRICK DA COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
DJEBBARI VINCENT MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
POPLIN FABRICE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
LLAVES MANUEL GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
LAURES MICHEL GRAL LAURENT ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
SERIEYS GUILHEM GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
JACKEL DAWSON PLISSON HUBERT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
COULON JEAN-CLAUDE SALACRUCH FRANCIS ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CAPELLE CHRISTIAN PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
MARTY GUY PRIEU PATRICE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office | |
RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office | |
LAURES MICHEL GRAL LAURENT ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | |
FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
Office | |
BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
COULON JEAN-CLAUDE SALACRUCH FRANCIS ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
Office | |
DJEBBARI VINCENT MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Office | |
GAL PATRICK DA COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
POPLIN FABRICE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Office | |
PLONCARD JÉROME DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
CAPELLE CHRISTIAN PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
NOYE JEAN BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
BARREIROS ANTOINE CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
LLAVES MANUEL GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Office | |
T.15 | MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
WHILELM THOMAS FALGUIERES SÉBASTIEN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
T.78 | SARRET FRANCIS JACKEL BOBBY ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
CROISET STÉPHANE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.68 | VERNHES PATRICK CARDOSO ALPHONSE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.11 | LIGNON FRANCK ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
DAUDE ANTHONY COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.46 | RAYNAL MIKAËL RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.76 | LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
COTO STÉPHAN AYER JULIEN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
T.58 | SERIEYS GUILHEM GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
T.18 | CARLO KÉVIN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.17 | ROSICH ROMAIN ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
HIEM RONE HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.66 | NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.64 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
JACKEL DAWSON PLISSON HUBERT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.1 | LOUBIERE LUDOVIC CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
GAL PATRICK DA COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.46 | BREUGNOT ROMAIN GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MARTY GUY PRIEU PATRICE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
T.70 | LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
SABRIE CHRISTIAN SABRIE BENJAMIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.58 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
T.55 | NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
T.9 | GUITARD FREDDY LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
LLAVES MANUEL GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.50 | LIGNON FRANCK ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.69 | CARLO KÉVIN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.60 | ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.17 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
DA COSTA LUKA CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.48 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
CAPELLE CHRISTIAN PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.66 | LAVERNHE ALAIN LAURENS PASCAL ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
CROISET STÉPHANE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.78 | JACKEL CAYLÉ HURGARGOWITSCH ETAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
DAUDE ANTHONY COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.6 | LOUBIERE DYLAN CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.80 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
CROZES SÉBASTIEN MOUT FRANÇOIS ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
T.61 | WHILELM THOMAS FALGUIERES SÉBASTIEN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
GIL DANIEL ARIZA JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.63 | FAVREL MICHEL FREJAVILLE JÉRÔME ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
RAYNAL MIKAËL RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.62 | FERRAND JEAN LOUIS MOLINIER SYLVAIN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
SARRET FRANCIS JACKEL BOBBY ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
T.68 | SAVOYANT ROMAIN SAVOYANT JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.15 | CROZAT PASCAL ALAUZET ADRIEN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
T.7 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
RODRIGUEZ BRUNO PORTAL ROMAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
T.12 | NOYE JEAN BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
COSTE CHRISTOPHE TREMOLIERES JEAN-CHARLES ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
T.11 | PLONCARD JÉROME DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PONS GASTON SOULAGE STÉPHANE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
T.49 | SERIEYS GUILHEM GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
JAMME GRÉGORY BESSIOUD BILLEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.14 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
POPLIN FABRICE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.10 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
PEREZ RAYMOND PINERO JEAN-MANUEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
T.4 | LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
HOFFMANN ANGI MICHEL DIDIER ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.16 | SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DJEBBARI VINCENT MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
T.47 | FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.13 | BARREIROS ANTOINE CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
JEAN JOËL BOU FRÉDÉRIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.8 | COULON JEAN-CLAUDE SALACRUCH FRANCIS ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
BLANC DIDIER DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.18 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC ROUALDES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HIEM RONE HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.64 | FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
POUGET CLAUDE GAUBERT CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
T.45 | MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.2 | ROSICH ROMAIN ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BOUYSSI CHRISTIAN BEURET ALAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
T.5 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.76 | LAURES MICHEL GRAL LAURENT ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CABOT STÉPHANE PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
T.A | VAYSSETTES MICKAEL CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
JACKEL DAWSON PLISSON HUBERT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
T.3 | COTO STÉPHAN AYER JULIEN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
DERCILE MICHEL BEDOS SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
T.57 | MATTEI LUC BEZANILLA STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
VERNHES PATRICK CARDOSO ALPHONSE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.56 | BASCOUL STÉPHANE BASCOUL HUGO ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 135 | MICHEL PABLO POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 123 | ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 33 | RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 7 | xx | 14 | LEBLOND PATRICK NAVAS PATRICK ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 161 | MATHIEU DIDIER ABBADESSA DYLAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 50 | VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | xx | 142 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | xx | 6 | FOURNIER KÉVIN RUSSERY NICOLAS ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 115 | BLANC YANN COUDERC MATHIS ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 70 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 9 | xx | 87 | FALOMIR OLIVIER VEZINHET GUILLAUME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 53 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 12 | xx | 23 | LUPION KÉVIN MELAC JULIEN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 31 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | xx | 56 | ANTHEAUME CHRISTOPHE MARTY YLAN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 67 | BARREIROS ANTOINE CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T3 | xx | 49 | POUGET CLAUDE GAUBERT CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | xx | 145 | NAULT ALEXANDRE NAULT BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 96 | FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | xx | 22 | MALICORNE ERIC FOUCHER CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 79 | NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | xx | 94 | JAMME GRÉGORY BESSIOUD BILLEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | xx | 109 | GABARD ALAIN PELISSIER MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 3 | VERGNES DANIEL BONNEFE JEAN-JACQUES ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 141 | VERNHES PATRICK CARDOSO ALPHONSE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 156 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T3 | xx | 1 | BURGUIERE PHILIPPE BURGUIERE LÉO ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 17 | LACAZE GILLES FRAUX DANIEL ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 117 | CROISET STÉPHANE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T3 | xx | 111 | BERRI MAXIME RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 15 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant T1 | xx | 77 | CAULET JEAN PIERRE CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 136 | PELLEGRIN MARC BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 45 | SARRET FRANCIS JACKEL BOBBY ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T2 | xx | 16 | CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 32 | MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T3 | xx | 147 | RAYNAL MIKAËL RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T3 | xx | 30 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | xx | 58 | BRUGIE CHRISTIAN VEYRAC SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 24 | COSTES MICHEL BENOIT HENRI ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 102 | GAYUBAR RÉMY BOYER JULE ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 122 | DAUDE ANTHONY COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 5 | xx | 133 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 18 | WHILELM THOMAS FALGUIERES SÉBASTIEN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant T2 | xx | 146 | BONZOM JEAN - MARC TOLEDANO JEAN ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 120 | GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 150 | RUELLE LUCAS JULIAN KÉVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 114 | FERRAND JEAN LOUIS MOLINIER SYLVAIN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant T1 | xx | 144 | BREUGNOT ROMAIN GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | xx | 37 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 112 | CABOT STÉPHANE PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant T1 | xx | 98 | OLIER ARNAUD ZARLENGA FRÉDÉRIC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 40 | CONDAMINES YVON ACQUIE GUY ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 66 | MARTY GUY PRIEU PATRICE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T3 | xx | 81 | FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T3 | xx | 119 | POUJOL MARC HAVEN GATIEN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 38 | BOUSQUET XAVIER SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 84 | SABRIE CHRISTIAN SABRIE BENJAMIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 129 | GAS JEAN-CHRISTOPHE QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 64 | DERCILE MICHEL BEDOS SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | xx | 5 | ANDRIEU FABRICE ROUSSELOT ALAIN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 157 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 82 | CAPELLE CHRISTIAN PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 15 | xx | 34 | ALBINET MELVYN BANYIK NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 107 | BAUME DIDIER LACOMBE DANIEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 97 | GARRIC JEAN-CHRISTOPHE DELTOUR STÉPHAN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
