Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ROUALDES MÉGANNE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 1 |
BEMAZAVA TANYA HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 2 |
CROZAT DELPHINE CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 3 |
MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 4 |
JEAN CAMILLE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 5 |
BARRAU BENOIT TAURINES MATHILDE ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
Qualifié 6 |
GIGON NADINE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 7 |
CHABANON DOMINIQUE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 8 |
MORGAN NELLY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 9 |
JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 10 |
SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Qualifié 11 |
VOLPELLIER JESSICA MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 12 |
MACIAS FLORE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 13 |
CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 14 |
VAYSSETTES AURÉLIE CARLO KÉVIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 15 |
BRISSET MORGANE ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 16 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.12 | SERIEYE MARION SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ROUALDES MÉGANNE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.4 | BEMAZAVA TANYA HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.18 | CROZAT DELPHINE CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
VAYSSET JENNIFER MONTEILLET ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.32 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GARRIGOU PATRICIA GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.16 | POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
JEAN CAMILLE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.2 | BARRAU BENOIT TAURINES MATHILDE ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
ALARCON VALÉRIE CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.8 | BEC MAGALI BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GIGON NADINE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.10 | CHABANON DOMINIQUE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ALBINET LOÉLIE CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.26 | MORGAN NELLY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
TORTAROLO ISABELLE RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.6 | PIVARD SARAH MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.20 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
T.22 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
VOLPELLIER JESSICA MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.28 | POILPRE MATHILDE RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MACIAS FLORE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.14 | BONNIVARD AUDREY BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.24 | ALEXANDRE HÉLÈNE MICHEL PABLO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
VAYSSETTES AURÉLIE CARLO KÉVIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.30 | BRISSET MORGANE ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BARNES EVELYNE BOYER PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GARRIGOU PATRICIA GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Office | |
ALEXANDRE HÉLÈNE MICHEL PABLO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
VOLPELLIER JESSICA MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
T.25 | SERIEYE PATRICIA SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.7 | BOMPART HUGUETTE GRIMAL MARC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
VAYSSETTES AURÉLIE CARLO KÉVIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.11 | BONNIVARD AUDREY BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
SOLER STÉPHANIE QUEMENEUR JÉROME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.21 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BORIES VÉRONIQUE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.1 | BEMAZAVA TANYA HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
DURAND NELLY DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.9 | POILPRE MATHILDE RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
FONTAINE-BERGER NATHALIE CABROLIER JEAN-LOUIS ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
T.3 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ROUQUIE MAGALI BEL CORENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.13 | SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BARNES EVELYNE BOYER PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.45 | SANZ NATHALIE GINESTY DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ROUALDES MÉGANNE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.15 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BARRAU BENOIT TAURINES MATHILDE ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
T.47 | POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BERNIE PIERRETTE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
T.41 | FERAL CHRISTIANE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
GIGON NADINE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.19 | VAYSSET JENNIFER MONTEILLET ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
POUGET CARINE NAYRAC STÉPHANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.17 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.53 | VOLUNTARIO MARIE ELÉONORE COSTE CHRISTOPHE ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
SERIEYE MARION SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.27 | ARCHIMBEAUD NADINE PRIEU PATRICE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.23 | TORTAROLO ISABELLE RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
COVIN LAURA LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
T.49 | LAPORTE CLAUDINE LAPORTE OLLIVIER ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
CROZAT DELPHINE CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.33 | CAMPOY ISABELLE BARREIROS ROMAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MACIAS FLORE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.29 | HORTELANO SABINE DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
MORGAN NELLY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.31 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
GUZMAN SANDRA MOREAU DAVID ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.51 | ALARCON VALÉRIE CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MUNOZ ELODIE DELBOSC GILLES ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
T.55 | JEAN CAMILLE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
VAYLET FLORENCE GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.35 | ARIZA FRANCISCA ARIZA JOSÉ-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CHABANON DOMINIQUE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.5 | BEC MAGALI BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ARTUS NICOLE ARTUS MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.39 | SAINT HONORE ANAÏS PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ALBINET LOÉLIE CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.57 | PIVARD SARAH MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
PELOU MURIEL ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.37 | SIRTOUAL ANGÈLE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BRISSET MORGANE ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 104 | VAYSSETTES AURÉLIE CARLO KÉVIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 15 | xx | 86 | ARCHIMBEAUD NADINE PRIEU PATRICE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | xx | 2 | MONTOYA INÈS SWIDEZUK CHRISTOPHER ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 119 | VERNIA MARIE-ANGÈLE VERNIA THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 57 | CHAUCHARD PAULINE BEDOS FLORIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 117 | SERIEYE MARION SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | xx | 102 | BONNIVARD AUDREY BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 7 | BARRACO CATHERINE PINHEIRO MARCO ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 24 | CAMILLERI VÉRONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 97 | JEAN CAMILLE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 5 | xx | 3 | GINESTET AURORE BURGUIERE LÉO ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 35 | HORTELANO SABINE DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | xx | 33 | GIGON NADINE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 7 | xx | 74 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 18 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | xx | 10 | MERY HÉLÈNE MERY CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 5 | VERGNES DELPHINE VERGNES DANIEL ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 96 | BAYOL GHISLAINE ISSANCHOU HERVÉ ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 84 | BERNIE PIERRETTE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | xx | 114 | PIVARD SARAH MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | xx | 98 | BORIES VÉRONIQUE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | xx | 87 | BERNIE KARINE BERNIE JORIS ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 80 | VOLUNTARIO MARIE ELÉONORE COSTE CHRISTOPHE ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant T1 | xx | 29 | LOUBIERE CHLOÉ LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 63 | ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 12 | FABRE CHRISTINE FABRE CHRISTIAN ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 27 | VAYSSET JENNIFER MONTEILLET ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | xx | 94 | ROUQUIE MAGALI BEL CORENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | xx | 23 | CAREL DORIANE ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 1 | CHARIN COLINE RAYNAL FRANCIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 67 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 4 | xx | 60 | SANZ NATHALIE GINESTY DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 41 | ISNARD ROSEMARY JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 107 | DURAND NELLY DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | xx | 48 | COMBES MÉLANIE COUDERC MATHIS ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 120 | BRISSET MORGANE ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 16 | xx | 78 | CAMPOY ISABELLE BARREIROS ROMAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 36 | BOUSQUET MYRIAM MOLINIER FRANCIS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 90 | CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 14 | xx | 43 | PUECH MANDY CAIROU CORENTIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 46 | LUTRAN NADINE COUDERC YANNICK ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 22 | GUZMAN SANDRA MOREAU DAVID ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | xx | 115 | DEQUEANT MYRIAM RUELLE LUCAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 69 | ARIZA FRANCISCA ARIZA JOSÉ-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 26 | ALBINET LOÉLIE CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | xx | 38 | JOURDA NADINE ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 105 | MACIAS FLORE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 13 | xx | 88 | AUBELEAU MATHILDE ALVERNHES BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 20 | SOLER STÉPHANIE QUEMENEUR JÉROME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | xx | 116 | BOMPART HUGUETTE GRIMAL MARC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 47 | ROUSSELET JEANNINE ROBERT MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 66 | ARFOUTNI LEÏLA SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 30 | LESCURE AUDREY PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 100 | BARNES EVELYNE BOYER PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 37 | BERTRAND NATHALIE ZARLENGA FRÉDÉRIC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 11 | LAPORTE CLAUDINE LAPORTE OLLIVIER ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant T1 | xx | 19 | PERIE SOPHIE PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 93 | CROZAT DELPHINE CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 3 | xx | 8 | LUPION OCÉANIE LUPION KÉVIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 111 | POILPRE MATHILDE RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | xx | 112 | BEMAZAVA TANYA HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 2 | xx | 44 | FERNANDEZ STÉPHANIE DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 21 | DARNANVILLE CHRISTELLE VIGUIER FRÉDÉRIC ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 95 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 77 | GONZALEZ LILIANE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 91 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 10 | xx | 42 | BARRAU BENOIT TAURINES MATHILDE ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Qualifié 6 | xx | 17 | BORJA AUDREY MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 50 | PINERO MONIQUE BOUSQUET XAVIER ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 39 | CARCENAC FABIENNE LASSERRE ROGER ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 73 | SAINT HONORE ANAÏS PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 109 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | xx | 13 | LORENTE SANDRINE BLANC OLIVIER ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 34 | PELOU MURIEL ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | xx | 75 | EDMOND DISSE VALÉRIE CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 56 | HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 108 | FOISSAC LAURE JULIAN KÉVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 83 | MUNOZ ELODIE DELBOSC GILLES ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | xx | 89 | GARRIGOU PATRICIA GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 4 | JULHES DELPHINE BONNEFE JEAN-JACQUES ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 31 | MORGAN NELLY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 9 | xx | 64 | ARNAL MONIQUE BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 59 | VAYLET FLORENCE GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 92 | BONHOMME MAUREEN DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 81 | BRUGIE AGNÈS BRUGIE CHRISTIAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 65 | PRADEILLES LAURE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 25 | ROUALDES MÉGANNE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 1 | xx | 76 | POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | xx | 28 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | xx | 45 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 6 | BLONDEAU NATHALIE BLONDEAU HERVÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 70 | ALARCON VALÉRIE CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | xx | 52 | BIESQUES AUGUSTA CONDAMINES YVON ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 118 | REYNES NADINE REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 101 | ALEXANDRE HÉLÈNE MICHEL PABLO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 85 | FERAL CHRISTIANE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | xx | 113 | TORTAROLO ISABELLE RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | xx | 62 | MOUYSSET CATHERINE OLIER ERIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | xx | 99 | BORIES ROMANE BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | xx | 53 | SERIEYE PATRICIA SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant T1 | xx | 16 | ALBINET AMÉLIE ALBINET JULIEN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | xx | 51 | BEZANILLA CHANTAL VIGUIER SERGE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | xx | 71 | BEC MAGALI BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | xx | 55 | SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 82 | GARDES OCÉANE COTO STÉPHAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | xx | 15 | FONTAINE-BERGER NATHALIE CABROLIER JEAN-LOUIS ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant T1 | xx | 72 | BOS DOMINIQUE SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 27 Partie PP | xx | 54 | SIRTOUAL ANGÈLE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 110 | RUELLE CORINE AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | xx | 68 | POUGET CARINE NAYRAC STÉPHANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 40 | DAURENJOU JESSICA BELLEDENT MICKAEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 28 Partie PP | xx | 49 | COVIN LAURA LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant T1 | xx | 106 | ARNAL MICHELLE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | xx | 32 | VOLPELLIER JESSICA MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 12 | xx | 58 | VEURIERES NICOLE HYGONNET JEAN-PAUL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
