Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 1 |
HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 2 |
RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 3 |
DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 4 |
CARLO KÉVIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 5 |
CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 6 |
DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 7 |
SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 8 |
BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 9 |
COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 10 |
PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 11 |
DURAND VINCENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 12 |
SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 13 |
DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
Qualifié 14 |
DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 15 |
MICHEL PABLO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DOMINGE DYLAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
LUPION KÉVIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
POUGET CÉDRIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CARLO KÉVIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
POPLIN FABRICE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
SOLIER ERIC ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
LOUBIERE LUDOVIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
COSTES CYRILLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DURAND VINCENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
VICENTE SEBASTIEN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MICHEL PABLO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | |
SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
POUGET CÉDRIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
SOLIER ERIC ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Office | |
LOUBIERE LUDOVIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Office | |
MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office | |
DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
Office | |
CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | |
T.26 | RAMOS CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MICHEL PABLO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.10 | CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
DOMINGE DYLAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.32 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BEL CORENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.28 | SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BLONDEAU HERVÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
T.40 | BEDOS GRÉGORY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
COSTES CYRILLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
T.8 | SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.18 | RODOLPHE ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.2 | BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.6 | POPLIN FABRICE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
MONTEILLET ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.1 | AUGUY ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.38 | ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.14 | PLISSON HUBERT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.24 | JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.4 | DURAND VINCENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.22 | DELBOSC GILLES ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.8 | HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
FABRE BENOIT ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.16 | GOSSE MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.18 | MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
CARLO KÉVIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.20 | BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
LUPION KÉVIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
T.36 | DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.12 | MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.30 | PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
VICENTE SEBASTIEN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.73 | ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.19 | SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.25 | COSTES CYRILLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
HYGONNET JEAN-PAUL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.19 | LUPION KÉVIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
CARCENAC LAURENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.75 | DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MOLINIER SYLVAIN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
T.3 | ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.29 | RIVERO ALEXANDRE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.51 | DAMESTOY SEBASTIEN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
BLONDEAU HERVÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
T.47 | RAMOS CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GAUBERT CÉDRIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.27 | MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RABANEL JEAN PIERRE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.15 | ARIZA JOSÉ-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.59 | RODOLPHE ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.31 | MALBRUNOT DIDIER ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.39 | SOLIER ERIC ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
NAYRAC STÉPHANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.21 | BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.69 | MALICORNE ERIC ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.25 | GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
MONTEILLET ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.2 | PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
OLIER ERIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.45 | CUSIN PASCAL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.61 | BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
DURAND VINCENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.83 | SERIN JÉRÉMY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BEL CORENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.81 | DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.9 | MOURINO ENZO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.47 | RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
MICHEL PABLO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.15 | LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.35 | SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.41 | MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.49 | CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.65 | BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.11 | CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PLISSON HUBERT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
T.7 | DOMINGE DYLAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ESPINASSE PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.3 | DOMINGE LUDOVIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
T.45 | BELLEDENT MICKAEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
CARLO KÉVIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.7 | SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
T.63 | FABRE BENOIT ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.57 | BURGUIERE LÉO ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE ) |
SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.37 | TOURLAN MAXIME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.53 | CARDOSO SÉBASTIEN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
VICENTE SEBASTIEN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.51 | HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.9 | POUGET CÉDRIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.61 | AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.41 | HORTELANO AXEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
T.33 | LOUBIERE LUDOVIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.37 | ROQUES JEAN CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
T.19 | COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.13 | LAURES MICHEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.59 | CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PERNEL FABRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.57 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.29 | AUGUY ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MIRAN JORDAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
T.49 | CARDOSO ALPHONSE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
POPLIN FABRICE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
T.33 | LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.55 | DELBOSC GILLES ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
T.79 | BESSIOUD BILLEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
GOSSE MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.43 | BREUGNOT ROMAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BEDOS GRÉGORY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 40 | COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 10 | xx | 88 | PINHEIRO MARCO (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 112 | BETEILLE PAUL (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 205 | SERIEYE FLORIAN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 83 | ROMULUS THIBAUT (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | xx | 203 | MICHEL DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 169 | POUGET BENJAMIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 110 | MIRAN JORDAN (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | xx | 86 | LUPION KÉVIN (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant T3 | xx | 2 | RIERE JEAN-FRANÇOIS (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 124 | RIBAS JÉROME (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 3 | xx | 176 | CABANIOLS JEAN-FRANÇOIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 189 | LACAZE JEAN-LOUIS (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 38 | SERIN JÉRÉMY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 15 | TREMOLIERES JEAN-CHARLES (0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 69 | RABANEL JEAN PIERRE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | xx | 77 | MONTEILLET ROMAIN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | xx | 62 | JOUJOUX STÉPHANE (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 175 | DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 7 | xx | 150 | GENIEZ MARC (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 58 | BOUSQUIE LUCAS (0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 95 | POPLIN FABRICE (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T3 | xx | 41 | OLIER ERIC (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 194 | BROUZES LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 196 | HIEM RONE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 2 | xx | 55 | CAUSSE JULIEN (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 23 | DOMINGE LUDOVIC (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | xx | 151 | OLIER ARNAUD (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 136 | LAGNOUX BRUNO (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 89 | WHILELM THOMAS (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 134 | ESPINASSE PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | xx | 179 | PLONCARD JÉROME (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 199 | RAYNAL KEVIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 158 | GARRIGOU FREDERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 149 | DAMESTOY SEBASTIEN (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | xx | 14 | TOLEDANO JEAN (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 79 | CAREL BASTIEN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | xx | 48 | PAUVERT THOMAS (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 197 | HAUSNER MICKAEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 7 | ANGLADE JEAN-LOUIS (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 161 | DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 187 | COSTES CYRILLE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T3 | xx | 119 | RAMOS CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | xx | 5 | DELCLOS LUDOVIC (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 144 | MERABET NORD-EDDINE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 114 | BERNIE SERGE (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | xx | 170 | MICHEL PABLO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 16 | xx | 132 | NOYE JEAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 70 | ALBINET MELVYN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T3 | xx | 171 | BORIES PATRICK (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 105 | MOREAU DAVID (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 4 | LEDUIGO STÉPHANE (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 145 | BELLEDENT MICKAEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | xx | 113 | BERNIE JORIS (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 166 | MOURINO ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | xx | 133 | BOSCUS VINCENT (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 143 | LASSERRE ROGER (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 26 | GAL PATRICK (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T3 | xx | 108 | MATTEI LUC (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 131 | CAPELLE CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T3 | xx | 167 | MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T3 | xx | 63 | JOUJOUX BRANDON (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 73 | ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | xx | 191 | NAYRAC ROLAND (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 184 | CABANIOLS JÉRÉMI (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 98 | PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | xx | 28 | ZULLO ELIAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T3 | xx | 53 | GUILLEBASTRE GASTON (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 24 | CHAGNON PHILIPPE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 214 | RIVERO ALEXANDRE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | xx | 153 | MAUCLERC SÉBASTIEN (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant T1 | xx | 141 | SAMSON RÉMI (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 61 | CAIROU CORENTIN (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 129 | VITAL JEAN-PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 45 | POUGET CÉDRIC (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T3 | xx | 100 | FABRE BENOIT (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | xx | 96 | MARTY ALAIN (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | xx | 164 | BEL CORENTIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | xx | 51 | TOURNERIE PIERRE (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 202 | GLANES CHRIS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 66 | JACKEL BOBBY (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 93 | FALGUIERES SÉBASTIEN (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 209 | AZEMAR PATRICE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T3 | xx | 160 | PLONCARD STÉPHANE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 11 | xx | 109 | DELBOSC GILLES (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T2 | xx | 22 | BEDOS GRÉGORY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T2 | xx | 81 | CAMILLERI FABIEN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 200 | RUELLE LUCAS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 59 | DEJEAN BRUNO (0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Qualifié 14 | xx | 190 | MADAMOUR CHRISTIAN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 120 | LOPEZ THÉO (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
