N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 2 | LOUBIERE DYLAN LOUBIERE LUDOVIC CAREL BASTIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 3 | LOUPIAS THOMAS LOUPIAS FRANCK PROIETTI DANIEL |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 4 | ROMULUS DOMINIQUE LIGNON FRANCK CAMILLERI FABIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 5 | LEBLOND PATRICK NAVAS PATRICK VEDEL PATRICK |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 6 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS POUJOL PIERRE |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 7 | AYFFRE JÉRÉMY AYFFRE WILLIAM VASSAL RAYMOND |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 8 | LEDUIGO STÉPHANE RIERE JEAN-FRANÇOIS ANGLADE JEAN-LOUIS |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 9 | DELCLOS LUDOVIC DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 10 | RAYNAL FRANCIS CHARIN COLINE CASTRO ANGEL |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 11 | BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 12 | MENDES PAUL MERY CHRISTIAN FOUCHER CHRISTIAN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 13 | BLONDEAU HERVÉ PINHEIRO MARCO TURLAN JOËL |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 14 | CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN LUPION KÉVIN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 15 | MELAC JULIEN CAMALY ELIAN RODRIGUES ANTONIO |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 16 | DURAND DIDIER MAZARS JEAN-MICHEL PEREZ RAYMOND |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 17 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO GALTIER PATRICK |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 18 | BOUSQUET XAVIER JAU DOMINIQUE SERIEYE PASCAL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 19 | CAMY SERGE NADAL PATRICE ROUCHET MICHEL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 20 | GASSON THIERRY NIQUET JOSÉ FALGUIERES GILBERT |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 21 | LAVERNHE ALAIN CAUSSE JULIEN GRANIER CHRISTIAN |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 22 | FOURNIER KÉVIN RUSSERY NICOLAS PRADELS DANIEL |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 23 | FABRE CHRISTIAN DUPIN PHILIPPE VARSI JEAN-LUC |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 24 | GOTTARDO FRANCO GUILLEBASTRE GASTON POUGET CLAUDE |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 25 | PONS GASTON SOULAGE STÉPHANE TOURNERIE PIERRE |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 26 | BARRAU BENOIT LAPORTE XAVIER FIGARO MAXIME |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 27 | BOZONNET ELVIS BOISSONNADE DAVID RAYNAL NICOLAS |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 28 | POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY OLIVIER JORIS |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 29 | COTO STÉPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STÉPHANE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 30 | MIRAN JORDAN BERNIE JORIS DELBOSC GILLES |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 31 | BERNIE SERGE MARTY GUY LAFON MICHEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 32 | BRUGIE CHRISTIAN DERCILE MICHEL RODOLPHE BERNARD |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 33 | MALZAC FRANCIS PORTAL GRÉGORY CALMELS JULIAN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 34 | CAIROU CORENTIN RODRIGUEZ BRUNO PORTAL ROMAIN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 35 | JOUJOUX STÉPHANE JOUJOUX BRANDON ALBOUY EMILIEN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 36 | HERRAES MICHEL SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 37 | BOUYSSI CHRISTIAN LATIEULE JEAN-CLAUDE BEURET ALAIN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 38 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 39 | ALBINET AMÉLIE BLANC NATHALIE DARNANVILLE CHRISTELLE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 40 | BALMES ANTHONY VIGUIER FRÉDÉRIC ALBINET JULIEN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 41 | MARTY ALAIN MARTY YLAN ANTHEAUME CHRISTOPHE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 42 | FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME QUEMENEUR JÉROME |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 43 | MARTY LAURENT DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 44 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS BOUSQUIE JACKY |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 45 | MOUT FRANÇOIS DJEBBARI VINCENT SEGURA AMÉLIE |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 46 | BERRI MAXIME RICARD JULIEN PELISSIER MAXIME |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 47 | CABOT STÉPHANE LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 48 | BOS DOMINIQUE BEC MAGALI MOLINARIE FLORENCE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 49 | BOS PATRICK NOYE JEAN LLAVES MANUEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 50 | VICENTE SEBASTIEN BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 51 | SERIEYS GUILHEM CERCOS OLIVIER GARRIGOS PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 52 | HERY FRÉDÉRIC PETIT CHRISTOPHE PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 53 | ARIZA JOSÉ-MANUEL DIAZ FRANÇOIS GIL DANIEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 54 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 55 | LOPEZ THÉO GASTALDI PIERRE ESPINASSE JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 56 | NOYE AURÉLIE EDMOND DISSE VALÉRIE ROZIERE FABIENNE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 57 | NAYRAC STÉPHANE CAPELLE CHRISTIAN AUGUY ANDRÉ |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 58 | BURGUIERE JEAN-MARC FUCHS SANDRA LOPEZ PHILIPPE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 59 | VITAL JEAN-PIERRE ARIZA JEAN RAMOS CHRISTOPHE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 60 | CERCHI RAYMOND ARTUS MICHEL CARRATIE JEAN-LOUIS |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 61 | HAVEN GATIEN POUJOL MARC GINESTET JACQUES |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 62 | HYGONNET JEAN-PAUL CHAGNON PHILIPPE GINESTY CLAUDE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 63 | DA COSTA LUKA DA COSTA ANTOINE PAUVERT THOMAS |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 64 | SANTOS DAVID POCZERNIN PATRICK TALBOT JACQUES |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 65 | LAURES MICHEL GRAL LAURENT TAUFER JEAN-LOUIS |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 66 | BEDOS GRÉGORY BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 67 | DOMINGE DYLAN DOMINGE LUDOVIC GAS JEAN-CHRISTOPHE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 68 | ROQUES JEAN CLAUDE ALARY ERIC MALGOUYRES ARNAUD |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 69 | GAUBERT CÉDRIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 70 | DAMESTOY SEBASTIEN DELAGNE BENJAMIN LACOMBE-CHABBERT PATRICE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 71 | BOUSQUET MYRIAM DELOM YANN MAZENQ DOMINIQUE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 72 | BELLEDENT MICKAEL LASSERRE ROGER SAMSON RÉMI |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 73 | CAUBEL YANNICK NUNES OLIVIER TREBOSC CYRIL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 74 | HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY TOURLAN MAXIME |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 75 | GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS JOURDA MICHEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 76 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 77 | CARCENAC LAURENT GARRIC JEAN-CHRISTOPHE THERONDEL DENIS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 78 | CARCENAC JOËL BESOMBES GILDAS SENEZET CHRISTOPHE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 79 | TESSEIRE LAURENT FERREIRA JOSE FUGIT JEAN-MICHEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 80 | BESSIOUD BILLEL JAMME GRÉGORY VEZINHET GUILLAUME |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 81 | POILPRE MATHILDE FOISSAC LAURE TORTAROLO ISABELLE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 82 | BOMPART HUGUETTE VERNIA MARIE-ANGÈLE FASOLA RENÉ |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 83 | RUELLE CORINE RODOLPHE ERIC DEQUEANT MYRIAM |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 84 | GLANES CHRIS JULIAN KÉVIN RUELLE LUCAS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 85 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC VEBER THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 86 | REYNES NADINE REYNES MICHEL VERNIA THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 87 | DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR AZEMAR PATRICE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 88 | BOSC JÉRÔME RIVERO ALEXANDRE ABBADESSA DYLAN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 89 | POZO MATHIEU ROQUES SIMON GOSSE MICKAEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 90 | GARRIGOU FREDERIC ROUQUIE MAGALI GARRIGOU PATRICIA |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 91 | BLANC DIDIER MOUYSSET ERIC DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 92 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 93 | PAILHOUS BENJAMIN ALAUZET ADRIEN CROZAT MATHIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 94 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND INTRAND JACKY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 95 | BOU FRÉDÉRIC MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 96 | JEAN JOËL BOYER PHILIPPE VERDONCKT PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 97 | DUTRON DAVID POUGET BENJAMIN DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 98 | NAULT BENJAMIN NAULT EMMANUELLE NAULT ALEXANDRE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 99 | ESCRICH FRANÇOIS GAUBERT SERGE ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 100 | BARNES GUY ARNAL FRANCIS COSTES JEAN-LOUIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 101 | BOUSSAC JACQUES CARDOSO SÉBASTIEN BERNIE FLORENT |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 102 | LOUIS JACQUES GOUTES MICHEL DELAGNES ALAIN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 103 | BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC CONQUET MICHEL |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 104 | SIGAL NICOLAS SIGAL THOMAS ARNAL MICHEL |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 105 | ALVERNHES BERNARD RIGAL PHILIPPE COUDERC PIERRE |
0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 |