N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BURGUIERE PHILIPPE BURGUIERE LÉO |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 2 | MERCADIER LAURENT SWIDEZUK CHRISTOPHER |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 3 | VERGNES DANIEL BONNEFE JEAN-JACQUES |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 4 | FAVREL MICHEL FREJAVILLE JÉRÔME |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 5 | ANDRIEU FABRICE ROUSSELOT ALAIN |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 6 | FOURNIER KÉVIN RUSSERY NICOLAS |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 7 | LAVERNHE ALAIN LAURENS PASCAL |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 8 | PONS GASTON SOULAGE STÉPHANE |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 9 | FABRE CHRISTIAN DUPIN PHILIPPE |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 10 | GOTTARDO FRANCO VARSI JEAN-LUC |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 11 | GUILLEBASTRE GASTON POUGET CLAUDE |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 12 | TOURNERIE PIERRE GRANIER CHRISTIAN |
0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE/012 | 13 | LAFON LAURENT FALLICK PASCAL |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 14 | LEBLOND PATRICK NAVAS PATRICK |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 15 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 16 | CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 17 | LACAZE GILLES MONGAUZE GEORGES |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 18 | WHILELM THOMAS FALGUIERES SÉBASTIEN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 19 | GENIEYS ANDRÉ MESTRE ROBERT |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 20 | BLONDEAU HERVÉ PINHEIRO MARCO |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 21 | VAYSSET ROGER TURLAN JOËL |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 22 | MALICORNE ERIC FOUCHER CHRISTIAN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 23 | LUPION KÉVIN MELAC JULIEN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 24 | COSTES MICHEL BENOIT HENRI |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 25 | COULON JEAN-CLAUDE SALACRUCH FRANCIS |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 26 | COSTE CHRISTOPHE TREMOLIERES JEAN-CHARLES |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 27 | MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 28 | LOUBIERE DYLAN CAMILLERI FABIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 29 | ROSICH ROMAIN ROMULUS THIBAUT |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 30 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 31 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC CARCELES YOHAN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 32 | MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 33 | RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 34 | ALBINET MELVYN BANYIK NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 35 | LIGNON FRANCK ROMULUS DOMINIQUE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 36 | LOUBIERE LUDOVIC CAREL BASTIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 37 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 38 | BOUSQUET XAVIER SERIEYE PASCAL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 39 | PEREZ RAYMOND PINERO JEAN-MANUEL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 40 | CONDAMINES YVON ACQUIE GUY |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 41 | BOUYSSI CHRISTIAN BEURET ALAIN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 42 | MALZAC FRANCIS PORTAL GRÉGORY |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 43 | RODRIGUEZ BRUNO PORTAL ROMAIN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 44 | CAIROU CORENTIN CALMELS JULIAN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 45 | SARRET FRANCIS JACKEL BOBBY |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 46 | JACKEL CAYLÉ HURGARGOWITSCH ETAN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 47 | BASCOUL STÉPHANE BASCOUL HUGO |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 48 | DURRIEU CYRIL DELCLOS LUDOVIC |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 49 | POUGET CLAUDE GAUBERT CLAUDE |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 50 | VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 51 | MARTY ALAIN QUEMENEUR JÉROME |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 52 | POPLIN FABRICE CAILHOL LIONEL |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 53 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 54 | ALBINET JULIEN VIGUIER FRÉDÉRIC |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 55 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 56 | ANTHEAUME CHRISTOPHE MARTY YLAN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 57 | BOUSQUIE LUCAS BOUSQUIE JACKY |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 58 | BRUGIE CHRISTIAN VEYRAC SERGE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 59 | DELBOSC GILLES MIRAN JORDAN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 60 | COTO STÉPHAN AYER JULIEN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 61 | MATTEI LUC BEZANILLA STÉPHANE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 62 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 63 | BETEILLE PAUL BERNIE JORIS |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 64 | DERCILE MICHEL BEDOS SERGE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 65 | CAZALS PATRICE DE SA ANTONY |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 66 | MARTY GUY PRIEU PATRICE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 67 | BARREIROS ANTOINE CABANES ANDRÉ |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 68 | LLAVES MANUEL GASTALDI PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 69 | ARIZA JOSÉ-MANUEL DIAZ FRANÇOIS |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 70 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 71 | SERIEYS GUILHEM GARRIGOS PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 72 | SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 73 | BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 74 | NOYE JEAN BOS PATRICK |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 75 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 76 | LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 77 | CAULET JEAN PIERRE CERCOS OLIVIER |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 78 | GIL DANIEL ARIZA JEAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 79 | NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 80 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC ROUALDES MICHEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 81 | FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 82 | CAPELLE CHRISTIAN PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 83 | RAMOS CHRISTOPHE REYES FRANCOIS |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 84 | SABRIE CHRISTIAN SABRIE BENJAMIN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 85 | BELLEDENT MICKAEL LASSERRE ROGER |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 86 | DELAGNE BENJAMIN LACOMBE-CHABBERT PATRICE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 87 | FALOMIR OLIVIER VEZINHET GUILLAUME |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 88 | DELOM YANN MAZENQ DOMINIQUE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 89 | NUNES OLIVIER CAUBEL YANNICK |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 90 | TOURLAN MAXIME CARCENAC LAURENT |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 91 | GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 92 | ROSICH TONY BOUDOU CHRISTIAN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 93 | JOURDA MICHEL ROSICH ANTONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 94 | JAMME GRÉGORY BESSIOUD BILLEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 95 | THERONDEL DENIS ANDRIEU FRANCK |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 96 | FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 97 | GARRIC JEAN-CHRISTOPHE DELTOUR STÉPHAN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 98 | OLIER ARNAUD ZARLENGA FRÉDÉRIC |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 99 | CROZES SÉBASTIEN MOUT FRANÇOIS |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 100 | DJEBBARI VINCENT MAUCLERC SÉBASTIEN |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 101 | JACKEL DAWSON PLISSON HUBERT |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 102 | GAYUBAR RÉMY BOYER JULE |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 103 | LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 104 | DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 105 | SAVOYANT ROMAIN SAVOYANT JEAN-CLAUDE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 106 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 107 | BAUME DIDIER LACOMBE DANIEL |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 108 | MADAMOUR CHRISTIAN NAYRAC ROLAND |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 109 | GABARD ALAIN PELISSIER MAXIME |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 110 | FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 111 | BERRI MAXIME RICARD JULIEN |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 112 | CABOT STÉPHANE PONS JEAN MICHEL |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 113 | GUITARD FREDDY LUTRAN STÉPHANE |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 114 | FERRAND JEAN LOUIS MOLINIER SYLVAIN |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 115 | BLANC YANN COUDERC MATHIS |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 116 | COUDERC YANNICK RAYMOND YVES |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 117 | CROISET STÉPHANE ALBALADEJO ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 118 | TAUFER JEAN-LOUIS DEPREUX CHRISTOPHE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 119 | POUJOL MARC HAVEN GATIEN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 120 | GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 121 | GAL PATRICK DA COSTA ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 122 | DAUDE ANTHONY COUVIGNOU DANIEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 123 | ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 124 | ALARY ERIC GUITARD SÉBASTIEN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 125 | HYGONNET JEAN-PAUL CHAGNON PHILIPPE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 126 | DOMINGE DYLAN DOMINGE LUDOVIC |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 127 | LAURES MICHEL GRAL LAURENT |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 128 | DA COSTA LUKA CHARRIERE MAXIME |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 129 | GAS JEAN-CHRISTOPHE QUINIOU ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 130 | GARRIGOU FREDERIC BEL CORENTIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 131 | BLANC DIDIER DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 132 | CROZAT PASCAL ALAUZET ADRIEN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 133 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 134 | JEAN JOËL BOU FRÉDÉRIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 135 | MICHEL PABLO POUGET BENJAMIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 136 | PELLEGRIN MARC BORIES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 137 | CARLO KÉVIN PAILHOUS BENJAMIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 138 | PLONCARD JÉROME DURAND LIONEL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 139 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 140 | VAYSSETTES MICKAEL CROZAT MATHIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 141 | VERNHES PATRICK CARDOSO ALPHONSE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 142 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 143 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 144 | BREUGNOT ROMAIN GINESTET PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 145 | NAULT ALEXANDRE NAULT BENJAMIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 146 | BONZOM JEAN - MARC TOLEDANO JEAN |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 147 | RAYNAL MIKAËL RAYNAL KEVIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 148 | GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 149 | HIEM RONE HAUSNER MICKAEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 150 | RUELLE LUCAS JULIAN KÉVIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 151 | HOFFMANN ANGI MICHEL DIDIER |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 152 | MAGNAVAL GUY VEBER THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 153 | BOSC JÉRÔME ADRIAN ERIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 154 | REYNES MICHEL VERNIA THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 155 | DURAND VINCENT AZEMAR PATRICE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 156 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 157 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 158 | CALMETTE ELIAN BROUZES LAURENT |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 159 | SARTELLI RODOLPHE RODOLPHE ERIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 160 | MAESTRE ALAIN PERNEL FABRICE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 161 | MATHIEU DIDIER ABBADESSA DYLAN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 |