N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CAREL DORIANE ROUALDES MÉGANNE VOLPELLIER JESSICA |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 2 | CARCELES NELLY VAYSSET JENNIFER MORGAN NELLY |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 3 | ROUQUIE MAGALI JEAN CAMILLE GARRIGOU PATRICIA |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 4 | JOURDA VIRGINIE BORIES VÉRONIQUE ALEXANDRE HÉLÈNE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 5 | DE SCHRIJVER NADINE BONHOMME MAUREEN BOUTONNET GISÈLE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 6 | BORIES ROMANE ARLABOSSE NATHALIE DURAND NELLY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 7 | BONNIVARD AUDREY CRAMAREGEAS LAURIE ROMULUS VÉRONIQUE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 8 | CROZAT DELPHINE MACIAS FLORE VAYSSETTES AURÉLIE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 9 | HOT FRANÇOISE NOYE AGNÈS BARNES EVELYNE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 10 | NAULT EMMANUELLE BONADIO LYDIE BAYOL GHISLAINE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 11 | BLANC NATHALIE DARNANVILLE CHRISTELLE ALBINET AMÉLIE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 12 | BORJA AUDREY GUZMAN SANDRA SOLER STÉPHANIE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 13 | BLONDEAU NATHALIE BARRACO CATHERINE LUPION OCÉANIE |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 14 | SAINT HONORE ANAÏS ALARCON VALÉRIE POUGET CARINE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 15 | EDMOND DISSE VALÉRIE ROZIERE FABIENNE NOYE AURÉLIE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 16 | SALESSES CORINNE FRAUZIOL ELOÏSE CAMPOY ISABELLE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 17 | MOLINARIE FLORENCE BOS DOMINIQUE BEC MAGALI |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 18 | REYNES NADINE FRAYSSINET SOLANGE BOMPART HUGUETTE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 19 | ADRIAN ISABELLE PIVARD SARAH SERIEYE MARION |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 20 | POILPRE MATHILDE BEMAZAVA TANYA BRISSET MORGANE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 21 | CHABANON DOMINIQUE MOUYSSET CATHERINE SIRTOUAL ANGÈLE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 22 | HILAIRE NATHALIE VEURIERES NICOLE SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 23 | JARA MARIE-PIERRE PONS CÉCILE CAVALIER JUSTINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 24 | ESPOSITO YOLANDE ARNAL MONIQUE MARTIN CHRISTINE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 25 | FERAL CHRISTIANE ARCHIMBEAUD NADINE BERNIE PIERRETTE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 |