N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MONTOYA INÈS SWIDEZUK CHRISTOPHER FABRE SYLVAIN |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 2 | GINESTET AURORE BURGUIERE LÉO LACROIX PATRICK |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 3 | JULHES DELPHINE BONNEFE JEAN-JACQUES VERGNES CHRISTIAN |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 4 | VERGNES DELPHINE VERGNES DANIEL ANDRIEU FABRICE |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 5 | BLONDEAU NATHALIE BARRACO CATHERINE BLONDEAU HERVÉ |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 6 | CORREDOR ELIETTE CORREDOR GUY PINHEIRO MARCO |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 7 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 8 | ALBINET AMÉLIE POPLIN FABRICE ALBINET JULIEN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 9 | PERIE SOPHIE PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 10 | BORJA AUDREY MARTY ALAIN POPLIN PHILIPPE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 11 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS BOUSQUIE JACKY |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 12 | FERNANDEZ STÉPHANIE DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 13 | SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN DJEBBARI VINCENT |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 14 | JOURDA NADINE JOURDA MICHEL MOLINIER FRANCIS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 15 | BOUSQUET MYRIAM GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 16 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 17 | ANDRIEU ANNICK DAMESTOY SEBASTIEN NUNES OLIVIER |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 18 | BERTRAND NATHALIE ZARLENGA FRÉDÉRIC OLIER ARNAUD |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 19 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN RABANEL JEAN PIERRE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 20 | CAREL DORIANE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 21 | ROUALDES MÉGANNE MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 22 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 23 | CAMILLERI VÉRONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 24 | ALBINET LOÉLIE ALBINET MELVYN BANYIK NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 25 | VOLPELLIER JESSICA LAGARDE CHRISTOPHE MARROT GUILLAUME |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 26 | LESCURE AUDREY PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC CAREL BASTIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 27 | EDMOND DISSE VALÉRIE RIBAS JÉROME CERCOS OLIVIER |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 28 | ROZIERE FABIENNE LOPEZ THÉO LOPEZ PHILIPPE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 29 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 30 | SAINT HONORE ANAÏS SOUSA EMMANUEL PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 31 | ALARCON VALÉRIE CABANES ANDRÉ CARTAILLAC FRÉDÉRIC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 32 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL CAPELLE CHRISTIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 33 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 34 | BEC MAGALI NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 35 | POILPRE MATHILDE RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 36 | TORTAROLO ISABELLE CUSIN PASCAL HAUSNER MICKAEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 37 | BEMAZAVA TANYA DURAND VINCENT HIEM RONE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 38 | PIVARD SARAH MARSETTI LAURENT RAYNAL KEVIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 39 | REYNES NADINE REYNES MICHEL VEBER THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 40 | BRISSET MORGANE ROQUES SIMON ALBINET NICOLAS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 41 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC HOFFMANN ANGI |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 42 | RUELLE CORINE RUELLE LUCAS AZEMAR PATRICE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 43 | FOISSAC LAURE JULIAN KÉVIN RODOLPHE ERIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 44 | PRADEILLES LAURE DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 45 | ESPOSITO YOLANDE LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 46 | BEZANILLA CHANTAL PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 47 | BIESQUES AUGUSTA PEREZ RAYMOND SERIEYE PASCAL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 48 | SIRTOUAL ANGÈLE CROISET STÉPHANE ALBALADEJO ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 49 | SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN CHARRIERE MAXIME |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 50 | HILAIRE NATHALIE DA COSTA ANTOINE GAL PATRICK |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 51 | ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 52 | VEURIERES NICOLE CHAGNON PHILIPPE HYGONNET JEAN-PAUL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 53 | GARRIGOU PATRICIA GARRIGOU FREDERIC MOUYSSET ERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 54 | CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY MOURINO ENZO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 55 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE MICHEL PABLO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 56 | DE SCHRIJVER NADINE DE SCHRIJVER KÉVIN DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 57 | CROZAT DELPHINE CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 58 | ROUQUIE MAGALI CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 59 | BORIES VÉRONIQUE ISSANCHOU HERVÉ BOYER PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 60 | MACIAS FLORE CARLO KÉVIN PAILHOUS BENJAMIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 61 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 62 | BONNIVARD AUDREY BREUGNOT ROMAIN PLONCARD JÉROME |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 63 | DURAND NELLY VAYSSETTES MICKAEL GINESTET PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 64 | BAYOL GHISLAINE ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 65 | NAULT EMMANUELLE NAULT ALEXANDRE NAULT BENJAMIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 66 | VAYSSETTES AURÉLIE BEL CORENTIN DUTRON DAVID |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 67 | ROUSSELET JEANNINE FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 68 | LUTRAN NADINE GUITARD FREDDY RAYMOND YVES |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 69 | GARDES OCÉANE COTO STÉPHAN AYER JULIEN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 70 | MUNOZ ELODIE DELBOSC GILLES MIRAN JORDAN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 71 | FERAL CHRISTIANE MARTY GUY CAZALS PATRICE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 72 | BERNIE KARINE BERNIE JORIS BETEILLE PAUL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 73 | BERNIE PIERRETTE BERNIE SERGE LAFON MICHEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 |