N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PERIE SOPHIE ALBINET AMÉLIE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 2 | BLANC NATHALIE DARNANVILLE CHRISTELLE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 3 | BORJA AUDREY SOLER STÉPHANIE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 4 | CARCELES NELLY MORGAN NELLY |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 5 | CAREL DORIANE ROUALDES MÉGANNE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 6 | CAZOTTES CANDY VOLPELLIER JESSICA |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 7 | ALBINET LOÉLIE PELOU MURIEL |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 8 | CAMILLERI VÉRONIQUE LOUBIERE CHLOÉ |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 |