Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Qualifié 1 |
ALBINET MELVYN BANYIK NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 2 |
MICHEL PABLO POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 3 |
ROUALDES MICHEL NOUZERAN JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 4 |
CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 5 |
DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 6 |
BERNIE SERGE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Qualifié 7 |
CRAMAREGEAS PIERRE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 8 |
MONTEILLET ROMAIN RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 9 |
FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 10 |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 11 |
RAYNAL MIKAËL HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 12 |
RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 13 |
GAL PATRICK DA COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 14 |
CUSIN PASCAL MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DIDION JEAN REGOURD JEAN-PIERRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
ALBINET MELVYN BANYIK NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
CABOT STÉPHANE PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
MICHEL PABLO POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
HYGONNET CHRISTOPHE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PETIT CHRISTOPHE HERY FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ROUALDES MICHEL NOUZERAN JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CERCOS OLIVIER PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BLANC OLIVIER GALTIER SYLVAIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
BERNIE SERGE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
CAPELLE CHRISTIAN NAYRAC STÉPHANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CRAMAREGEAS PIERRE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GUITARD FREDDY LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
POPLIN FABRICE BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
MONTEILLET ROMAIN RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
HOFFMANN ANGI PAILHOUS BENJAMIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BALMES ANTHONY ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
RAYNAL MIKAËL HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
COSTES CYRILLE PLONCARD STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
GAL PATRICK DA COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PORTAL GRÉGORY RODRIGUEZ BRUNO ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
CUSIN PASCAL MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office |
BERNIE SERGE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office |
FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office |
PETIT CHRISTOPHE HERY FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office |
MONTEILLET ROMAIN RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office |
HYGONNET CHRISTOPHE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office |
PORTAL GRÉGORY RODRIGUEZ BRUNO ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
Office |
CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
MICHEL PABLO POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office |
CRAMAREGEAS PIERRE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Office |
DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office |
GAL PATRICK DA COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Office |
HOFFMANN ANGI PAILHOUS BENJAMIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
LACOMBE-CHABBERT PATRICE DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
BERNIE JORIS MIRAN JORDAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
BALMES ANTHONY ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
GUITARD FREDDY LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
CABANES ANDRÉ BARREIROS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
LAURY OLIVIER ARCHIMBEAUD NICOLAS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
CAPELLE CHRISTIAN NAYRAC STÉPHANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
AUGUY ANDRÉ AT HERVÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CABOT STÉPHANE PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
BLANC OLIVIER GALTIER SYLVAIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
NOYE JEAN BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DIDION JEAN REGOURD JEAN-PIERRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RIERE JEAN-FRANÇOIS VILLAR MATHIEU ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
THOMAS FRANCK BARRY CHRISTIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
ROUALDES MICHEL NOUZERAN JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BELLEDENT CÉDRIC MONTFORT GUY ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
RAYNAL MIKAËL HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MAUCLERC SÉBASTIEN MONLOUBOU MYRONN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
CUSIN PASCAL MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
MONCET CHRISTOPHE VILLENEUVE BRUNO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CERCOS OLIVIER PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
JEAN JOËL BOU FRÉDÉRIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALBINET MELVYN BANYIK NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BORIES PATRICK PELLEGRIN MARC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
COSTES CYRILLE PLONCARD STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
POPLIN FABRICE BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
SALACRUCH FRANCIS COSTES MICHEL ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DIDION JEAN REGOURD JEAN-PIERRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALVERNHES BERNARD CAZALS JEAN-MARC ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS ) |
SALACRUCH FRANCIS COSTES MICHEL ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
MARTY GUY PRIEU PATRICE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
MICHEL PABLO POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
COUTOU CHRISTOPHE BOSCUS VINCENT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
QUEMENEUR JÉROME ALBINET JULIEN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BLANC OLIVIER GALTIER SYLVAIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
NOYE JEAN BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
REYNES JACQUES CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HYGONNET CHRISTOPHE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BASCOUL STÉPHANE BASCOUL HUGO ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
CABOT STÉPHANE PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RIERE JEAN-FRANÇOIS VILLAR MATHIEU ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
CABEC JEAN-YVES ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
DUPIN PHILIPPE RUSSERY NICOLAS ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE ) |
SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HOFFMANN ANGI PAILHOUS BENJAMIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BONZOM JEAN - MARC TOLEDANO JEAN ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
BALMES ANTHONY ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
DURRIEU CYRIL DELCLOS LUDOVIC ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
MERCADIER LAURENT NICOLAI RAPHAËL ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE ) |
MAUCLERC SÉBASTIEN MONLOUBOU MYRONN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
RAYNAL MIKAËL HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BARRAU BENOIT FIGARO MAXIME ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
MARRE FRANCIS BALDO ARMAND ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
THOMAS FRANCK BARRY CHRISTIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
MONCET CHRISTOPHE VILLENEUVE BRUNO ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALARY ERIC GUITARD SÉBASTIEN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
JEAN JOËL BOU FRÉDÉRIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
LOUPIAS FRANCK CARCENAC SAMUEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
GAL PATRICK DA COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
SIGAL NICOLAS SIGAL JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
CRAMAREGEAS PIERRE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RIBAS JÉROME VICENTE SEBASTIEN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BERNIE SERGE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
POPLIN FABRICE BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
LOPEZ PHILIPPE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
FAU JOEL DJAFAR BLALÈCHE ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE ) |
MONTEILLET ROMAIN RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ROMULUS THIBAUT MATHIEU JEFF ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
MOUT FRANÇOIS MOUT BAPTISTE ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BORIES PATRICK PELLEGRIN MARC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BARNES GUY COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
POUGET CLAUDE GAUBERT CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
BERNIE JORIS MIRAN JORDAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
MAGNAVAL GUY VEBER THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
LACOMBE-CHABBERT PATRICE DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
CAPELLE CHRISTIAN NAYRAC STÉPHANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BEL CORENTIN CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ROUALDES MICHEL NOUZERAN JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PEREZ RAYMOND LAGNOUX BRUNO ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
ALBINET MELVYN BANYIK NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
DA COSTA LUKA BEDOS FLORIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
COSTES CYRILLE PLONCARD STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
ADRIAN ERIC BOSC JÉRÔME ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
LAURY OLIVIER ARCHIMBEAUD NICOLAS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
ANDRAL BRICE MATTEI LUC ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME ) |
GUITARD FREDDY LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
GARCIA ANTHONY COTO MATHIEU ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME ) |
GARRIGOS PIERRE SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CERCOS OLIVIER PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BRUGIE JOËL DERCILE MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
BELLEDENT CÉDRIC MONTFORT GUY ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
CABANES ANDRÉ BARREIROS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
UNAL BERNARD RIVERO ALEXANDRE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
LLAVES MANUEL CAULET JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
FERRAT CHRISTOPHE MERY CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
AUGUY ANDRÉ AT HERVÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
TREMOLET LAURENT COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PETIT CHRISTOPHE HERY FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HERIN PATRICK GUITARD FABRICE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
ALBALADEJO NICOLAS BREUGNOT ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
PORTAL GRÉGORY RODRIGUEZ BRUNO ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
RAMOS CHRISTOPHE BOUTET ALEXANDRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CUSIN PASCAL MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
CARCELES YOHAN PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 17 | VEYRAC SERGE BRUGIE CHRISTIAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 179 | CABEC JEAN-YVES ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 101 | BLONDEAU HERVÉ PINHEIRO MARCO ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 118 | UNAL BERNARD RIVERO ALEXANDRE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | 50 | PORTAL ROMAIN ROHAUT STEVEN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 109 | RAYNAL MIKAËL HIEM RONE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 12 | 149 | GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 45 | BARRAU BENOIT FIGARO MAXIME ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T1 | 153 | SALGUES PATRICE SAMSON RÉMI ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 65 | AUGUY ANDRÉ AT HERVÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 34 | GUILLEBASTRE GASTON POUGET CLAUDE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 44 | ANDRAL BRICE MATTEI LUC ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME) |
Perdant T1 | 63 | REYNES JACQUES CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 29 | BALMES ANTHONY ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T3 | 14 | BURGUIERE LÉO BURGUIERE PHILIPPE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 147 | MOLINIER FRANCIS ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 48 | POUGET DAMIEN RAYNAL NICOLAS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 77 | DA COSTA LUKA BEDOS FLORIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | 24 | BRUGIE JOËL DERCILE MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | 68 | VITAL JEAN-PIERRE GIL DANIEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 174 | DIDION JEAN REGOURD JEAN-PIERRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T3 | 156 | FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 20 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Qualifié 7 | 106 | LEBLOND PATRICK NAVAS PATRICK ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 96 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Qualifié 1 | 110 | CUSIN PASCAL MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 15 | 52 | LATIEULE JEAN-CLAUDE GREZES JEAN-LUC ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 89 | HYGONNET JEAN-PAUL QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 28 | FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | 90 | BENOIT HENRI TAURINES ERIC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 73 | CABANES ANDRÉ BARREIROS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 123 | LABIT GÉRARD CRANSAC JEAN-PIERRE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 167 | BARNES GUY COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 162 | DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T3 | 148 | DOMINGE LUDOVIC DOMINGE DYLAN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 30 | SOLIER ERIC MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 87 | TREMOLET LAURENT COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | 6 | POUGET CLAUDE GAUBERT CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | 169 | BESOMBES PATRICK INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 145 | LIGNON FRANCK ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 165 | MICHEL PABLO POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 3 | 11 | LADRECH GRÉGORY SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 26 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | 152 | BESOMBES GILDAS SENEZET CHRISTOPHE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 154 | LACOMBE-CHABBERT PATRICE DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | 60 | GARRIGOS PIERRE SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 54 | ALBOUY EMILIEN BETEILLE THIERRY ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 4 | MOREAU DAVID JACKEL ROCKY ( 0120442/BOULES ARGENT ST MARTIAL) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 47 | OLIVIER JORIS BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 71 | RAMOS CHRISTOPHE BOUTET ALEXANDRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 117 | FALOMIR OLIVIER SOUYRIS PATRICK ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 131 | CABOT STÉPHANE PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant T3 | 39 | PONS GASTON LAPORTE OLLIVIER ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 7 | RIERE JEAN-FRANÇOIS VILLAR MATHIEU ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T2 | 120 | TURLAN FRÉDÉRIC ABBADESSA DYLAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 67 | LOPEZ PHILIPPE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 36 | FABRE CHRISTIAN MATEU GRÉGORY ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 163 | CRAMAREGEAS PIERRE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 8 | 3 | JACKEL CAYLÉ HURGARGOWITSCH ETAN ( 0120442/BOULES ARGENT ST MARTIAL) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 140 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | 46 | BONZOM JEAN - MARC TOLEDANO JEAN ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T1 | 37 | MOLENAT CHRISTOPHE HUGUET MICHEL ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 159 | CAUBEL YANNICK VIALARET MAXIME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
