Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BORIES VÉRONIQUE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 1 |
SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 2 |
PIVARD SARAH RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 3 |
BOS DOMINIQUE SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 4 |
ROUALDES MÉGANNE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 5 |
CHAPTAL CORINNE CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 6 |
MONTEILLET KARINE MONTEILLET ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 7 |
ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
Qualifié 8 |
POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 9 |
DURAND NELLY DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 10 |
VAYSSET JENNIFER NOUZERAN JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 11 |
CROZAT DELPHINE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 12 |
HORTELANO SABINE DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
Qualifié 13 |
CHABANON DOMINIQUE GINESTY DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 14 |
SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Qualifié 15 |
CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VOLPELLIER JESSICA MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BORIES VÉRONIQUE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BAYOL GHISLAINE ISSANCHOU HERVÉ ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ROZIERE FABIENNE GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PIVARD SARAH RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BOS DOMINIQUE SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GRIMAL CHRISTINE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BIESQUES AUGUSTA PEREZ RAYMOND ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
ROUALDES MÉGANNE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
PERIE SOPHIE PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
CHAPTAL CORINNE CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MONTEILLET KARINE MONTEILLET ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ARIZA FRANCISCA ARIZA JOSÉ-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
SALA AURÉLIE CAILHOL LIONEL ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE ) |
ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
COMBES MARION SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DURAND NELLY DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BERNIE PIERRETTE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
VAYSSET JENNIFER NOUZERAN JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BONNIVARD AUDREY ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
CROZAT DELPHINE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
HORTELANO SABINE DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BERNIE ENORA BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
CHABANON DOMINIQUE GINESTY DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
DELCLAUX MARION FERREIRA KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
POILPRE MATHILDE AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BIESQUES AUGUSTA PEREZ RAYMOND ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
Office |
COMBES MARION SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office |
MONTEILLET KARINE MONTEILLET ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office |
BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Office |
DELCLAUX MARION FERREIRA KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Office |
POILPRE MATHILDE AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Office |
HORTELANO SABINE DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
BOUSQUET MYRIAM MOLINIER FRANCIS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ARIZA FRANCISCA ARIZA JOSÉ-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
PERIE SOPHIE PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BONNIVARD AUDREY ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BEC MAGALI BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CABAL JESSIE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE ) |
CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PONS CÉCILE CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
FERAL CHRISTIANE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
NOYE AURÉLIE NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BERNIE PIERRETTE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
ALBINET AMÉLIE ALBINET JULIEN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BOS DOMINIQUE SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PIVARD SARAH RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BARNES EVELYNE BOYER PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BORIES VÉRONIQUE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ROZIERE FABIENNE GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CROZAT DELPHINE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GARRIGOU PATRICIA CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BERNIE ENORA BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
FUCHS SANDRA BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
FOISSAC LAURE BONNEVIALLE ANTHONY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BAYOL GHISLAINE ISSANCHOU HERVÉ ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
DURAND NELLY DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BOSC LAETITIA FALOMIR OLIVIER ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ROUQUIE MAGALI BEL CORENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
VAYSSET JENNIFER NOUZERAN JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
DE SCHRIJVER NADINE DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
SALA AURÉLIE CAILHOL LIONEL ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE ) |
JOURDA NADINE ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
VOLPELLIER JESSICA MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
EDMOND DISSE VALÉRIE CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CHABANON DOMINIQUE GINESTY DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
GRIMAL CHRISTINE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MARTIN STÉPHANIE FAU JOEL ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE ) |
BARRACO CATHERINE PINHEIRO MARCO ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CHAPTAL CORINNE CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
NAULT EMMANUELLE NAULT ALEXANDRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ROUALDES MÉGANNE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
JOURDA VIRGINIE SOLIGNAC DAVID ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
SEGONDS ANNE-MARIE DIDION JEAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 75 | BARNES EVELYNE BOYER PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 111 | DEQUEANT MYRIAM RODOLPHE ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 23 | BARRACO CATHERINE PINHEIRO MARCO ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant T1 | 16 | DAURENJOU JESSICA BELLEDENT MICKAEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 46 | ROBERT BRENDA GALTIER SYLVAIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 34 | VAYSSET JENNIFER NOUZERAN JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 11 | 106 | RIVERO JOSYANE GRIMAL MARC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 15 | HORTELANO SABINE DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Qualifié 13 | 45 | GONZALEZ LILIANE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 13 | BOUSQUET MYRIAM MOLINIER FRANCIS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | 1 | ALBOUY AURÉLIE DELCLOS LUDOVIC ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 73 | GARRIGOU PATRICIA CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 17 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 77 | NAULT EMMANUELLE NAULT ALEXANDRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 41 | ARIZA FRANCISCA ARIZA JOSÉ-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 93 | BEZANILLA CHANTAL RAYNAL FRANCIS ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 39 | ROZIERE FABIENNE GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 48 | BOUYSSI ALINE BOUYSSI CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 54 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | 67 | GENIEYS CLARA DA-SILVA STEPHAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 71 | CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 16 | 91 | ROUSSELET JEANNINE LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 44 | POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 9 | 4 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 19 | GINESTET AURORE SWIDEZUK CHRISTOPHER ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 74 | DE SCHRIJVER NADINE DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 56 | DELCLAUX MARION FERREIRA KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | 107 | FRAYSSINET SOLANGE FOISSAC MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 2 | BONNIVARD AUDREY ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | 35 | CHAPTAL CORINNE CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 6 | 61 | SIRTOUAL ANGÈLE SANTOS DAVID ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 90 | LUTRAN NADINE BLANC YANN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 83 | DURAND NELLY DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 10 | 40 | BEC MAGALI BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 7 | LESCURE AUDREY PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 92 | PELISSIER NATHALIE PELISSIER MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 55 | GUZMAN SANDRA ANTHEAUME CHRISTOPHE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 25 | SALA AURÉLIE CAILHOL LIONEL ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE) |
Perdant T2 | 64 | CHAUCHARD PAULINE BEDOS FLORIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 32 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 81 | BONADIO LYDIE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 70 | VEURIERES NICOLE HYGONNET JEAN-PAUL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 49 | SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Qualifié 15 | 12 | JOURDA NADINE ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | 36 | POUGET CARINE CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 113 | MONTEILLET KARINE MONTEILLET ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 7 | 104 | TORTAROLO ISABELLE JACKEL CAYLÉ ( 0120442/BOULES ARGENT ST MARTIAL) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 102 | BERNIE PIERRETTE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T2 | 52 | CRINER EMMANUELLE DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 68 | PONS CÉCILE CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | 33 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 10 | CALMELS MARINE ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 58 | BASTIDE VÉRONIQUE MARTY YLAN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 50 | GRIMAL CHRISTINE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | 88 | BAYOL GHISLAINE ISSANCHOU HERVÉ ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | 108 | BOMPART HUGUETTE REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 22 | BLONDEAU NATHALIE BLONDEAU HERVÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 6 | ROUALDES MÉGANNE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 5 | 85 | BOUTONNET GISÈLE CABEC JEAN-YVES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 66 | SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 2 | 43 | EDMOND DISSE VALÉRIE CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 94 | PINERO MONIQUE LADRECH GRÉGORY ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 9 | VOLPELLIER JESSICA MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T2 | 86 | BORIES ROMANE BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 84 | CABANIOLS MARIELLE CABANIOLS JEAN-FRANÇOIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 57 | PERIE SOPHIE PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T2 | 53 | MARTIN CHRISTINE MARTIN GÉRARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 105 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | 31 | ARFOUTNI LEÏLA SERIEYS GUILHEM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 51 | BERNIE ENORA BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | 5 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant T1 | 60 | DA COSTA LAURINDA OLIER ERIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 20 | MERY HÉLÈNE MERY CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 114 | BOSC LAETITIA FALOMIR OLIVIER ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | 103 | LAWSON BOEVI ANOKO HAVEN GATIEN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 79 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 112 | POILPRE MATHILDE AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | 28 | FABRE CHRISTINE FABRE CHRISTIAN ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 97 | RODES NATHALIE BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 38 | BOS DOMINIQUE SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 4 | 21 | FERRAT NATHALIE FERRAT CHRISTOPHE ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 65 | HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | 14 | BERTRAND NATHALIE ZARLENGA FRÉDÉRIC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 78 | SEGONDS ANNE-MARIE DIDION JEAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 63 | ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 24 | MARTIN STÉPHANIE FAU JOEL ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE) |
Perdant T1 | 100 | JOURDA VIRGINIE SOLIGNAC DAVID ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | 80 | BENEVENT ANNE-MARIE ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 101 | BERNIE KARINE BERNIE JORIS ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 59 | ALBINET AMÉLIE ALBINET JULIEN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant T1 | 76 | ARNAL MICHELLE BARNES GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 116 | FOISSAC LAURE BONNEVIALLE ANTHONY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | 109 | REYNES NADINE VEBER THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 8 | LOUBIERE CHLOÉ LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 29 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Qualifié 8 | 89 | BORIES VÉRONIQUE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 1 | 87 | CROZAT DELPHINE CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 12 | 95 | BIESQUES AUGUSTA PEREZ RAYMOND ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant T2 | 62 | JARA MARIE-PIERRE THOMAS FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 11 | CAMILLERI VÉRONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 47 | PEYRARD MAEVA PORTAL GRÉGORY ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 72 | ROUQUIE MAGALI BEL CORENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 98 | BRUGIE AGNÈS BRUGIE CHRISTIAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 42 | FUCHS SANDRA BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 18 | CARCENAC FABIENNE JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 30 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 69 | CHABANON DOMINIQUE GINESTY DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 14 | 96 | SERIEYE PATRICIA SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 37 | SAINT HONORE ANAÏS PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 27 | LAPORTE CLAUDINE LAPORTE OLLIVIER ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 115 | COMBES MARION SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | 99 | FERAL CHRISTIANE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant T1 | 110 | PIVARD SARAH RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 3 | 3 | MORGAN NELLY BREUGNOT ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 26 | CABAL JESSIE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE) |
Perdant T1 | 82 | JEAN CAMILLE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage |