N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 52 | ZARLENGA FRÉDÉRIC BELLEDENT MICKAEL BOUDOU CHRISTIAN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 1 | 19 | BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 1 | 43 | RAYNAL NICOLAS GUIBERT PIERRE DANGLES FLORENT ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 1 | 83 | FERRERI NICOLAS MAUCLERC SÉBASTIEN PLISSON HUBERT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 1 | 39 | FOURNIER KÉVIN TURLAN JOËL PRADELS DANIEL ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 2 | 24 | BOS PATRICK NOYE JEAN PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 2 | 15 | MEYNADIER DAVID DEPREUX CHRISTOPHE SANTOS DAVID ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 2 | 78 | CASTRO ANGEL RIERE JEAN-FRANÇOIS VILLAR MATHIEU ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 2 | 57 | ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 3 | 93 | HOT JEAN-LOUIS FRAYSSINET CLAUDE REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 3 | 50 | FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT ANDRIEU FRANCK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 3 | 47 | BRU PHILIPPE CAMPREDON PATRICK COTO STÉPHAN ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME) |
En Poule 3 | 97 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 4 | 14 | GINESTY DANIEL DA COSTA ANTOINE HYGONNET JEAN-PAUL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 4 | 33 | MENDES PAUL MERY CHRISTIAN GONCALVES MANUEL ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 4 | 12 | BOUSQUIE LUCAS BURGUIERE BASTIEN DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 4 | 74 | LANTELME ROGER PORTAL GRÉGORY MALZAC FRANCIS ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 5 | 1 | OLIVIER FLORIAN MALGOUZOU MATHIEU SOGUES YOHAN ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE) |
En Poule 5 | 58 | ALBALADEJO NICOLAS BREUGNOT ROMAIN CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 5 | 95 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 5 | 53 | DELTOUR STÉPHAN GARRIC JEAN-CHRISTOPHE CARCENAC LAURENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 6 | 37 | BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 6 | 69 | BRUGIE CHRISTIAN PRIEU PATRICE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 6 | 42 | POUGET DAMIEN OLIVIER JORIS BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 6 | 31 | BELLEDENT CÉDRIC PEZET OLIVIER MASSIP VINCENT ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 7 | 102 | BONADIO HENRI DIDION JEAN BESOMBES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 7 | 72 | LOPEZ JÉROME CAZALS PATRICE VIGUIER BENJAMIN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 7 | 90 | SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 7 | 64 | ARIZA JOSÉ-MANUEL DIAZ FRANÇOIS COUTOU CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 8 | 36 | HELIOT FRÉDÉRIC PINHEIRO MARCO BLONDEAU HERVÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 8 | 84 | DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 8 | 49 | GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS SAMSON RÉMI ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 8 | 81 | CARLES JÉRÔME DJEBBARI VINCENT MOUT BAPTISTE ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 9 | 11 | CARCENAC JEROME BALMES FLORENT LASSERRE ROGER ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 9 | 99 | VERDONCKT PHILIPPE BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 9 | 59 | RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 9 | 17 | ROQUES JEAN CLAUDE GUITARD SÉBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 10 | 76 | ROBERT MAXIME FALGAYRAT GILLES VERNHES JACKY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 10 | 35 | WHILELM THOMAS GENIEYS ANDRÉ FOUCHER CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 10 | 98 | ARNAL FRANCIS CABEC JEAN-YVES INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 10 | 38 | COULON JEAN-CLAUDE LOUBIERE PHILIPPE SALACRUCH FRANCIS ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 11 | 20 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 11 | 10 | BENOIT JACQUES MAREK YVES PAGES GÉRARD ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 11 | 29 | CABANES ANDRÉ BARREIROS ANTOINE HURGARGOWITSCH ETAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 11 | 91 | ADRIAN ERIC VEBER THIERRY TURLAN FRÉDÉRIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 12 | 32 | NAVAS PATRICK LEBLOND PATRICK VASSAL RAYMOND ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 12 | 100 | DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 12 | 68 | GAFFUEL ALEXANDRE BETEILLE PAUL POUJOL MARC ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 12 | 75 | SALINIER CLAUDE VIATGE YVAN GREZES JEAN-LUC ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 13 | 65 | AYER JULIEN AYER THIERRY VAYSSETTES MICKAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 13 | 6 | LACROIX PATRICK SWIDEZUK CHRISTOPHER MERCADIER LAURENT ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 13 | 28 | AUZOLE ANDRÉ BUSSONE BERNARD DELRIEU FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 13 | 92 | RAYNAL MIKAËL HOFFMANN ANGI TAGLIAFERRI MORGAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 14 | 7 | VERGNES DANIEL BURGUIERE LÉO ROUSSELOT ALAIN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 14 | 30 | SERIEYS GUILHEM GARRIGOS PIERRE RAMOS CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 14 | 56 | HORTELANO AXEL ROSICH TONY OLIER ARNAUD ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 14 | 63 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC BESSIOUD BILLEL LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 15 | 51 | UNAL BERNARD BONNEVIALLE SÉBASTIEN MAZE-LAUNAY ERIC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 15 | 73 | IMBRECHT BENJAMIN ALBOUY EMILIEN HERRAES MICHEL ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 15 | 2 | FAU JOEL DJAFAR BLALÈCHE SALLES BRUNO ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE) |
En Poule 15 | 71 | FABRE DAVID FABRE GAËTAN SALGUES PATRICE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 16 | 26 | VIRALES ANTHONY CAULET JEAN PIERRE CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 16 | 86 | BOULOGNE JEAN-MICHEL LACOMBE DANIEL CONSTANS JEAN-MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 16 | 88 | DURAND VINCENT CROISET STÉPHANE PAILHOUS BENJAMIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 16 | 87 | FALOMIR OLIVIER BROUZES LAURENT CALMETTE ELIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 17 | 67 | BEDOS SERGE BRUGIE JOËL DERCILE MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 17 | 40 | FREJAVILLE JÉRÔME CAUSSE JULIEN LAURENS PASCAL ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 17 | 103 | BARNES GUY BLANC DIDIER COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 17 | 101 | ROQUES DANIEL NAYRAC ROLAND CONSTANS RAYMOND ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 18 | 60 | LOPEZ PHILIPPE JAMME GRÉGORY ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 18 | 46 | PEREZ RAYMOND RAYNAL FRANCIS SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 18 | 44 | TOLEDANO JEAN FIGARO MAXIME BOISSONNADE DAVID ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 18 | 66 | PLONCARD JÉROME PLONCARD STÉPHANE SOLIGNAC DAVID ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 19 | 48 | DOMINGE LUDOVIC DOMINGE DYLAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 19 | 82 | BOYER JULE GAYUBAR RÉMY JACKEL ROCKY ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 19 | 41 | BARRAU BENOIT BONZOM JEAN - MARC CASSAGNES CYRIL ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 19 | 22 | BOSCUS VINCENT VICENTE SEBASTIEN RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 20 | 13 | OLIER ERIC DA COSTA LUKA BIBAL MARWIN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 20 | 34 | FERRAT CHRISTOPHE LAGARDERE ROMAIN CAULET SÉBASTIEN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 20 | 79 | GAUCHER CHRISTIAN BLANC FABIEN VIALA ALEXANDRE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 20 | 5 | FABRE BENOIT POPLIN FABRICE PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 21 | 80 | LAGARRIGUE JÉRÔME DELCLOS LUDOVIC DURRIEU CYRIL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 21 | 16 | ALARY ERIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 21 | 96 | GARRIGOU FREDERIC CROZAT MATHIS ALAUZET ADRIEN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 21 | 8 | MICHEL DIDIER MARSETTI LAURENT MARSETTI SHAWN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 22 | 70 | BERNIE JORIS DELBOSC GILLES HAVEN GATIEN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 22 | 45 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 22 | 54 | TOURLAN MAXIME DAMESTOY SEBASTIEN MEJANES PHILIPPE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 22 | 94 | ALVERNHES BERNARD MAS ROBERT CAZALS JEAN-MARC ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 23 | 4 | QUEMENEUR JÉROME BALMES ANTHONY ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 23 | 55 | JOURDA MICHEL ROSICH ANTONY LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 23 | 25 | CRAMAREGEAS PIERRE HYGONNET CHRISTOPHE AT HERVÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 23 | 61 | LOUBIERE LUDOVIC CAMILLERI DOMINIQUE CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 24 | 27 | SABRIE BENJAMIN AFOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 24 | 77 | LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL COUDERC YANNICK ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 24 | 89 | CROISET MATHIAS RAYNAL KEVIN MONTEILLET ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 24 | 62 | DIAZ ARNAUD DIAZ JEAN CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 25 | 85 | SAVOYANT JEAN-CLAUDE ROBERT THIERRY DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 25 | 3 | BOUDES YANNICK LAURY OLIVIER MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 25 | 23 | HERY FRÉDÉRIC PETIT CHRISTOPHE REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 25 | 21 | BARNABE ALEXANDRE BAUER DGINO ROUALDES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 26 | 9 | BLANC OLIVIER PONS LAURENT ALBINET JULIEN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 26 | 18 | DOLIVIER PIERRE BURGUIERE DIDIER NOGARET PAUL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 26 |