Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
GINESTY DANIEL DA COSTA ANTOINE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 1 |
ALARY ERIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 2 |
PONS LAURENT MARSETTI LAURENT MARSETTI SHAWN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
Qualifié 3 |
CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 4 |
CARLES JÉRÔME MOUT BAPTISTE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Qualifié 5 |
ARIZA JOSÉ-MANUEL BURGUIERE JEAN-MARC DIAZ FRANÇOIS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
Qualifié 6 |
AYER JULIEN AYER THIERRY VAYSSETTES MICKAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Qualifié 7 |
HYGONNET JEAN-PAUL DA COSTA LUKA BURGUIERE DIDIER ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
Qualifié 8 |
BRU PHILIPPE CAMPREDON KÉVIN GARCIA ANTHONY ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME ) |
Qualifié 9 |
GAUCHER CHRISTIAN SCHWEIZER JEAN-MICHEL BOUZINHAC MICHEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
Qualifié 10 |
BOUDES YANNICK LAURY OLIVIER MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 11 |
HOT FRANÇOISE SAVOYANT JEAN-CLAUDE ROBERT THIERRY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 12 |
FABRE BENOIT QUEMENEUR JÉROME ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
Qualifié 13 |
CROISET MATHIAS SERIEYE FLORIAN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Qualifié 14 |
LLAVES MANUEL CAPELLE CHRISTIAN CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 15 |
CAULET JEAN PIERRE HERY FRÉDÉRIC VIRALES ANTHONY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GINESTY DANIEL DA COSTA ANTOINE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
GREZES JEAN-LUC KOSIAK CHRISTIAN CAVAILLE YVES ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
ROBERT MAXIME FALGAYRAT GILLES VERNHES JACKY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
ALARY ERIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PONS LAURENT MARSETTI LAURENT MARSETTI SHAWN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
CRAMAREGEAS PIERRE CRAMAREGEAS LAURIE BEC MAGALI ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DOMINGE DYLAN DELAGNE BENJAMIN BONNEVIALLE SÉBASTIEN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BOUSQUIE LUCAS DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
CARLES JÉRÔME MOUT BAPTISTE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
ARIZA JOSÉ-MANUEL BURGUIERE JEAN-MARC DIAZ FRANÇOIS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BARRAU BENOIT KELLER STEPHEN CANIVENQ GUILLAUME ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
ARTUS MICHEL CERCHI RAYMOND CARRATIE JEAN-LOUIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
AYER JULIEN AYER THIERRY VAYSSETTES MICKAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
ARTUS NICOLE POUGET FRANCINE POUGET CARINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HYGONNET JEAN-PAUL DA COSTA LUKA BURGUIERE DIDIER ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
BRU PHILIPPE CAMPREDON KÉVIN GARCIA ANTHONY ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME ) |
BONZOM JEAN - MARC FIGARO MAXIME TOLEDANO JEAN ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
BARNABE ALEXANDRE SALESSES CORINNE VAYSSET JENNIFER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GAUCHER CHRISTIAN SCHWEIZER JEAN-MICHEL BOUZINHAC MICHEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
PORTAL GRÉGORY LANTELME ROGER IMBRECHT BENJAMIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
BOUDES YANNICK LAURY OLIVIER MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
HOT FRANÇOISE SAVOYANT JEAN-CLAUDE ROBERT THIERRY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
RAYMOND YVES GUITARD FREDDY COUDERC DAMIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
FABRE BENOIT QUEMENEUR JÉROME ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BOUSSAC JACQUES LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
CROISET MATHIAS SERIEYE FLORIAN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
LLAVES MANUEL CAPELLE CHRISTIAN CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
FURET MICHEL CABEC JEAN-YVES ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CAULET JEAN PIERRE HERY FRÉDÉRIC VIRALES ANTHONY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GINESTET PHILIPPE VERDONCKT PHILIPPE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BARNABE ALEXANDRE SALESSES CORINNE VAYSSET JENNIFER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office |
HOT FRANÇOISE SAVOYANT JEAN-CLAUDE ROBERT THIERRY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office |
FURET MICHEL CABEC JEAN-YVES ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office |
CARLES JÉRÔME MOUT BAPTISTE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE ) |
Office |
PONS LAURENT MARSETTI LAURENT MARSETTI SHAWN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
Office |
BRU PHILIPPE CAMPREDON KÉVIN GARCIA ANTHONY ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME ) |
Office |
ROBERT MAXIME FALGAYRAT GILLES VERNHES JACKY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
Office |
CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office |
RAYMOND YVES GUITARD FREDDY COUDERC DAMIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
Office |
GAUCHER CHRISTIAN SCHWEIZER JEAN-MICHEL BOUZINHAC MICHEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
Office |
CAULET JEAN PIERRE HERY FRÉDÉRIC VIRALES ANTHONY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office |
PORTAL GRÉGORY LANTELME ROGER IMBRECHT BENJAMIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
Office |
PEREZ VINCENT COSTECALDE GILLES GALINIER CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
ARTUS MICHEL CERCHI RAYMOND CARRATIE JEAN-LOUIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
RIBAS JÉROME VICENTE SEBASTIEN FERAL ALAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GREZES JEAN-LUC KOSIAK CHRISTIAN CAVAILLE YVES ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
GINESTY VINCENT FOUILHAC SIMON GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
CROISET MATHIAS SERIEYE FLORIAN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ALBINET JULIEN ALBINET AMÉLIE LASSERRE ROGER ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
BOUSSAC JACQUES LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BOUDES YANNICK LAURY OLIVIER MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
BENOIT JACQUES MAREK YVES VERNHES JEAN-PAUL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
LLAVES MANUEL CAPELLE CHRISTIAN CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DURRIEU CYRIL DELCLOS LUDOVIC LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
TOURLAN MAXIME ROSICH TONY ROSICH ANTONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
GINESTY DANIEL DA COSTA ANTOINE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
GARRIGOU FREDERIC CROZAT MATHIS ALAUZET ADRIEN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
HYGONNET JEAN-PAUL DA COSTA LUKA BURGUIERE DIDIER ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
VASSEUR JÉROME BOUYSSI CHRISTIAN FELZEN CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
GINESTET PHILIPPE VERDONCKT PHILIPPE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALARY ERIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE ) |
PETIT CHRISTOPHE BAUER DGINO MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MICHEL DIDIER BALMES FLORENT ALAZARD ALAIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
CRAMAREGEAS PIERRE CRAMAREGEAS LAURIE BEC MAGALI ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
ALBINET NICOLAS CROISET STÉPHANE ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
HYGONNET CHRISTOPHE AT HERVÉ PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BOUSQUIE LUCAS DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX ) |
FABRE BENOIT QUEMENEUR JÉROME ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
CAMY SERGE MAZARS JEAN-MICHEL CABANTOUS PHILIPPE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
VEBER THIERRY TURLAN FRÉDÉRIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
BARRAU BENOIT KELLER STEPHEN CANIVENQ GUILLAUME ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
ARIZA JOSÉ-MANUEL BURGUIERE JEAN-MARC DIAZ FRANÇOIS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE LIGNON FRANCK ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
BARNES GUY ARNAL FRANCIS COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
AYER JULIEN AYER THIERRY VAYSSETTES MICKAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
CAULET GÉRARD POUGET CLAUDE BASTIDE JEAN-CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
ARTUS NICOLE POUGET FRANCINE POUGET CARINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BONZOM JEAN - MARC FIGARO MAXIME TOLEDANO JEAN ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
RAFFIT JEAN-MARC DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
RAMOS CHRISTOPHE PENA FERNAND BUSSONE BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DOMINGE DYLAN DELAGNE BENJAMIN BONNEVIALLE SÉBASTIEN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 45 | PONS STÉPHANIE MAZERAN JEAN-CLAUDE PAGES GÉRARD ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 17 | PETIT CHRISTOPHE BAUER DGINO MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 62 | DOMINGE DYLAN DELAGNE BENJAMIN BONNEVIALLE SÉBASTIEN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T2 | 69 | GAYUBAR RÉMY BOYER JULE DJEBBARI VINCENT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 37 | VIALA ALEXANDRE BLANC FABIEN JANOT SERGE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 54 | GINESTY DANIEL DA COSTA ANTOINE DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 1 | 76 | REYNES NADINE SARTELLI RODOLPHE REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 67 | CARLES JÉRÔME MOUT BAPTISTE MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Qualifié 5 | 97 | LOUBIERE CHLOÉ LOUBIERE LUDOVIC CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 24 | BARNABE ALEXANDRE SALESSES CORINNE VAYSSET JENNIFER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 10 | HELIOT FRÉDÉRIC GONCALVES MANUEL PINHEIRO MARCO ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 92 | CAMY SERGE MAZARS JEAN-MICHEL CABANTOUS PHILIPPE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant T1 | 66 | HOT FRANÇOISE SAVOYANT JEAN-CLAUDE ROBERT THIERRY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Qualifié 12 | 53 | DANGAIX PATRICK AYFRE JEAN-CLAUDE BARRY CHRISTIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 41 | PONS LAURENT MARSETTI LAURENT MARSETTI SHAWN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Qualifié 3 | 59 | MEJANES PHILIPPE DELTOUR STÉPHAN LAVIGNE SÉBASTIEN ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 96 | LESCURE AUDREY BESSIOUD BILLEL LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 64 | RAFFIT JEAN-MARC DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | 33 | CAULET GÉRARD POUGET CLAUDE BASTIDE JEAN-CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | 51 | DOLIVIER PIERRE GINESTET JACQUES GINESTY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 55 | THOMAS FRANCK SERIN JÉRÉMY LAURES MICHEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 34 | GAUCHER CHRISTIAN SCHWEIZER JEAN-MICHEL BOUZINHAC MICHEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Qualifié 10 | 68 | JACKEL ROCKY FERRERI NICOLAS JACKEL DAWSON ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 95 | ARIZA JOSÉ-MANUEL BURGUIERE JEAN-MARC DIAZ FRANÇOIS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Qualifié 6 | 12 | BRU PHILIPPE CAMPREDON KÉVIN GARCIA ANTHONY ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME) |
Qualifié 9 | 22 | LLAVES MANUEL CAPELLE CHRISTIAN CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 15 | 86 | RODOLPHE BERNARD BEDOS SERGE DERCILE MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 60 | FERREIRA JOSE ANDRIEU FRANCK GARRIC JEAN-CHRISTOPHE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 7 | FERRAT NATHALIE FERRAT CHRISTOPHE FOUCHER CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 75 | FALOMIR OLIVIER BROUZES LAURENT HOFFMANN ANGI ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 47 | HYGONNET JEAN-PAUL DA COSTA LUKA BURGUIERE DIDIER ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 8 | 31 | ROBERT MAXIME FALGAYRAT GILLES VERNHES JACKY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant T2 | 89 | HAVEN GATIEN LAWSON BOEVI ANOKO GAFFUEL ALEXANDRE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 77 | POILPRE MATHILDE COUDERC ISABELLE LACROIX MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 20 | RIBAS JÉROME VICENTE SEBASTIEN FERAL ALAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 4 | GREZES JEAN-LUC KOSIAK CHRISTIAN CAVAILLE YVES ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T2 | 99 | COUTOU CHRISTOPHE BOS BERTRAND LOPEZ PHILIPPE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 29 | RAYMOND YVES GUITARD FREDDY COUDERC DAMIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant T2 | 28 | GUIBERT PIERRE RAYNAL NICOLAS BOISSONNADE DAVID ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 23 | RAMOS CHRISTOPHE PENA FERNAND BUSSONE BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 80 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 4 | 26 | OLIVIER JORIS POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 101 | MERCADIER LAURENT BURGUIERE LÉO BURGUIERE PHILIPPE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 71 | CROISET MATHIAS SERIEYE FLORIAN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Qualifié 14 | 14 | BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant T2 | 50 | ROQUES JEAN CLAUDE GUITARD SÉBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 61 | GARROTE CLÉMENT SAMSON RÉMI GROSBOIS NICOLAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 43 | BENOIT JACQUES MAREK YVES VERNHES JEAN-PAUL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant T1 | 35 | DURRIEU CYRIL DELCLOS LUDOVIC LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | 93 | ALVERNHES BERNARD MAS ROBERT QUINTIN MATTHIEU ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 85 | FURET MICHEL CABEC JEAN-YVES ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | 52 | PAUVERT THOMAS BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 57 | TOURLAN MAXIME ROSICH TONY ROSICH ANTONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant T1 | 48 | SANTOS DAVID MEYNADIER DAVID DEPREUX CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 25 | BARRAU BENOIT KELLER STEPHEN CANIVENQ GUILLAUME ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T2 | 40 | BLANC NATHALIE ANTHEAUME CHRISTOPHE GUZMAN SANDRA ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 82 | ROQUES DANIEL NAYRAC ROLAND CONSTANS RAYMOND ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 38 | FABRE BENOIT QUEMENEUR JÉROME ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 13 | 46 | OLIER ERIC LAFON JORDAN QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 27 | BONZOM JEAN - MARC FIGARO MAXIME TOLEDANO JEAN ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant T2 | 79 | GARRIGOU FREDERIC CROZAT MATHIS ALAUZET ADRIEN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 90 | RAYNAL FRANCIS DURAND DIDIER SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 74 | AZEMAR PATRICE DURAND VINCENT TAGLIAFERRI MORGAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 87 | AYER JULIEN AYER THIERRY VAYSSETTES MICKAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Qualifié 7 | 1 | MAFFRE MAXIME MACALUSO DIDIER DELASSAUX BERNARD ( 0120402/PETAN. BOULE D'OR RODEZ) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 44 | MICHEL DIDIER BALMES FLORENT ALAZARD ALAIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant T1 | 100 | ANDRIEU THIERRY JAMME GRÉGORY ARIZA FRANCISCA ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 49 | ALARY ERIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Qualifié 2 | 8 | BLONDEAU NATHALIE BARRACO CATHERINE BLONDEAU HERVÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 63 | BELLEDENT MICKAEL BOUDOU CHRISTIAN BOUSQUET MYRIAM ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 16 | HYGONNET CHRISTOPHE AT HERVÉ PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 65 | BOUSSAC JACQUES LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | 58 | JOURDA MICHEL OLIER ARNAUD MAZE-LAUNAY ERIC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 56 | GINESTY VINCENT FOUILHAC SIMON GAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant T1 | 13 | BOUSQUIE LUCAS DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
Perdant T2 | 6 | ASSIE ALAIN TORRES STÉPHANE PAGE FRANCIS ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 32 | RAZES PATRICE CABROLIER JEAN-LOUIS LEDUIGO STÉPHANE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 70 | ALBINET NICOLAS CROISET STÉPHANE ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | 88 | MARTY GUY BRUGIE CHRISTIAN PRIEU PATRICE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 39 | BOUDES YANNICK LAURY OLIVIER MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Qualifié 11 | 84 | NAULT ALEXANDRE RIVIERE LUDOVIC DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 36 | PEREZ VINCENT COSTECALDE GILLES GALINIER CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | 30 | PONS JEAN MICHEL COUDERC YANNICK LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 21 | ARTUS MICHEL CERCHI RAYMOND CARRATIE JEAN-LOUIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 19 | CAULET JEAN PIERRE HERY FRÉDÉRIC VIRALES ANTHONY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 16 | 2 | ALBOUY EMILIEN HERRAES MICHEL SALINIER CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 81 | GINESTET PHILIPPE VERDONCKT PHILIPPE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | 11 | CAMPREDON PATRICK COTO STÉPHAN ANDRAL BRICE ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 18 | ARTUS NICOLE POUGET FRANCINE POUGET CARINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 5 | VASSEUR JÉROME BOUYSSI CHRISTIAN FELZEN CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | 91 | LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME PINERO JEAN-MANUEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 94 | CAMILLERI DOMINIQUE CAMILLERI FABIEN SENECAL DANIEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 83 | BARNES GUY ARNAL FRANCIS COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 9 | MELAC JULIEN GENIEYS ANDRÉ LAGARDERE ROMAIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
