N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MAFFRE MAXIME MACALUSO DIDIER DELASSAUX BERNARD |
0120402/PETAN. BOULE D'OR RODEZ/012 | 2 | ALBOUY EMILIEN HERRAES MICHEL SALINIER CLAUDE |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 3 | PORTAL GRÉGORY LANTELME ROGER IMBRECHT BENJAMIN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 4 | GREZES JEAN-LUC KOSIAK CHRISTIAN CAVAILLE YVES |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 5 | VASSEUR JÉROME BOUYSSI CHRISTIAN FELZEN CLAUDE |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 6 | ASSIE ALAIN TORRES STÉPHANE PAGE FRANCIS |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 7 | FERRAT NATHALIE FERRAT CHRISTOPHE FOUCHER CHRISTIAN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 8 | BLONDEAU NATHALIE BARRACO CATHERINE BLONDEAU HERVÉ |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 9 | MELAC JULIEN GENIEYS ANDRÉ LAGARDERE ROMAIN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 10 | HELIOT FRÉDÉRIC GONCALVES MANUEL PINHEIRO MARCO |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 11 | CAMPREDON PATRICK COTO STÉPHAN ANDRAL BRICE |
0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME/012 | 12 | BRU PHILIPPE CAMPREDON KÉVIN GARCIA ANTHONY |
0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME/012 | 13 | BOUSQUIE LUCAS DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 14 | BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 15 | CRAMAREGEAS PIERRE CRAMAREGEAS LAURIE BEC MAGALI |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 16 | HYGONNET CHRISTOPHE AT HERVÉ PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 17 | PETIT CHRISTOPHE BAUER DGINO MOLINARIE FLORENCE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 18 | ARTUS NICOLE POUGET FRANCINE POUGET CARINE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 19 | CAULET JEAN PIERRE HERY FRÉDÉRIC VIRALES ANTHONY |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 20 | RIBAS JÉROME VICENTE SEBASTIEN FERAL ALAIN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 21 | ARTUS MICHEL CERCHI RAYMOND CARRATIE JEAN-LOUIS |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 22 | LLAVES MANUEL CAPELLE CHRISTIAN CERCHI BERNARD |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 23 | RAMOS CHRISTOPHE PENA FERNAND BUSSONE BERNARD |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 24 | BARNABE ALEXANDRE SALESSES CORINNE VAYSSET JENNIFER |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 25 | BARRAU BENOIT KELLER STEPHEN CANIVENQ GUILLAUME |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 26 | OLIVIER JORIS POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 27 | BONZOM JEAN - MARC FIGARO MAXIME TOLEDANO JEAN |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 28 | GUIBERT PIERRE RAYNAL NICOLAS BOISSONNADE DAVID |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 | 29 | RAYMOND YVES GUITARD FREDDY COUDERC DAMIEN |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 30 | PONS JEAN MICHEL COUDERC YANNICK LUTRAN STÉPHANE |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 31 | ROBERT MAXIME FALGAYRAT GILLES VERNHES JACKY |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 32 | RAZES PATRICE CABROLIER JEAN-LOUIS LEDUIGO STÉPHANE |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 33 | CAULET GÉRARD POUGET CLAUDE BASTIDE JEAN-CLAUDE |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 34 | GAUCHER CHRISTIAN SCHWEIZER JEAN-MICHEL BOUZINHAC MICHEL |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 35 | DURRIEU CYRIL DELCLOS LUDOVIC LAGARRIGUE JÉRÔME |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 36 | PEREZ VINCENT COSTECALDE GILLES GALINIER CLAUDE |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 37 | VIALA ALEXANDRE BLANC FABIEN JANOT SERGE |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 38 | FABRE BENOIT QUEMENEUR JÉROME ESCORBIAC FRANÇOIS |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 39 | BOUDES YANNICK LAURY OLIVIER MARTY ALAIN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 40 | BLANC NATHALIE ANTHEAUME CHRISTOPHE GUZMAN SANDRA |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 41 | PONS LAURENT MARSETTI LAURENT MARSETTI SHAWN |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 42 | ALBINET JULIEN ALBINET AMÉLIE CARCENAC JEROME |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 43 | BENOIT JACQUES MAREK YVES VERNHES JEAN-PAUL |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 44 | MICHEL DIDIER BALMES FLORENT ALAZARD ALAIN |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 45 | PONS STÉPHANIE MAZERAN JEAN-CLAUDE PAGES GÉRARD |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 46 | OLIER ERIC LAFON JORDAN QUINIOU ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 47 | HYGONNET JEAN-PAUL DA COSTA LUKA BURGUIERE DIDIER |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 48 | SANTOS DAVID MEYNADIER DAVID DEPREUX CHRISTOPHE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 49 | ALARY ERIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 50 | ROQUES JEAN CLAUDE GUITARD SÉBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 51 | DOLIVIER PIERRE GINESTET JACQUES GINESTY CLAUDE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 52 | PAUVERT THOMAS BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 53 | DANGAIX PATRICK AYFRE JEAN-CLAUDE BARRY CHRISTIAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 54 | GINESTY DANIEL DA COSTA ANTOINE DAUDE ANTHONY |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 55 | THOMAS FRANCK SERIN JÉRÉMY LAURES MICHEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 56 | GINESTY VINCENT FOUILHAC SIMON GAS JEAN-CHRISTOPHE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 57 | TOURLAN MAXIME ROSICH TONY ROSICH ANTONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 58 | JOURDA MICHEL OLIER ARNAUD MAZE-LAUNAY ERIC |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 59 | MEJANES PHILIPPE DELTOUR STÉPHAN LAVIGNE SÉBASTIEN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 60 | FERREIRA JOSE ANDRIEU FRANCK GARRIC JEAN-CHRISTOPHE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 61 | GARROTE CLÉMENT SAMSON RÉMI GROSBOIS NICOLAS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 62 | DOMINGE DYLAN DELAGNE BENJAMIN BONNEVIALLE SÉBASTIEN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 63 | BELLEDENT MICKAEL BOUDOU CHRISTIAN BOUSQUET MYRIAM |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 64 | RAFFIT JEAN-MARC DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 65 | BOUSSAC JACQUES LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 66 | HOT FRANÇOISE SAVOYANT JEAN-CLAUDE ROBERT THIERRY |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 67 | CARLES JÉRÔME MOUT BAPTISTE MAUCLERC SÉBASTIEN |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 68 | JACKEL ROCKY FERRERI NICOLAS JACKEL DAWSON |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 69 | GAYUBAR RÉMY BOYER JULE DJEBBARI VINCENT |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 70 | ALBINET NICOLAS CROISET STÉPHANE ROQUES SIMON |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 71 | CROISET MATHIAS SERIEYE FLORIAN PAILHOUS BENJAMIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 72 | FRAYSSINET CLAUDE GRIMAL MARC MAIGRET THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 73 | VEBER THIERRY TURLAN FRÉDÉRIC ADRIAN ERIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 74 | AZEMAR PATRICE DURAND VINCENT TAGLIAFERRI MORGAN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 75 | FALOMIR OLIVIER BROUZES LAURENT HOFFMANN ANGI |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 76 | REYNES NADINE SARTELLI RODOLPHE REYNES MICHEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 77 | POILPRE MATHILDE COUDERC ISABELLE LACROIX MICHEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 78 | BLANC DIDIER MOUYSSET ERIC DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 79 | GARRIGOU FREDERIC CROZAT MATHIS ALAUZET ADRIEN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 80 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 81 | GINESTET PHILIPPE VERDONCKT PHILIPPE JEAN JOËL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 82 | ROQUES DANIEL NAYRAC ROLAND CONSTANS RAYMOND |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 83 | BARNES GUY ARNAL FRANCIS COSTES JEAN-LOUIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 84 | NAULT ALEXANDRE RIVIERE LUDOVIC DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 85 | FURET MICHEL CABEC JEAN-YVES ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 86 | RODOLPHE BERNARD BEDOS SERGE DERCILE MICHEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 87 | AYER JULIEN AYER THIERRY VAYSSETTES MICKAEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 88 | MARTY GUY BRUGIE CHRISTIAN PRIEU PATRICE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 89 | HAVEN GATIEN LAWSON BOEVI ANOKO GAFFUEL ALEXANDRE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 90 | RAYNAL FRANCIS PEREZ RAYMOND SERIEYE PASCAL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 91 | LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME PINERO JEAN-MANUEL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 92 | CAMY SERGE MAZARS JEAN-MICHEL CABANTOUS PHILIPPE |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 93 | ALVERNHES BERNARD MAS ROBERT QUINTIN MATTHIEU |
0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 | 94 | CAMILLERI DOMINIQUE CAMILLERI FABIEN SENECAL DANIEL |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 95 | ARIZA JOSÉ-MANUEL BURGUIERE JEAN-MARC DIAZ FRANÇOIS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 96 | LESCURE AUDREY BESSIOUD BILLEL LOUBIERE DYLAN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 97 | LOUBIERE CHLOÉ LOUBIERE LUDOVIC CAREL BASTIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 98 | ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE LIGNON FRANCK |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 99 | COUTOU CHRISTOPHE BOS BERTRAND LOPEZ PHILIPPE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 100 | ANDRIEU THIERRY JAMME GRÉGORY ARIZA FRANCISCA |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 101 | MERCADIER LAURENT BURGUIERE LÉO BURGUIERE PHILIPPE |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 |