N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ANDRAL BRICE CAMPREDON KÉVIN GARCIA ANTHONY |
0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME | 2 | CANTAGREL ROMÉO MATTEI LUC COTO STÉPHAN |
0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME | 3 | BLANC OLIVIER ESCORBIAC FRANÇOIS ESCORBIAC PIERRE |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET | 4 | BALMES ANTHONY PLONCARD STÉPHANE PONS LAURENT |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET | 5 | ALBINET JULIEN PAILHOUS BENJAMIN MICHEL DIDIER |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET | 6 | POUGET CLAUDE GAUCHER CHRISTIAN DURIER DOMINIQUE |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES | 7 | COSTECALDE GILLES LEDUIGO STÉPHANE CABROLIER JEAN-LOUIS |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES | 8 | CAULET GÉRARD BOUZINHAC MICHEL DELCLOS LUDOVIC |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES | 9 | PAUL DANIEL VILLAR MATHIEU CASTRO ANGEL |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES | 10 | RIERE JEAN-FRANÇOIS CHERON JEAN-YVES TREZIERES FRANCIS |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES | 11 | ROUCHET MICHEL NADAL PATRICE BOUSQUET XAVIER |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE | 12 | LAGNOUX BRUNO GALTIER PATRICK PRAT JEROME |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE | 13 | PEREZ RAYMOND ACQUIE GUY SERIEYE PASCAL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE | 14 | BARRAU BENOIT BONZOM JEAN - MARC FIGARO MAXIME |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS | 15 | OLIVIER JORIS BOUSQUET TIMOTHY POUGET DAMIEN |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS | 16 | RAYNAL NICOLAS TOLEDANO JEAN CASSAGNES CYRIL |
0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS | 17 | PERIE CYRILLE FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL |
0120435/LE BUT DU MONASTERE | 18 | SOLIER ERIC LAURY OLIVIER ALBOUY GUY |
0120435/LE BUT DU MONASTERE | 19 | CROISET STÉPHANE CLEMENT GRÉGORY MARTY ALAIN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE | 20 | GARCIA GÉRARD GOUTES MICHEL ROBERT THIERRY |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB | 21 | LEBLOND PATRICK MARTIN GÉRARD BERNIE FLORENT |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB | 22 | SOUYRI DOMINIQUE REYNES JEAN-CLAUDE DELTORT CLAUDE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB | 23 | COUTOU CHRISTOPHE SENECAL DANIEL LOPEZ PHILIPPE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | 24 | MARROT GUILLAUME ALBALADEJO NICOLAS RABANEL JEAN PIERRE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | 25 | ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN BANYIK NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | 26 | CAREL BASTIEN PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC BESSIOUD BILLEL |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | 27 | ROMULUS THIBAUT ROMULUS DOMINIQUE ESTRADE LIONEL |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | 28 | DIAZ ARNAUD DIAZ JEAN CAMILLERI FABIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | 29 | CARCENAC SAMUEL LIGNON FRANCK LOUPIAS FRANCK |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | 30 | BURGUIERE BASTIEN MASSOL MATHIEU DURAND DOMINIQUE |
0120427/PETAN CLUB DE LAX | 31 | DA COSTA ANTOINE DA COSTA LUKA GINESTY DANIEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE | 32 | OLIER ERIC QUINIOU ANTOINE SANTOS DAVID |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE | 33 | BEDOS GRÉGORY BEDOS JEAN-BAPTISTE BEDOS FLORIAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE | 34 | MALGOUYRES ARNAUD ROQUES JEAN CLAUDE GUITARD SÉBASTIEN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE | 35 | ALARY ERIC COURCHINOUX FRANCK POUGET CÉDRIC |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE | 36 | GAS JEAN-CHRISTOPHE SERIN JÉRÉMY GINESTET JACQUES |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE | 37 | HYGONNET JEAN-PAUL DOLIVIER PIERRE POCZERNIN PATRICK |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE | 38 | TOURLAN MAXIME DELTOUR STÉPHAN BONAL FRANÇOIS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 39 | TESSEIRE LAURENT ANDRIEU FRANCK FERRERA JOSE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 40 | HORTELANO AXEL OLIER ARNAUD ROSICH TONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 41 | DELAGNE BENJAMIN FUGIT JEAN-MICHEL DOMINGE LUDOVIC |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 42 | ANDRIEU LIONEL LAVIGNE SÉBASTIEN MEJANES PHILIPPE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 43 | CARCENAC LAURENT SENEZET CHRISTOPHE BESOMBES GILDAS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 44 | CARCENAC JOËL GARRIC JEAN-CHRISTOPHE MAZENQ DOMINIQUE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 45 | BORDERIE FRÉDÉRIC JOURDA MICHEL BONNEVIALLE SÉBASTIEN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 46 | LACAZE GILLES FOUCHER CHRISTIAN BLONDEAU HERVÉ |
0120409/LA BOULE NUCOISE | 47 | GENIEYS ANDRÉ CORREDOR GUY FRAUX DANIEL |
0120409/LA BOULE NUCOISE | 48 | MENDES PAUL PINHEIRO MARCO CAULET XAVIER |
0120409/LA BOULE NUCOISE | 49 | COUDERC YANNICK RAYMOND YVES VERNHES JACKY |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE | 50 | GUITARD FREDDY LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE | 51 | FALGAYRAT GILLES RAVAILLE YVAN ROBERT MAXIME |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE | 52 | BENOIT HENRI COSTES MICHEL SOLE RAOUL |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. | 53 | BOSCUS VINCENT RIBAS JÉROME VICENTE SEBASTIEN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 54 | CRAMAREGEAS PIERRE DELL ANNA PHILIPPE AUGUY ANDRÉ |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 55 | BELLEDENT JEAN-CHARLES PEREZ RAPHAEL DELBOSC GILLES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 56 | HYGONNET CHRISTOPHE AT HERVÉ ROQUES PATRICK |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 57 | ROUALDES MICHEL BARNABE ALEXANDRE FOURCADE JEAN-LOUIS |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 58 | ARCHIMBEAUD NICOLAS ALBURQUERQUE JOSE SABRIE BENJAMIN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 59 | RAYET CHRISTIAN CERCHI BERNARD BUSSONE BERNARD |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 60 | REYNES JACQUES SOLIGNAC DAVID HERY FRÉDÉRIC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 61 | NAYRAC STÉPHANE ARCHIMBEAUD JULIEN PLISSON HUBERT |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 62 | SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL CAPELLE CHRISTIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 63 | CAULET JEAN PIERRE VIRALES ANTHONY CONTRINO JEAN-CLAUDE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 64 | PETIT CHRISTOPHE ARTUS MICHEL CERCHI RAYMOND |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 65 | ESPINASSE PATRICK CABANES ANDRÉ ESPINASSE JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 66 | PEZET OLIVIER GUITARD FABRICE BELLEDENT CÉDRIC |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE | 67 | BOUDES YANNICK BRUNEL CHRISTOPHE DAHNOUNE HASSANE |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ | 68 | SALLES BRUNO RIGAT DAVID HOFFMANN ANGI |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ | 69 | ANTHEAUME CHRISTOPHE GLORIES GUILLAUME NOBLE DIDIER |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ | 70 | JACKEL MICHEL JACKEL JEAN HAUTEFEUILLE PATRICK |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ | 71 | GOMEZ FREDERIC BOUZAT XAVIER GIL DAVID |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ | 72 | RIGAL PHILIPPE NESPOULOUS BERNARD BALMES FLORENT |
0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS | 73 | ROQUES SIMON ADRIAN ERIC VEBER THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 74 | CARPINTEIRO AUGUSTO MAIGRET THIERRY GRIMAL MARC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 75 | REYNES MICHEL FRAYSSINET CLAUDE HOT JEAN-LOUIS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 76 | FALOMIR OLIVIER HAVEN GATIEN GAFFUEL ALEXANDRE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 77 | RAYNAL MIKAËL LAURENS LUDOVIC SERIEYE FLORIAN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 78 | CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN ALBINET NICOLAS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 79 | PRUDENT SMAÏN HIEM RONE TOUILI NOURREDINE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 80 | LABARRIERE STÉPHANE DELMAS LAURENT BEURET ALAIN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS | 81 | VASSEUR JÉROME LANTELME ROGER FELZEN CLAUDE |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS | 82 | AYER THIERRY AYER JULIEN VAYSSETTES MICKAEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE | 83 | POPLIN FABRICE LEFEVRE NICOLAS PLONCARD JÉROME |
0120433/LE PET ONET VILLAGE | 84 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ARCHIMBEAUD ERIC |
0120433/LE PET ONET VILLAGE | 85 | ROYO-ARTAL RICHARD LAFON MICHEL BERNIE SERGE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE | 86 | MARTY GUY PRIEU PATRICE BRUGIE CHRISTIAN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE | 87 | DERCILE MICHEL VIARROUGE ROBIN BOYER BENOIT |
0120433/LE PET ONET VILLAGE | 88 | CAZALS PATRICE BERNIE JORIS BETEILLE PAUL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE | 89 | JOURDA DAVID ALAUZET ADRIEN NAULT ALEXANDRE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 90 | ARCHIMBEAUD ALAIN ROQUES DANIEL ARNAL FRANCIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 91 | DE SCHRIJVER LÉON BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 92 | GARRIGOU FREDERIC MONCET CHRISTOPHE VILLENEUVE BRUNO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 93 | NAYRAC ROLAND BALDO ARMAND CONSTANS RAYMOND |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 94 | NOYE JEAN MOURINO JÉRÉMY MOURINO ENZO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 95 | TERRAL XAVIER CAILLOL FRÉDÉRIC VIEILLEDENT BENOIT |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 96 | BONADIO HENRI CAVAILLE YVES GARCIA JACQUES |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 97 | BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL VERDONCKT PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 98 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 99 | DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL GINESTET PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 100 | BLANC DIDIER BARNES GUY CABEC JEAN-YVES |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE |