Classement Féminin District 2017

N°licence Nom Prénom Points Rang District Rang Comité Club
1209891 BOS Dominique 31 1 5 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1209175 MARCILHAC Nelly 30 2 6 SEBAZAC PETAN CLUB
1220356 TCHIEKWA Manulla 22 3 7 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1218416 CRAMAREGEAS Laurie 20 4 9 PETANQUE PRIMAUBOISE
8128790 MALGOUYRES Romane 13 5 12 SEBAZAC PETAN CLUB
1209787 ARLABOSSE Nathalie 12 6 13 PETANQUE PRIMAUBOISE
1210392 CARCELES Nelly 12 7 13 SEBAZAC PETAN CLUB
1204810 FERREIRA Marie-Claude 11 8 16 PETANQUE MARCILLACOISE
4605458 SALESSES Corinne 11 9 16 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1215421 JULIEN Marielle 10 10 19 SEBAZAC PETAN CLUB
1201467 ROMULUS Véronique 9 11 22 PETANQUE PRIMAUBOISE
1211545 POUGET Carine 7 12 26 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1209674 RODES Nathalie 6 13 29 LE PET ONET VILLAGE
1211155 POUGET Francine 5 14 33 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1215246 NOYE Aurélie 5 15 33 PETANQUE PRIMAUBOISE
1218062 SERIEYE Mélodie 5 16 33 PETANQUE MARCILLACOISE
1218859 BORIES Romane 5 17 33 PETANQUE PRIMAUBOISE
8326234 BONNIVARD Audrey 5 18 33 SEBAZAC PETAN CLUB
1209818 BORIES Véronique 4 19 41 PETANQUE PRIMAUBOISE
1214943 GIGON Nadine 4 20 41 LE PET ONET VILLAGE
1215835 ROUALDES Mégane 4 21 41 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1218191 ARTUS Nicole 3 22 49 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1218829 MOLINARIE Florence 3 23 49 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1220819 MANA Laetitia 3 24 49 PETANQ.OLEMPS LA MOULINE
1202612 CASTANO Myriam 2 25 66 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1208854 MATHIEU Corinne 2 26 66 QUATRE SAISONS PET.CLUB
1212693 CARCELES Aurélie 2 27 66 SEBAZAC PETAN CLUB
1216496 AYER Caroline 2 28 66 LE PET ONET VILLAGE
1217446 EDMOND DISSE 2 29 66 PETANQUE STE RADEGONDE
1217511 REYNES Nadine 2 30 66 PETANQUE FLAVINOISE
1219793 HOT Françoise 2 31 66 PETAN.CLUB COSTES ROUGES

Les infos concernant   les JEUNES
se trouvent dans la rubrique ETD.

Ceci fermera dans 2 secondes